Brasília · DF

Quina em Brasília: 77 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 301.403.122 pagos a apostadores da cidade desde 06/06/2009. A última vez foi no concurso 7.051, em 28/06/2026.

77 bilhetes premiados
R$ 301.403.122 total pago
R$ 3.914.326 média por bilhete
R$ 26.603.233 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 7.051, em 28/06/2026: R$ 26.603.233,33 por bilhete.

Todos os concursos premiados em Brasília

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou quina (5 acertos).

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
7.051 28/06/2026 1 R$ 26.603.233,33
6.940 29/01/2026 1 R$ 13.659.960,32
6.898 09/12/2025 1 R$ 620.529,35
6.868 01/11/2025 1 R$ 18.022.079,27
6.357 02/02/2024 1 R$ 135.221,69
6.257 03/10/2023 1 R$ 8.803.424,87
6.215 14/08/2023 1 R$ 4.029.015,42
6.207 04/08/2023 1 R$ 12.993.134,98
6.061 26/01/2023 1 R$ 1.294.246,92
5.984 26/10/2022 1 R$ 753.967,36
5.961 28/09/2022 1 R$ 7.150.156,49
5.935 27/08/2022 1 R$ 2.023.963,44
5.881 25/06/2022 1 R$ 17.813.226,63
5.832 19/04/2022 1 R$ 6.482.012,78
5.638 21/08/2021 1 R$ 1.852.956,44
5.603 12/07/2021 1 R$ 1.666.111,03
5.397 22/10/2020 1 R$ 16.689.394,24
5.267 12/05/2020 1 R$ 2.724.988,96
5.263 07/05/2020 1 R$ 1.274.338,34
5.234 31/03/2020 1 R$ 9.401.372,29
4.824 12/11/2018 1 R$ 1.982.060,90
4.750 14/08/2018 1 R$ 3.135.752,76
4.706 23/06/2018 1 R$ 20.843.799,43
4.692 30/05/2018 1 R$ 584.566,85
4.579 12/01/2018 1 R$ 693.843,15
4.550 07/12/2017 1 R$ 322.792,54
4.547 04/12/2017 1 R$ 5.666.902,57
4.412 24/06/2017 1 R$ 11.622.069,29
4.367 25/04/2017 1 R$ 17.253.509,39
4.263 20/12/2016 1 R$ 1.351.600,69
4.052 06/04/2016 1 R$ 578.422,47
3.852 07/08/2015 1 R$ 10.110.248,16
3.814 24/06/2015 1 R$ 14.406.883,11
3.746 24/03/2015 1 R$ 2.593.840,97
3.730 05/03/2015 1 R$ 1.475.595,84
3.623 25/10/2014 1 R$ 1.175.958,25
3.621 23/10/2014 1 R$ 1.312.969,95
3.600 29/09/2014 1 R$ 2.272.297,26
3.574 29/08/2014 1 R$ 4.015.374,35
3.551 02/08/2014 1 R$ 311.422,82
3.488 14/05/2014 1 R$ 72.780,62
3.438 13/03/2014 1 R$ 272.071,45
3.415 12/02/2014 1 R$ 3.396.902,17
3.356 03/12/2013 1 R$ 1.373.232,06
3.347 22/11/2013 1 R$ 571.715,27
3.344 19/11/2013 1 R$ 265.752,62
3.343 18/11/2013 1 R$ 600.514,68
3.341 14/11/2013 1 R$ 2.290.815,55
3.290 13/09/2013 1 R$ 279.083,31
3.289 12/09/2013 1 R$ 1.190.743,85
3.272 22/08/2013 1 R$ 1.888.209,99
3.221 24/06/2013 1 R$ 6.505.080,69
3.170 16/04/2013 1 R$ 1.074.569,93
3.119 14/02/2013 1 R$ 844.802,19
3.066 10/12/2012 1 R$ 438.822,72
3.057 29/11/2012 1 R$ 1.194.101,50
3.012 04/10/2012 1 R$ 257.538,65
2.940 11/07/2012 1 R$ 1.571.725,33
2.912 01/06/2012 1 R$ 228.684,36
2.904 23/05/2012 1 R$ 2.993.225,66
2.899 17/05/2012 1 R$ 795.005,12
2.896 14/05/2012 1 R$ 998.819,03
2.866 05/04/2012 1 R$ 1.613.221,36
2.848 15/03/2012 1 R$ 2.042.422,11
2.828 18/02/2012 1 R$ 720.052,27
2.751 21/11/2011 1 R$ 325.507,89
2.649 20/07/2011 1 R$ 1.438.055,32
2.646 16/07/2011 1 R$ 1.420.853,07
2.314 08/06/2010 1 R$ 739.983,79
2.299 20/05/2010 1 R$ 738.984,54
2.280 27/04/2010 1 R$ 211.870,51
2.276 22/04/2010 1 R$ 1.769.850,04
2.222 13/02/2010 1 R$ 422.684,97
2.200 19/01/2010 1 R$ 757.593,06
2.100 05/09/2009 1 R$ 2.417.845,39
2.069 25/06/2009 1 R$ 196.406,63
2.062 06/06/2009 1 R$ 1.780.349,13

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (quina (5 acertos)). Prêmios menores ganhos em Brasília existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Brasília seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Quina.