Curitiba · PR

Quina em Curitiba: 22 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 87.713.255 pagos a apostadores da cidade desde 17/09/2009. A última vez foi no concurso 6.496, em 01/08/2024.

22 bilhetes premiados
R$ 87.713.255 total pago
R$ 3.986.966 média por bilhete
R$ 14.406.883 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 3.814, em 24/06/2015: R$ 14.406.883,11 por bilhete.

Todos os concursos premiados em Curitiba

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou quina (5 acertos).

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
6.496 01/08/2024 1 R$ 14.060.514,47
6.280 31/10/2023 1 R$ 2.928.568,25
5.736 21/12/2021 1 R$ 13.593.443,02
5.605 14/07/2021 1 R$ 737.168,42
5.412 10/11/2020 1 R$ 695.735,81
5.327 30/07/2020 1 R$ 1.178.856,94
4.845 07/12/2018 1 R$ 1.410.047,50
4.413 26/06/2017 1 R$ 587.859,60
4.351 04/04/2017 1 R$ 1.289.462,99
4.248 02/12/2016 1 R$ 12.287.432,91
4.102 06/06/2016 1 R$ 4.856.192,84
3.814 24/06/2015 1 R$ 14.406.883,11
3.780 06/05/2015 1 R$ 705.577,11
3.606 06/10/2014 1 R$ 1.409.542,10
3.472 24/04/2014 1 R$ 1.072.944,14
3.450 27/03/2014 1 R$ 252.264,57
3.219 14/06/2013 1 R$ 261.700,76
3.124 20/02/2013 1 R$ 1.709.175,57
3.049 20/11/2012 1 R$ 169.258,07
2.925 23/06/2012 1 R$ 12.712.834,52
2.470 11/12/2010 1 R$ 434.863,23
2.105 17/09/2009 1 R$ 952.928,74

Outras cidades do Paraná

Ver todas as cidades do Paraná →

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (quina (5 acertos)). Prêmios menores ganhos em Curitiba existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Curitiba seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Quina.