Porto Alegre · RS

Quina em Porto Alegre: 21 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 82.086.307 pagos a apostadores da cidade desde 19/01/2010. A última vez foi no concurso 6.760, em 28/06/2025.

21 bilhetes premiados
R$ 82.086.307 total pago
R$ 3.908.872 média por bilhete
R$ 20.843.799 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 4.706, em 23/06/2018: R$ 20.843.799,43 por bilhete.

Todos os concursos premiados em Porto Alegre

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou quina (5 acertos).

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
6.760 28/06/2025 1 R$ 19.249.775,58
6.616 26/12/2024 1 R$ 3.615.497,37
5.402 28/10/2020 1 R$ 4.275.296,44
5.340 14/08/2020 1 R$ 2.911.936,47
4.824 12/11/2018 1 R$ 1.982.060,90
4.706 23/06/2018 1 R$ 20.843.799,43
4.681 17/05/2018 1 R$ 1.305.482,11
4.628 13/03/2018 1 R$ 2.177.904,01
4.593 29/01/2018 1 R$ 2.881.407,31
4.419 03/07/2017 1 R$ 1.430.709,35
4.293 24/01/2017 1 R$ 2.002.882,15
4.290 20/01/2017 1 R$ 2.749.277,23
4.261 17/12/2016 1 R$ 1.548.263,97
4.233 14/11/2016 1 R$ 3.929.342,84
3.908 14/10/2015 1 R$ 596.802,08
3.438 13/03/2014 1 R$ 272.071,45
3.194 15/05/2013 1 R$ 2.621.355,15
3.029 25/10/2012 1 R$ 6.082.926,74
2.863 02/04/2012 1 R$ 439.005,20
2.660 02/08/2011 1 R$ 412.918,52
2.200 19/01/2010 1 R$ 757.593,06

Outras cidades do Rio Grande do Sul

Ver todas as cidades do Rio Grande do Sul →

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (quina (5 acertos)). Prêmios menores ganhos em Porto Alegre existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Porto Alegre seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Quina.