A Dia de Sorte em São Paulo.
140 bilhetes com 7 acertos já saíram em São Paulo, somando R$ 96.814.364 em prêmios — o município que mais ganhou é São Paulo, com 45.
Todas as cidades de São Paulo que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 7 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 45 | R$ 34.237.058 | 14/09/2026 |
| 2 | São Bernardo do Campo | 4 | R$ 3.021.298 | 03/07/2021 |
| 3 | Jau | 3 | R$ 5.545.827 | 21/01/2025 |
| 4 | Guarulhos | 3 | R$ 4.328.644 | 26/09/2023 |
| 5 | Jundiaí | 3 | R$ 3.416.841 | 21/03/2026 |
| 6 | Cotia | 3 | R$ 1.460.505 | 21/02/2026 |
| 7 | Ribeirão Preto | 3 | R$ 1.115.811 | 16/04/2024 |
| 8 | Campinas | 3 | R$ 741.567 | 19/03/2024 |
| 9 | Santos | 3 | R$ 310.674 | 31/10/2024 |
| 10 | Fernandopolis | 2 | R$ 2.454.957 | 15/10/2020 |
| 11 | Sorocaba | 2 | R$ 1.827.621 | 08/03/2025 |
| 12 | Americana | 2 | R$ 1.791.515 | 03/04/2025 |
| 13 | Santo Andre | 2 | R$ 1.476.306 | 29/02/2024 |
| 14 | Bauru | 2 | R$ 1.311.353 | 02/06/2026 |
| 15 | Teodoro Sampaio | 2 | R$ 1.213.232 | 06/07/2026 |
| 16 | Indaiatuba | 2 | R$ 1.171.749 | 21/02/2019 |
| 17 | Presidente Prudente | 2 | R$ 918.862 | 06/12/2022 |
| 18 | São José do Rio Preto | 2 | R$ 133.213 | 06/01/2026 |
| 19 | Marilia | 1 | R$ 2.152.883 | 17/08/2021 |
| 20 | Embu das Artes | 1 | R$ 2.107.905 | 09/02/2023 |
| 21 | Araras | 1 | R$ 2.018.608 | 17/06/2025 |
| 22 | Santo Antonio do Pinhal | 1 | R$ 1.709.851 | 14/05/2022 |
| 23 | Mauá | 1 | R$ 1.555.120 | 14/07/2018 |
| 24 | Atibaia | 1 | R$ 1.235.830 | 01/04/2021 |
| 25 | Monte Mor | 1 | R$ 1.071.234 | 25/09/2021 |
| 26 | Cordeirópolis | 1 | R$ 943.939 | 29/11/2018 |
| 27 | Ubatuba | 1 | R$ 877.535 | 27/05/2023 |
| 28 | Birigui | 1 | R$ 853.134 | 21/05/2026 |
| 29 | Jaboticabal | 1 | R$ 769.663 | 24/05/2018 |
| 30 | Sao Sebastiao | 1 | R$ 749.858 | 27/04/2021 |
| 31 | Guapiaçu | 1 | R$ 727.243 | 04/06/2019 |
| 32 | Itapecerica da Serra | 1 | R$ 726.828 | 30/05/2019 |
| 33 | Pontal | 1 | R$ 690.106 | 09/01/2020 |
| 34 | Guaruja | 1 | R$ 680.020 | 24/10/2020 |
| 35 | Guaraci | 1 | R$ 626.624 | 20/04/2019 |
| 36 | Bebedouro | 1 | R$ 589.851 | 22/02/2020 |
| 37 | Rubineia | 1 | R$ 589.103 | 17/09/2022 |
| 38 | São Caetano do Sul | 1 | R$ 550.091 | 09/06/2018 |
| 39 | Santa Rita do Passa Quatr | 1 | R$ 549.664 | 30/07/2022 |
| 40 | Jandira | 1 | R$ 496.363 | 09/10/2018 |
| 41 | São Vicente | 1 | R$ 492.320 | 23/10/2018 |
| 42 | Poa | 1 | R$ 452.927 | 01/12/2022 |
| 43 | Avare | 1 | R$ 436.461 | 17/10/2024 |
| 44 | Itai | 1 | R$ 436.461 | 17/10/2024 |
| 45 | Guararema | 1 | R$ 395.700 | 07/05/2026 |
| 46 | Salto | 1 | R$ 386.110 | 11/05/2024 |
| 47 | Brotas | 1 | R$ 363.782 | 25/05/2019 |
| 48 | Sao Joao da Boa Vista | 1 | R$ 359.455 | 11/03/2023 |
| 49 | Cerqueira César | 1 | R$ 344.360 | 26/03/2019 |
| 50 | Taciba | 1 | R$ 326.688 | 17/12/2019 |
| 51 | São José dos Campos | 1 | R$ 322.400 | 24/07/2018 |
| 52 | Salto de Pirapora | 1 | R$ 309.779 | 18/01/2020 |
| 53 | Descalvado | 1 | R$ 302.797 | 18/02/2020 |
| 54 | Cajamar | 1 | R$ 301.249 | 21/11/2024 |
| 55 | Barretos | 1 | R$ 285.793 | 25/07/2020 |
| 56 | Aracoiaba da Serra | 1 | R$ 266.214 | 19/11/2022 |
| 57 | Caraguatatuba | 1 | R$ 264.808 | 05/08/2026 |
| 58 | Franca | 1 | R$ 249.524 | 07/08/2018 |
| 59 | Sao Carlos | 1 | R$ 231.859 | 21/06/2025 |
| 60 | Ibiuna | 1 | R$ 197.044 | 19/12/2024 |
| 61 | Santo Antonio do Aracangu | 1 | R$ 189.833 | 27/02/2020 |
| 62 | Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 167.620 | 28/06/2025 |
| 63 | Santa Barbara D'oeste | 1 | R$ 165.347 | 09/06/2026 |
| 64 | Sumare | 1 | R$ 164.115 | 06/12/2022 |
| 65 | Botucatu | 1 | R$ 136.329 | 01/02/2020 |
| 66 | Palestina | 1 | R$ 121.041 | 21/02/2019 |
| 67 | Presidente Epitacio | 1 | R$ 120.581 | 27/08/2022 |
| 68 | Taubate | 1 | R$ 120.581 | 27/08/2022 |
| 69 | Iracemapólis | 1 | R$ 88.563 | 08/11/2018 |
| 70 | Itu | 1 | R$ 66.134 | 17/07/2018 |
Outros estados
Só a faixa máxima do Dia de Sorte (7 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real do Dia de Sorte.