São Paulo · SP

Dia de Sorte em São Paulo: 45 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 34.237.058 pagos a apostadores da cidade desde 02/06/2018. A última vez foi no concurso 1.297, em 14/09/2026.

45 bilhetes premiados
R$ 34.237.058 total pago
R$ 760.824 média por bilhete
R$ 2.511.849 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 12, em 16/06/2018: R$ 2.511.848,77 por bilhete.

Todos os concursos premiados em São Paulo

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 7 acertos.

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
1.297 14/09/2026 1 R$ 1.326.234,85
1.256 27/07/2026 1 R$ 398.672,73
1.231 27/06/2026 1 R$ 186.570,44
1.167 22/01/2026 1 R$ 1.131.758,91
1.085 05/07/2025 1 R$ 665.867,06
1.059 03/05/2025 1 R$ 1.569.199,81
1.042 22/03/2025 1 R$ 184.486,92
1.038 13/03/2025 1 R$ 387.027,37
1.025 08/02/2025 1 R$ 100.881,40
955 22/08/2024 1 R$ 991.779,58
742 08/04/2023 1 R$ 481.198,10
736 25/03/2023 1 R$ 472.649,50
683 19/11/2022 1 R$ 266.213,76
628 12/07/2022 1 R$ 644.646,44
583 24/03/2022 1 R$ 313.612,81
571 22/02/2022 1 R$ 993.544,16
562 01/02/2022 1 R$ 1.134.249,16
529 11/11/2021 1 R$ 161.228,50
486 27/07/2021 1 R$ 1.349.909,68
458 20/05/2021 1 R$ 295.041,30
349 29/08/2020 1 R$ 237.434,50
336 30/07/2020 1 R$ 300.193,17
328 11/07/2020 1 R$ 1.428.508,72
311 02/06/2020 1 R$ 1.734.937,75
293 20/04/2020 1 R$ 1.157.577,22
274 07/03/2020 1 R$ 516.223,94
258 30/01/2020 1 R$ 330.150,28
233 03/12/2019 1 R$ 329.116,44
228 21/11/2019 1 R$ 1.321.184,74
207 28/09/2019 1 R$ 712.551,84
183 01/08/2019 1 R$ 1.653.093,60
175 13/07/2019 1 R$ 131.342,20
171 04/07/2019 1 R$ 1.142.114,33
160 06/06/2019 1 R$ 350.784,66
151 16/05/2019 1 R$ 373.866,49
150 14/05/2019 1 R$ 762.631,31
144 30/04/2019 1 R$ 306.019,88
128 23/03/2019 1 R$ 371.743,38
102 19/01/2019 1 R$ 810.651,70
89 15/12/2018 1 R$ 466.022,51
74 08/11/2018 1 R$ 88.563,10
64 16/10/2018 1 R$ 524.144,40
49 11/09/2018 1 R$ 2.099.216,63
12 16/06/2018 1 R$ 2.511.848,77
6 02/06/2018 1 R$ 1.522.363,99

Outras cidades de São Paulo

Ver todas as cidades de São Paulo →

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (7 acertos). Prêmios menores ganhos em São Paulo existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que São Paulo seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real do Dia de Sorte.