A Loteria Federal em Minas Gerais.
41 bilhetes com 1º prêmio já saíram em Minas Gerais, somando R$ 24.750.000 em prêmios — o município que mais ganhou é Belo Horizonte, com 8.
Todas as cidades de Minas Gerais que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 1º prêmio. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 8 | R$ 4.000.000 | 17/06/2026 |
| 2 | Divinopolis | 3 | R$ 1.500.000 | 17/01/2026 |
| 3 | Juiz de Fora | 2 | R$ 1.850.000 | 04/12/2021 |
| 4 | Santa Luzia | 2 | R$ 1.850.000 | 24/05/2023 |
| 5 | Uberlandia | 2 | R$ 1.000.000 | 10/09/2022 |
| 6 | Cataguases | 1 | R$ 1.350.000 | 12/08/2023 |
| 7 | Estiva | 1 | R$ 1.350.000 | 12/03/2022 |
| 8 | Pedra Azul | 1 | R$ 1.350.000 | 16/08/2025 |
| 9 | Cachoeira de Minas | 1 | R$ 500.000 | 14/12/2024 |
| 10 | Caratinga | 1 | R$ 500.000 | 18/10/2023 |
| 11 | Consolacao | 1 | R$ 500.000 | 17/09/2025 |
| 12 | Contagem | 1 | R$ 500.000 | 13/12/2025 |
| 13 | Coronel Fabriciano | 1 | R$ 500.000 | 01/11/2025 |
| 14 | Governador Valadares | 1 | R$ 500.000 | 12/02/2025 |
| 15 | Ibirite | 1 | R$ 500.000 | 07/12/2024 |
| 16 | Ipatinga | 1 | R$ 500.000 | 30/05/2026 |
| 17 | Itabirito | 1 | R$ 500.000 | 11/09/2024 |
| 18 | Iturama | 1 | R$ 500.000 | 03/02/2024 |
| 19 | Joao Monlevade | 1 | R$ 500.000 | 27/05/2026 |
| 20 | Lagoa Santa | 1 | R$ 500.000 | 25/05/2024 |
| 21 | Lambari | 1 | R$ 500.000 | 28/01/2023 |
| 22 | Ouro Preto | 1 | R$ 500.000 | 03/11/2022 |
| 23 | Pedralva | 1 | R$ 500.000 | 22/10/2025 |
| 24 | Pirangucu | 1 | R$ 500.000 | 16/11/2023 |
| 25 | Prata | 1 | R$ 500.000 | 06/08/2025 |
| 26 | Teofilo Otoni | 1 | R$ 500.000 | 29/06/2022 |
| 27 | Uba | 1 | R$ 500.000 | 22/11/2023 |
| 28 | Uberaba | 1 | R$ 500.000 | 17/01/2024 |
| 29 | Varginha | 1 | R$ 500.000 | 16/09/2026 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Loteria Federal (1º prêmio) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Loteria Federal.