SP · dados oficiais da Caixa

A Loteria Federal em São Paulo.

305 bilhetes com 1º prêmio já saíram em São Paulo, somando R$ 195.000.000 em prêmios — o município que mais ganhou é Sao Paulo, com 145.

305 prêmios no estado
81 cidades premiadas
R$ 195.000.000 total pago
24/10/2026 último prêmio

Todas as cidades de São Paulo que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 1º prêmio. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 Sao Paulo 145 R$ 93.750.000 24/10/2026
2 Campinas 10 R$ 5.850.000 19/08/2026
3 Sao Jose do Rio Preto 9 R$ 7.900.000 27/09/2026
4 Guarulhos 8 R$ 4.850.000 20/06/2026
5 Sao Carlos 7 R$ 3.500.000 27/06/2026
6 Sao Jose dos Campos 5 R$ 4.200.000 27/09/2026
7 Santos 4 R$ 2.850.000 15/02/2025
8 Sao Caetano do Sul 4 R$ 2.850.000 03/09/2025
9 Bauru 4 R$ 2.000.000 30/12/2023
10 Itatiba 3 R$ 2.350.000 11/10/2026
11 Matao 3 R$ 2.350.000 04/06/2025
12 Mogi das Cruzes 3 R$ 2.350.000 14/11/2025
13 Piracicaba 3 R$ 2.350.000 16/08/2026
14 Sorocaba 3 R$ 2.350.000 11/05/2024
15 Amparo 3 R$ 1.500.000 04/09/2024
16 Catanduva 3 R$ 1.500.000 26/08/2026
17 Jacarei 3 R$ 1.500.000 08/01/2025
18 Osasco 3 R$ 1.500.000 30/08/2026
19 Rio Claro 3 R$ 1.500.000 06/01/2024
20 Louveira 2 R$ 2.700.000 26/04/2025
21 Americana 2 R$ 1.850.000 20/09/2025
22 Ribeirao Preto 2 R$ 1.850.000 16/11/2024
23 Santana de Parnaiba 2 R$ 1.850.000 03/04/2024
24 Aracatuba 2 R$ 1.000.000 12/04/2023
25 Diadema 2 R$ 1.000.000 22/04/2026
26 Franca 2 R$ 1.000.000 31/12/2022
27 Itu 2 R$ 1.000.000 09/09/2026
28 Jandira 2 R$ 1.000.000 02/08/2026
29 Nhandeara 2 R$ 1.000.000 26/10/2024
30 Presidente Prudente 2 R$ 1.000.000 11/05/2022
31 Santo Andre 2 R$ 1.000.000 29/06/2024
32 Sao Bernardo do Campo 2 R$ 1.000.000 06/05/2026
33 Sao Jose do Rio Pardo 2 R$ 1.000.000 09/07/2022
34 Sao Vicente 2 R$ 1.000.000 07/10/2026
35 Taubate 2 R$ 1.000.000 09/08/2023
36 Valinhos 2 R$ 1.000.000 06/09/2025
37 Assis 1 R$ 1.350.000 22/07/2023
38 Bariri 1 R$ 1.350.000 21/10/2023
39 Jaguariuna 1 R$ 1.350.000 23/04/2022
40 Marilia 1 R$ 1.350.000 18/04/2026
41 Poa 1 R$ 1.350.000 14/05/2022
42 Adamantina 1 R$ 500.000 02/04/2022
43 Araraquara 1 R$ 500.000 30/03/2024
44 Araras 1 R$ 500.000 29/04/2026
45 Bananal 1 R$ 500.000 13/05/2026
46 Barra Bonita 1 R$ 500.000 18/01/2023
47 Batatais 1 R$ 500.000 06/12/2023
48 Birigui 1 R$ 500.000 06/03/2024
49 Braganca Paulista 1 R$ 500.000 28/06/2025
50 Cordeiropolis 1 R$ 500.000 30/03/2022
51 Cubatao 1 R$ 500.000 25/09/2024
52 Dracena 1 R$ 500.000 26/02/2022
53 Fernandopolis 1 R$ 500.000 12/01/2022
54 Gastao Vidigal 1 R$ 500.000 21/09/2022
55 Hortolandia 1 R$ 500.000 21/02/2026
56 Igarapava 1 R$ 500.000 08/10/2025
57 Itapecerica da Serra 1 R$ 500.000 24/11/2021
58 Itapetininga 1 R$ 500.000 28/06/2023
59 Itapira 1 R$ 500.000 29/05/2024
60 Jales 1 R$ 500.000 12/06/2024
61 Lencois Paulista 1 R$ 500.000 29/11/2025
62 Limeira 1 R$ 500.000 11/10/2023
63 Lins 1 R$ 500.000 02/12/2023
64 Mococa 1 R$ 500.000 28/09/2024
65 Monte Alegre do Sul 1 R$ 500.000 28/05/2025
66 Narandiba 1 R$ 500.000 28/01/2026
67 Nova Granada 1 R$ 500.000 11/06/2022
68 Nova Odessa 1 R$ 500.000 05/08/2026
69 Olimpia 1 R$ 500.000 17/12/2022
70 Ouroeste 1 R$ 500.000 21/01/2026
71 Paulinia 1 R$ 500.000 05/06/2024
72 Praia Grande 1 R$ 500.000 05/07/2023
73 Rafard 1 R$ 500.000 30/11/2022
74 Sao Miguel Arcanjo 1 R$ 500.000 04/03/2026
75 Sao Roque 1 R$ 500.000 23/09/2023
76 Serra Negra 1 R$ 500.000 19/11/2022
77 Socorro 1 R$ 500.000 14/12/2022
78 Suzano 1 R$ 500.000 15/10/2022
79 Tabatinga 1 R$ 500.000 03/05/2025
80 Taciba 1 R$ 500.000 21/11/2024
81 Taquarituba 1 R$ 500.000 05/07/2025

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Loteria Federal (1º prêmio) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Loteria Federal.