Sao Paulo · SP

Loteria Federal em Sao Paulo: 144 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 92.400.000 pagos a apostadores da cidade . A última vez foi no concurso 6.100, em 13/09/2026.

144 bilhetes premiados
R$ 92.400.000 total pago
R$ 641.667 média por bilhete
R$ 1.350.000 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 6.092, em 16/08/2026: R$ 1.350.000,00 por bilhete.

Os 300 concursos mais recentes premiados em Sao Paulo

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 1º prêmio. A cidade tem histórico mais longo que esta lista — os anteriores ficam de fora pra não pesar a página.

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
6.100 13/09/2026 3 R$ 500.000,00
6.099 09/09/2026 2 R$ 500.000,00
6.098 06/09/2026 2 R$ 500.000,00
6.097 02/09/2026 1 R$ 500.000,00
6.095 26/08/2026 2 R$ 500.000,00
6.094 23/08/2026 3 R$ 500.000,00
6.093 19/08/2026 1 R$ 500.000,00
6.092 16/08/2026 2 R$ 1.350.000,00
6.091 12/08/2026 3 R$ 500.000,00
6.090 09/08/2026 2 R$ 500.000,00
6.089 05/08/2026 3 R$ 500.000,00
6.088 02/08/2026 1 R$ 500.000,00
6.077 25/06/2026 1 R$ 500.000,00
6.076 20/06/2026 1 R$ 500.000,00
6.075 17/06/2026 1 R$ 500.000,00
6.074 14/06/2026 2 R$ 1.350.000,00
6.073 10/06/2026 2 R$ 500.000,00
6.071 03/06/2026 1 R$ 500.000,00
6.070 30/05/2026 1 R$ 500.000,00
6.067 20/05/2026 1 R$ 500.000,00
6.066 16/05/2026 1 R$ 1.350.000,00
6.065 13/05/2026 1 R$ 500.000,00
6.062 02/05/2026 2 R$ 500.000,00
6.060 25/04/2026 2 R$ 500.000,00
6.056 11/04/2026 1 R$ 500.000,00
6.055 08/04/2026 3 R$ 500.000,00
6.054 04/04/2026 3 R$ 500.000,00
6.053 28/03/2026 3 R$ 500.000,00
6.051 21/03/2026 2 R$ 1.350.000,00
6.050 18/03/2026 2 R$ 500.000,00
6.049 14/03/2026 1 R$ 500.000,00
6.048 11/03/2026 1 R$ 500.000,00
6.047 07/03/2026 3 R$ 500.000,00
6.046 04/03/2026 1 R$ 500.000,00
6.044 25/02/2026 1 R$ 500.000,00
6.043 21/02/2026 2 R$ 500.000,00
6.041 11/02/2026 3 R$ 500.000,00
6.040 07/02/2026 1 R$ 500.000,00
6.038 31/01/2026 1 R$ 500.000,00
6.037 28/01/2026 1 R$ 500.000,00
6.035 21/01/2026 1 R$ 500.000,00
6.034 17/01/2026 2 R$ 500.000,00
6.032 10/01/2026 2 R$ 500.000,00
6.030 03/01/2026 1 R$ 500.000,00
6.029 27/12/2025 5 R$ 1.350.000,00
6.027 17/12/2025 2 R$ 500.000,00
6.025 10/12/2025 2 R$ 500.000,00
6.024 06/12/2025 1 R$ 500.000,00
6.022 29/11/2025 2 R$ 500.000,00
6.021 26/11/2025 2 R$ 500.000,00
6.020 22/11/2025 1 R$ 500.000,00
6.016 08/11/2025 2 R$ 1.350.000,00
6.015 05/11/2025 2 R$ 500.000,00
6.013 29/10/2025 1 R$ 500.000,00
6.012 25/10/2025 2 R$ 500.000,00
6.010 18/10/2025 3 R$ 1.350.000,00
6.008 11/10/2025 2 R$ 500.000,00
6.007 08/10/2025 1 R$ 500.000,00
6.006 04/10/2025 3 R$ 500.000,00
6.005 01/10/2025 3 R$ 500.000,00
6.004 27/09/2025 2 R$ 1.350.000,00
6.003 24/09/2025 2 R$ 500.000,00
6.002 20/09/2025 2 R$ 500.000,00
5.999 10/09/2025 1 R$ 500.000,00
5.998 06/09/2025 2 R$ 500.000,00
5.996 30/08/2025 1 R$ 500.000,00
5.994 23/08/2025 3 R$ 500.000,00
5.993 20/08/2025 1 R$ 500.000,00
5.989 06/08/2025 2 R$ 500.000,00
5.987 30/07/2025 3 R$ 500.000,00
5.986 26/07/2025 1 R$ 500.000,00
5.984 19/07/2025 3 R$ 1.350.000,00
5.983 16/07/2025 3 R$ 500.000,00
5.982 12/07/2025 1 R$ 500.000,00
5.981 09/07/2025 3 R$ 500.000,00
5.978 28/06/2025 2 R$ 500.000,00
5.977 25/06/2025 1 R$ 500.000,00
5.976 21/06/2025 1 R$ 500.000,00
5.975 18/06/2025 2 R$ 500.000,00
5.974 14/06/2025 3 R$ 1.350.000,00
5.972 07/06/2025 2 R$ 500.000,00
5.971 04/06/2025 1 R$ 500.000,00
5.970 31/05/2025 2 R$ 500.000,00
5.968 24/05/2025 3 R$ 500.000,00
5.967 21/05/2025 1 R$ 500.000,00
5.966 17/05/2025 1 R$ 1.350.000,00
5.964 10/05/2025 3 R$ 500.000,00
5.962 03/05/2025 1 R$ 500.000,00
5.961 30/04/2025 1 R$ 500.000,00
5.960 26/04/2025 1 R$ 1.350.000,00
5.959 23/04/2025 2 R$ 500.000,00
5.956 09/04/2025 1 R$ 500.000,00
5.952 26/03/2025 1 R$ 500.000,00
5.951 22/03/2025 1 R$ 1.350.000,00
5.950 19/03/2025 1 R$ 500.000,00
5.949 15/03/2025 1 R$ 500.000,00
5.948 12/03/2025 2 R$ 500.000,00
5.946 01/03/2025 1 R$ 500.000,00
5.945 26/02/2025 2 R$ 500.000,00
5.943 19/02/2025 2 R$ 500.000,00
5.942 15/02/2025 2 R$ 500.000,00
5.939 05/02/2025 2 R$ 500.000,00
5.938 01/02/2025 1 R$ 500.000,00
5.937 29/01/2025 1 R$ 500.000,00
5.936 25/01/2025 1 R$ 500.000,00
5.935 22/01/2025 1 R$ 500.000,00
5.934 18/01/2025 2 R$ 1.350.000,00
5.933 15/01/2025 3 R$ 500.000,00
5.931 08/01/2025 2 R$ 500.000,00
5.930 04/01/2025 1 R$ 500.000,00
5.929 28/12/2024 1 R$ 500.000,00
5.928 21/12/2024 3 R$ 1.350.000,00
5.927 14/12/2024 4 R$ 500.000,00
5.926 11/12/2024 2 R$ 500.000,00
5.924 04/12/2024 2 R$ 500.000,00
5.923 30/11/2024 1 R$ 500.000,00
5.922 27/11/2024 2 R$ 500.000,00
5.921 23/11/2024 3 R$ 1.350.000,00
5.920 21/11/2024 2 R$ 500.000,00
5.918 13/11/2024 3 R$ 500.000,00
5.917 09/11/2024 1 R$ 500.000,00
5.916 06/11/2024 2 R$ 500.000,00
5.915 01/11/2024 2 R$ 500.000,00
5.913 26/10/2024 2 R$ 500.000,00
5.912 23/10/2024 1 R$ 500.000,00
5.911 19/10/2024 1 R$ 1.350.000,00
5.910 16/10/2024 1 R$ 500.000,00
5.909 11/10/2024 1 R$ 500.000,00
5.908 09/10/2024 3 R$ 500.000,00
5.907 05/10/2024 3 R$ 500.000,00
5.906 02/10/2024 1 R$ 500.000,00
5.903 21/09/2024 1 R$ 500.000,00
5.902 18/09/2024 3 R$ 500.000,00
5.901 14/09/2024 2 R$ 1.350.000,00
5.900 11/09/2024 3 R$ 500.000,00
5.899 06/09/2024 3 R$ 500.000,00
5.896 28/08/2024 2 R$ 500.000,00
5.894 21/08/2024 2 R$ 500.000,00
5.893 17/08/2024 1 R$ 500.000,00
5.891 10/08/2024 1 R$ 1.350.000,00
5.890 07/08/2024 2 R$ 500.000,00
5.888 31/07/2024 2 R$ 500.000,00
5.887 27/07/2024 2 R$ 500.000,00
5.886 24/07/2024 1 R$ 500.000,00
5.884 17/07/2024 2 R$ 500.000,00
5.883 13/07/2024 1 R$ 500.000,00
5.880 03/07/2024 3 R$ 500.000,00
5.879 29/06/2024 1 R$ 500.000,00
5.878 26/06/2024 3 R$ 500.000,00
5.877 22/06/2024 2 R$ 1.350.000,00
5.876 19/06/2024 1 R$ 500.000,00
5.875 15/06/2024 3 R$ 500.000,00
5.874 12/06/2024 1 R$ 500.000,00
5.872 05/06/2024 1 R$ 500.000,00
5.870 29/05/2024 1 R$ 500.000,00
5.869 25/05/2024 1 R$ 500.000,00
5.868 22/05/2024 3 R$ 500.000,00
5.863 04/05/2024 2 R$ 500.000,00
5.861 27/04/2024 2 R$ 500.000,00
5.860 24/04/2024 2 R$ 500.000,00
5.859 20/04/2024 1 R$ 1.350.000,00
5.858 17/04/2024 2 R$ 500.000,00
5.857 13/04/2024 2 R$ 500.000,00
5.855 06/04/2024 1 R$ 500.000,00
5.854 03/04/2024 3 R$ 500.000,00
5.853 30/03/2024 1 R$ 500.000,00
5.852 27/03/2024 2 R$ 500.000,00
5.851 23/03/2024 2 R$ 1.350.000,00
5.850 20/03/2024 2 R$ 500.000,00
5.849 16/03/2024 1 R$ 500.000,00
5.847 09/03/2024 1 R$ 500.000,00
5.844 28/02/2024 2 R$ 500.000,00
5.843 24/02/2024 1 R$ 1.350.000,00
5.842 21/02/2024 2 R$ 500.000,00
5.841 17/02/2024 1 R$ 500.000,00
5.840 10/02/2024 1 R$ 500.000,00
5.839 07/02/2024 2 R$ 500.000,00
5.838 03/02/2024 1 R$ 500.000,00
5.837 31/01/2024 3 R$ 500.000,00
5.836 27/01/2024 3 R$ 500.000,00
5.835 24/01/2024 2 R$ 500.000,00
5.834 20/01/2024 1 R$ 1.350.000,00
5.833 17/01/2024 1 R$ 500.000,00
5.832 13/01/2024 1 R$ 500.000,00
5.829 03/01/2024 1 R$ 500.000,00
5.828 30/12/2023 1 R$ 500.000,00
5.827 23/12/2023 2 R$ 1.350.000,00
5.826 16/12/2023 2 R$ 500.000,00
5.825 13/12/2023 2 R$ 500.000,00
5.823 06/12/2023 1 R$ 500.000,00
5.822 02/12/2023 1 R$ 500.000,00
5.819 22/11/2023 2 R$ 500.000,00
5.818 18/11/2023 1 R$ 500.000,00
5.817 16/11/2023 1 R$ 500.000,00
5.816 11/11/2023 3 R$ 1.350.000,00
5.815 08/11/2023 1 R$ 500.000,00
5.814 04/11/2023 1 R$ 500.000,00
5.812 28/10/2023 2 R$ 500.000,00
5.809 18/10/2023 1 R$ 500.000,00
5.806 07/10/2023 2 R$ 500.000,00
5.804 30/09/2023 2 R$ 500.000,00
5.803 27/09/2023 1 R$ 500.000,00
5.801 20/09/2023 2 R$ 500.000,00
5.799 13/09/2023 2 R$ 500.000,00
5.797 06/09/2023 1 R$ 500.000,00
5.794 26/08/2023 4 R$ 500.000,00
5.793 23/08/2023 2 R$ 500.000,00
5.792 19/08/2023 1 R$ 500.000,00
5.791 16/08/2023 2 R$ 500.000,00
5.788 05/08/2023 3 R$ 500.000,00
5.787 02/08/2023 2 R$ 500.000,00
5.785 26/07/2023 3 R$ 500.000,00
5.784 22/07/2023 1 R$ 1.350.000,00
5.783 19/07/2023 2 R$ 500.000,00
5.781 12/07/2023 2 R$ 500.000,00
5.780 08/07/2023 2 R$ 500.000,00
5.778 01/07/2023 1 R$ 500.000,00
5.777 28/06/2023 1 R$ 500.000,00
5.776 24/06/2023 2 R$ 1.350.000,00
5.775 21/06/2023 2 R$ 500.000,00
5.773 14/06/2023 3 R$ 500.000,00
5.772 10/06/2023 1 R$ 500.000,00
5.771 07/06/2023 1 R$ 500.000,00
5.770 03/06/2023 2 R$ 500.000,00
5.769 31/05/2023 1 R$ 500.000,00
5.766 20/05/2023 1 R$ 500.000,00
5.765 17/05/2023 2 R$ 500.000,00
5.763 10/05/2023 2 R$ 500.000,00
5.762 06/05/2023 1 R$ 500.000,00
5.761 03/05/2023 1 R$ 500.000,00
5.760 29/04/2023 2 R$ 500.000,00
5.759 26/04/2023 3 R$ 500.000,00
5.757 19/04/2023 1 R$ 500.000,00
5.756 15/04/2023 3 R$ 500.000,00
5.755 12/04/2023 1 R$ 500.000,00
5.754 08/04/2023 1 R$ 500.000,00
5.753 05/04/2023 2 R$ 500.000,00
5.752 01/04/2023 2 R$ 500.000,00
5.751 29/03/2023 3 R$ 500.000,00
5.750 25/03/2023 1 R$ 500.000,00
5.749 22/03/2023 1 R$ 500.000,00
5.748 18/03/2023 2 R$ 500.000,00
5.747 15/03/2023 1 R$ 500.000,00
5.746 11/03/2023 2 R$ 1.350.000,00
5.745 08/03/2023 2 R$ 500.000,00
5.743 01/03/2023 2 R$ 500.000,00
5.742 25/02/2023 2 R$ 500.000,00
5.741 18/02/2023 2 R$ 500.000,00
5.740 15/02/2023 1 R$ 500.000,00
5.739 11/02/2023 1 R$ 1.350.000,00
5.738 08/02/2023 2 R$ 500.000,00
5.736 01/02/2023 4 R$ 500.000,00
5.735 28/01/2023 1 R$ 500.000,00
5.733 21/01/2023 1 R$ 500.000,00
5.732 18/01/2023 2 R$ 500.000,00
5.731 14/01/2023 2 R$ 1.350.000,00
5.730 11/01/2023 1 R$ 500.000,00
5.729 07/01/2023 2 R$ 500.000,00
5.728 04/01/2023 1 R$ 500.000,00
5.727 31/12/2022 3 R$ 500.000,00
5.726 24/12/2022 3 R$ 1.350.000,00
5.724 14/12/2022 2 R$ 500.000,00
5.723 10/12/2022 1 R$ 500.000,00
5.722 07/12/2022 2 R$ 500.000,00
5.721 03/12/2022 2 R$ 500.000,00
5.720 30/11/2022 2 R$ 500.000,00
5.719 26/11/2022 1 R$ 500.000,00
5.718 23/11/2022 1 R$ 500.000,00
5.716 16/11/2022 2 R$ 500.000,00
5.714 09/11/2022 1 R$ 500.000,00
5.712 03/11/2022 1 R$ 500.000,00
5.710 26/10/2022 2 R$ 500.000,00
5.709 22/10/2022 3 R$ 1.350.000,00
5.706 13/10/2022 1 R$ 500.000,00
5.705 08/10/2022 2 R$ 500.000,00
5.704 05/10/2022 1 R$ 500.000,00
5.703 01/10/2022 1 R$ 500.000,00
5.702 28/09/2022 1 R$ 500.000,00
5.701 24/09/2022 1 R$ 500.000,00
5.700 21/09/2022 2 R$ 500.000,00
5.699 17/09/2022 2 R$ 1.350.000,00
5.698 14/09/2022 1 R$ 500.000,00
5.696 08/09/2022 2 R$ 500.000,00
5.695 03/09/2022 1 R$ 500.000,00
5.694 31/08/2022 3 R$ 500.000,00
5.693 27/08/2022 3 R$ 500.000,00
5.692 24/08/2022 3 R$ 500.000,00
5.690 17/08/2022 2 R$ 500.000,00
5.688 10/08/2022 1 R$ 500.000,00
5.687 06/08/2022 2 R$ 500.000,00
5.686 03/08/2022 1 R$ 500.000,00
5.685 30/07/2022 2 R$ 500.000,00
5.684 27/07/2022 2 R$ 500.000,00
5.683 23/07/2022 1 R$ 500.000,00
5.682 20/07/2022 1 R$ 500.000,00
5.681 16/07/2022 1 R$ 1.350.000,00
5.680 13/07/2022 2 R$ 500.000,00
5.679 09/07/2022 2 R$ 500.000,00
5.678 06/07/2022 2 R$ 500.000,00
5.677 02/07/2022 1 R$ 500.000,00

Outras cidades de São Paulo

Ver todas as cidades de São Paulo →

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (1º prêmio). Prêmios menores ganhos em Sao Paulo existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Sao Paulo seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Loteria Federal.