Lotofácil em Fortaleza: 97 prêmios na faixa máxima.
Somando R$ 87.524.454 pagos a apostadores da cidade desde 04/06/2009. A última vez foi no concurso 3.798, em 06/10/2026.
O maior prêmio saiu no concurso 3.741, em 21/07/2026: R$ 14.264.457,07 por bilhete.
Todos os concursos premiados em Fortaleza
Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 15 acertos.
| Concurso | Data | Bilhetes | Prêmio por bilhete |
|---|---|---|---|
| 3.798 | 06/10/2026 | 1 | R$ 1.584.075,31 |
| 3.786 | 22/09/2026 | 1 | R$ 1.490.773,81 |
| 3.773 | 27/08/2026 | 1 | R$ 846.630,39 |
| 3.771 | 25/08/2026 | 1 | R$ 1.431.471,60 |
| 3.767 | 20/08/2026 | 1 | R$ 561.297,74 |
| 3.759 | 11/08/2026 | 1 | R$ 457.476,94 |
| 3.758 | 10/08/2026 | 1 | R$ 530.611,74 |
| 3.747 | 28/07/2026 | 1 | R$ 2.125.438,65 |
| 3.741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3.737 | 16/07/2026 | 1 | R$ 1.371.194,90 |
| 3.719 | 25/06/2026 | 1 | R$ 1.300.038,85 |
| 3.679 | 07/05/2026 | 1 | R$ 487.135,89 |
| 3.655 | 07/04/2026 | 1 | R$ 1.767.336,68 |
| 3.627 | 04/03/2026 | 1 | R$ 1.982.105,68 |
| 3.585 | 12/01/2026 | 1 | R$ 629.984,95 |
| 3.570 | 23/12/2025 | 1 | R$ 1.248.081,95 |
| 3.443 | 15/07/2025 | 1 | R$ 1.559.877,16 |
| 3.434 | 04/07/2025 | 1 | R$ 572.128,61 |
| 3.315 | 08/02/2025 | 1 | R$ 1.564.958,77 |
| 3.310 | 03/02/2025 | 1 | R$ 1.021.598,86 |
| 3.265 | 10/12/2024 | 1 | R$ 782.836,91 |
| 3.210 | 02/10/2024 | 1 | R$ 1.495.855,27 |
| 3.177 | 09/08/2024 | 1 | R$ 980.817,81 |
| 3.160 | 20/07/2024 | 1 | R$ 1.305.589,30 |
| 3.151 | 10/07/2024 | 1 | R$ 645.744,13 |
| 3.073 | 08/04/2024 | 1 | R$ 518.770,05 |
| 2.973 | 07/12/2023 | 1 | R$ 1.736.985,49 |
| 2.904 | 14/09/2023 | 1 | R$ 1.212.764,77 |
| 2.886 | 10/08/2023 | 1 | R$ 200.769,91 |
| 2.812 | 15/05/2023 | 1 | R$ 378.837,10 |
| 2.719 | 20/01/2023 | 1 | R$ 491.740,40 |
| 2.700 | 28/12/2022 | 1 | R$ 1.141.435,94 |
| 2.666 | 18/11/2022 | 1 | R$ 707.831,74 |
| 2.603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2.477 | 22/03/2022 | 1 | R$ 835.568,35 |
| 2.440 | 04/02/2022 | 1 | R$ 1.273.598,04 |
| 2.418 | 10/01/2022 | 1 | R$ 400.066,29 |
| 2.384 | 29/11/2021 | 1 | R$ 21.966,33 |
| 2.333 | 27/09/2021 | 1 | R$ 1.739.664,68 |
| 2.266 | 26/06/2021 | 1 | R$ 251.757,90 |
| 2.260 | 19/06/2021 | 1 | R$ 1.276.104,49 |
| 2.230 | 14/05/2021 | 1 | R$ 2.219.103,81 |
| 2.202 | 09/04/2021 | 1 | R$ 847.453,91 |
| 2.200 | 07/04/2021 | 1 | R$ 398.339,33 |
| 2.182 | 16/03/2021 | 1 | R$ 507.622,62 |
| 2.116 | 24/12/2020 | 1 | R$ 429.423,34 |
| 1.996 | 22/07/2020 | 1 | R$ 478.524,36 |
| 1.907 | 23/12/2019 | 1 | R$ 408.154,57 |
| 1.879 | 18/10/2019 | 1 | R$ 58.200,93 |
| 1.863 | 11/09/2019 | 1 | R$ 2.682.281,65 |
| 1.861 | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.014.770,55 |
| 1.789 | 18/03/2019 | 1 | R$ 109.679,81 |
| 1.765 | 18/01/2019 | 1 | R$ 220.724,88 |
| 1.751 | 17/12/2018 | 1 | R$ 115.177,92 |
| 1.692 | 23/07/2018 | 1 | R$ 282.425,55 |
| 1.663 | 16/05/2018 | 1 | R$ 302.520,32 |
| 1.634 | 09/03/2018 | 1 | R$ 1.110.149,18 |
| 1.629 | 26/02/2018 | 1 | R$ 460.551,12 |
| 1.618 | 29/01/2018 | 1 | R$ 481.412,61 |
| 1.582 | 06/11/2017 | 1 | R$ 477.072,00 |
| 1.573 | 16/10/2017 | 1 | R$ 538.506,71 |
| 1.568 | 04/10/2017 | 1 | R$ 328.308,66 |
| 1.520 | 05/06/2017 | 1 | R$ 283.547,62 |
| 1.507 | 05/05/2017 | 1 | R$ 232.847,67 |
| 1.493 | 31/03/2017 | 1 | R$ 143.438,70 |
| 1.492 | 29/03/2017 | 1 | R$ 880.277,49 |
| 1.426 | 21/10/2016 | 1 | R$ 365.219,34 |
| 1.424 | 17/10/2016 | 1 | R$ 143.695,63 |
| 1.413 | 19/09/2016 | 1 | R$ 698.777,25 |
| 1.384 | 06/07/2016 | 1 | R$ 889.883,09 |
| 1.329 | 29/02/2016 | 1 | R$ 324.452,68 |
| 1.322 | 12/02/2016 | 1 | R$ 665.937,46 |
| 1.300 | 21/12/2015 | 1 | R$ 877.972,18 |
| 1.220 | 10/06/2015 | 1 | R$ 1.026.828,47 |
| 1.202 | 29/04/2015 | 1 | R$ 332.119,02 |
| 1.198 | 20/04/2015 | 1 | R$ 1.723.524,11 |
| 1.155 | 07/01/2015 | 1 | R$ 410.025,11 |
| 1.085 | 23/07/2014 | 1 | R$ 494.269,81 |
| 999 | 27/12/2013 | 1 | R$ 137.174,65 |
| 980 | 11/11/2013 | 1 | R$ 852.475,70 |
| 958 | 20/09/2013 | 1 | R$ 317.066,08 |
| 914 | 05/06/2013 | 1 | R$ 775.870,83 |
| 876 | 06/03/2013 | 1 | R$ 180.454,88 |
| 804 | 17/09/2012 | 1 | R$ 749.492,98 |
| 802 | 12/09/2012 | 1 | R$ 343.406,91 |
| 753 | 16/05/2012 | 1 | R$ 249.759,54 |
| 734 | 02/04/2012 | 1 | R$ 210.189,59 |
| 725 | 12/03/2012 | 1 | R$ 1.721.548,46 |
| 686 | 10/11/2011 | 1 | R$ 283.465,87 |
| 685 | 07/11/2011 | 1 | R$ 261.793,80 |
| 656 | 28/07/2011 | 1 | R$ 108.304,55 |
| 606 | 03/02/2011 | 1 | R$ 805.752,09 |
| 557 | 16/08/2010 | 1 | R$ 190.268,59 |
| 502 | 04/02/2010 | 1 | R$ 739.979,76 |
| 501 | 01/02/2010 | 1 | R$ 148.820,58 |
| 442 | 09/07/2009 | 1 | R$ 158.181,99 |
| 432 | 04/06/2009 | 1 | R$ 119.469,82 |
Outras cidades do Ceará
A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (15 acertos). Prêmios menores ganhos em Fortaleza existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.
Nada aqui indica que Fortaleza seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Lotofácil.