Onde a Lotofácil pagou 15 acertos.
Desde o primeiro concurso, 8.466 bilhetes com 15 acertos saíram em 1.745 cidades de 27 estados — e nenhuma teve tanta sorte quanto São Paulo (SP), com 700 prêmios.
As cidades que mais ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm página própria com o histórico completo.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo SP | 700 | R$ 547.545.644 | 23/10/2026 |
| 2 | Rio de Janeiro RJ | 291 | R$ 204.839.500 | 22/10/2026 |
| 3 | Brasília DF | 279 | R$ 197.741.595 | 20/09/2026 |
| 4 | Salvador BA | 201 | R$ 135.174.887 | 27/10/2026 |
| 5 | Belo Horizonte MG | 174 | R$ 118.358.075 | 26/10/2026 |
| 6 | Goiânia GO | 167 | R$ 126.962.551 | 01/04/2026 |
| 7 | Curitiba PR | 138 | R$ 95.636.521 | 07/10/2026 |
| 8 | Campinas SP | 98 | R$ 58.500.623 | 23/10/2026 |
| 9 | Fortaleza CE | 97 | R$ 87.524.454 | 06/10/2026 |
| 10 | Porto Alegre RS | 84 | R$ 66.823.865 | 09/10/2026 |
| 11 | Belém PA | 78 | R$ 62.009.874 | 24/08/2026 |
| 12 | Manaus AM | 67 | R$ 36.224.126 | 05/05/2026 |
| 13 | Cuiabá MT | 65 | R$ 48.729.871 | 24/11/2025 |
| 14 | Guarulhos SP | 65 | R$ 47.162.878 | 06/10/2026 |
| 15 | Campo Grande MS | 59 | R$ 48.177.225 | 05/01/2026 |
| 16 | São Luís MA | 57 | R$ 39.758.240 | 19/08/2026 |
| 17 | Uberlândia MG | 57 | R$ 30.462.868 | 21/09/2026 |
| 18 | São José dos Campos SP | 52 | R$ 33.730.504 | 18/03/2026 |
| 19 | Recife PE | 51 | R$ 41.222.537 | 13/10/2026 |
| 20 | Teresina PI | 51 | R$ 40.847.380 | 23/10/2026 |
| 21 | Santo André SP | 51 | R$ 40.167.066 | 29/07/2026 |
| 22 | São Bernardo do Campo SP | 50 | R$ 34.266.358 | 25/09/2026 |
| 23 | Osasco SP | 49 | R$ 38.537.526 | 08/10/2026 |
| 24 | Aracajú SE | 45 | R$ 34.801.461 | 17/12/2025 |
| 25 | Ribeirão Preto SP | 42 | R$ 25.127.623 | 14/05/2026 |
| 26 | Jundiaí SP | 42 | R$ 23.492.166 | 27/05/2026 |
| 27 | Sorocaba SP | 39 | R$ 26.177.186 | 08/07/2026 |
| 28 | Santos SP | 39 | R$ 24.016.081 | 11/07/2026 |
| 29 | Vila Velha ES | 38 | R$ 30.993.181 | 10/08/2026 |
| 30 | Bauru SP | 38 | R$ 30.582.823 | 18/06/2026 |
| 31 | Florianópolis SC | 38 | R$ 28.281.387 | 10/02/2026 |
| 32 | São José do Rio Preto SP | 37 | R$ 24.409.165 | 16/08/2026 |
| 33 | Londrina PR | 36 | R$ 26.606.034 | 08/12/2025 |
| 34 | Anápolis GO | 36 | R$ 23.753.922 | 24/10/2025 |
| 35 | Joinville SC | 36 | R$ 22.674.546 | 22/06/2026 |
| 36 | Palmas TO | 34 | R$ 37.976.913 | 10/10/2025 |
| 37 | Contagem MG | 34 | R$ 21.226.354 | 08/09/2025 |
| 38 | Piracicaba SP | 33 | R$ 32.242.793 | 05/04/2025 |
| 39 | Vitória ES | 32 | R$ 22.364.093 | 08/10/2025 |
| 40 | João Pessoa PB | 32 | R$ 20.983.833 | 15/10/2026 |
| 41 | Taubaté SP | 28 | R$ 22.318.276 | 23/07/2026 |
| 42 | Maringá PR | 28 | R$ 20.932.313 | 14/02/2026 |
| 43 | Natal RN | 27 | R$ 19.756.468 | 28/09/2026 |
| 44 | Aparecida de Goiânia GO | 27 | R$ 19.243.462 | 14/02/2025 |
| 45 | Blumenau SC | 27 | R$ 18.308.201 | 05/02/2026 |
| 46 | Maceió AL | 27 | R$ 13.253.318 | 18/01/2025 |
| 47 | Serra ES | 26 | R$ 25.181.045 | 31/07/2026 |
| 48 | Mogi das Cruzes SP | 26 | R$ 23.278.704 | 06/10/2026 |
| 49 | São Gonçalo RJ | 26 | R$ 20.673.461 | 09/07/2025 |
| 50 | Juiz de Fora MG | 26 | R$ 18.953.321 | 29/09/2026 |
Por estado
Todos os estados que já registraram ganhador de 15 acertos na Lotofácil.
| Estado | Prêmios | Cidades | Total pago |
|---|---|---|---|
| São Paulo SP | 2.784 | 332 | R$ 1.922.913.534 |
| Minas Gerais MG | 1.146 | 263 | R$ 732.859.489 |
| Rio de Janeiro RJ | 701 | 64 | R$ 460.018.848 |
| Paraná PR | 691 | 144 | R$ 482.467.284 |
| Bahia BA | 646 | 130 | R$ 419.984.413 |
| Goiás GO | 522 | 94 | R$ 354.175.039 |
| Santa Catarina SC | 475 | 108 | R$ 310.326.456 |
| Rio Grande do Sul RS | 458 | 133 | R$ 305.279.738 |
| Distrito Federal DF | 357 | 1 | R$ 245.631.206 |
| Mato Grosso MT | 243 | 51 | R$ 187.486.949 |
| Espírito Santo ES | 240 | 39 | R$ 177.758.266 |
| Pará PA | 239 | 49 | R$ 163.894.500 |
| Ceará CE | 192 | 36 | R$ 146.682.266 |
| Mato Grosso do Sul MS | 186 | 34 | R$ 136.205.109 |
| Pernambuco PE | 182 | 40 | R$ 115.570.645 |
| Maranhão MA | 181 | 49 | R$ 141.208.814 |
| Sergipe SE | 122 | 26 | R$ 72.661.944 |
| Tocantins TO | 122 | 36 | R$ 90.356.222 |
| Amazonas AM | 110 | 13 | R$ 66.949.010 |
| Piauí PI | 100 | 27 | R$ 76.009.188 |
| Rondônia RO | 95 | 22 | R$ 72.394.338 |
| Paraíba PB | 88 | 17 | R$ 59.673.962 |
| Rio Grande do Norte RN | 64 | 11 | R$ 55.081.871 |
| Alagoas AL | 63 | 15 | R$ 47.925.846 |
| Amapá AP | 22 | 3 | R$ 13.167.947 |
| Acre AC | 19 | 5 | R$ 10.140.054 |
| Roraima RR | 18 | 3 | R$ 22.182.780 |
Como ler estes números
A Caixa divulga o município de cada bilhete premiado apenas na faixa máxima — 15 acertos na Lotofácil. Prêmios de faixas menores não têm cidade informada, então o total desta página é sempre menor que o total pago pela loteria.
Aposta feita pela internet entra sem município: a Caixa informa só o estado. Elas aparecem no resumo como apostas pela internet e contam no total do estado, mas não em nenhuma cidade.
Cidade com muitos prêmios não é cidade "da sorte" — é cidade grande, onde se aposta mais. O sorteio é independente do lugar onde o bilhete foi comprado, e nenhuma lotérica tem chance diferente de outra. Este ranking é histórico, não previsão. Se quiser a chance real, veja a probabilidade da Lotofácil.