BA · dados oficiais da Caixa

A Lotofácil na Bahia.

645 bilhetes com 15 acertos já saíram na Bahia, somando R$ 419.551.877 em prêmios — o município que mais ganhou é Salvador, com 200.

645 prêmios no estado
130 cidades premiadas
R$ 419.551.877 total pago
16/10/2026 último prêmio

Outros 104 bilhetes premiados da Bahia foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.

Todas as cidades da Bahia que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 Salvador 200 R$ 134.742.352 16/10/2026
2 Camaçari 23 R$ 19.921.035 07/03/2026
3 Feira de Santana 21 R$ 18.442.731 15/05/2026
4 Itabuna 17 R$ 8.517.346 25/09/2023
5 Alagoinhas 13 R$ 9.895.841 22/06/2026
6 Juazeiro 12 R$ 6.402.156 08/05/2024
7 Ilhéus 12 R$ 6.207.245 27/05/2026
8 Lauro de Freitas 11 R$ 11.712.255 18/06/2022
9 Barreiras 10 R$ 7.512.237 20/03/2026
10 Vitória da Conquista 10 R$ 5.487.709 01/04/2024
11 Simões Filho 10 R$ 4.706.195 08/11/2024
12 Jequié 7 R$ 5.686.079 18/01/2025
13 Irecê 7 R$ 4.531.113 29/05/2026
14 Catu 6 R$ 8.059.409 07/08/2019
15 Santo Antônio de Jesus 5 R$ 6.097.744 14/05/2026
16 Amargosa 5 R$ 1.928.423 27/04/2024
17 Porto Seguro 5 R$ 1.359.143 09/10/2026
18 Morro do Chapéu 4 R$ 3.270.169 20/03/2026
19 Euclides da Cunha 4 R$ 2.670.012 08/04/2026
20 Itapetinga 4 R$ 1.974.558 13/05/2026
21 Candeias 4 R$ 1.941.351 21/11/2022
22 Itaberaba 4 R$ 1.629.145 03/10/2014
23 Buerarema 4 R$ 1.323.445 09/09/2016
24 Guanambi 4 R$ 960.365 06/11/2020
25 Ibirapitanga 3 R$ 6.494.888 23/07/2026
26 Bom Jesus da Lapa 3 R$ 4.714.975 03/11/2021
27 Correntina 3 R$ 3.433.679 19/11/2022
28 Maracás 3 R$ 2.083.107 07/03/2026
29 Paulo Afonso 3 R$ 2.013.010 24/05/2022
30 Macaubas 3 R$ 1.509.668 02/08/2021
31 Valença 3 R$ 1.457.318 01/08/2023
32 Araci 2 R$ 4.181.433 20/04/2021
33 Luis Eduardo Magalhães 2 R$ 3.089.451 09/03/2022
34 Marcionílio Souza 2 R$ 1.644.497 15/05/2020
35 Caitité 2 R$ 1.602.355 26/03/2016
36 Seabra 2 R$ 1.448.211 05/02/2026
37 Jacobina 2 R$ 1.184.024 29/05/2015
38 Teixeira de Freitas 2 R$ 1.164.712 03/03/2021
39 Filadélfia 2 R$ 1.039.789 22/05/2017
40 Serrinha 2 R$ 819.759 11/12/2017
41 Camacan 2 R$ 815.421 12/11/2018
42 Piritiba 2 R$ 757.406 26/08/2019
43 Itarantim 2 R$ 739.467 13/03/2024
44 Poções 2 R$ 620.829 03/04/2020
45 Pojuca 2 R$ 454.465 02/08/2021
46 Antonio Gonçalves 2 R$ 383.805 14/07/2025
47 Brumado 2 R$ 357.276 15/08/2012
48 Eunápolis 2 R$ 329.047 14/06/2019
49 Heliópolis 2 R$ 321.611 31/08/2020
50 Ruy Barbosa 2 R$ 238.312 27/12/2013
51 Dias D'avila 1 R$ 4.435.215 21/02/2025
52 Antonio Cardoso 1 R$ 2.499.998 12/09/2020
53 Brotas de Macaubas 1 R$ 2.392.310 13/09/2019
54 Remanso 1 R$ 1.864.913 29/06/2023
55 Manoel Vitorino 1 R$ 1.501.232 12/04/2021
56 Muritiba 1 R$ 1.476.461 26/06/2017
57 Lapao 1 R$ 1.309.231 06/12/2022
58 Campo Formoso 1 R$ 1.307.192 30/08/2013
59 Urucuca 1 R$ 1.284.225 17/05/2022
60 Mucuge 1 R$ 1.276.104 19/06/2021
61 Brejolandia 1 R$ 1.178.159 08/06/2026
62 Jaguaquara 1 R$ 1.167.875 03/03/2017
63 Sao Sebastiao do Passe 1 R$ 1.141.436 28/12/2022
64 Prado 1 R$ 1.013.825 16/11/2024
65 Conde 1 R$ 974.405 14/09/2016
66 Monte Santo 1 R$ 966.866 24/09/2009
67 Piata 1 R$ 916.809 28/04/2026
68 Nova Redencao 1 R$ 863.608 28/06/2025
69 Senhor do Bonfim 1 R$ 829.367 05/03/2026
70 Joao Dourado 1 R$ 806.564 16/10/2026
71 Itabela 1 R$ 761.051 21/10/2010
72 Gongogi 1 R$ 757.135 13/06/2024
73 Tabocas do Brejo Velho 1 R$ 739.980 04/02/2010
74 Medeiros Neto 1 R$ 658.002 22/03/2024
75 Anage 1 R$ 632.757 06/01/2025
76 Ibipitanga 1 R$ 616.220 20/07/2016
77 Itajú do Colônia 1 R$ 607.602 24/03/2011
78 Livramento de Nossa Senho 1 R$ 594.482 01/04/2024
79 Conceicao do Coite 1 R$ 592.289 16/06/2023
80 Santa Cruz Cabrália 1 R$ 580.464 04/01/2013
81 Wenceslau Guimarães 1 R$ 571.820 29/01/2016
82 Palmas de Monte Alto 1 R$ 546.039 28/11/2011
83 Ribeira do Pombal 1 R$ 540.252 01/10/2021
84 Fatima 1 R$ 524.738 06/12/2023
85 São Gonçalo dos Campos 1 R$ 460.551 26/02/2018
86 Quijingue 1 R$ 453.023 28/07/2017
87 Xique-xique 1 R$ 445.260 22/02/2022
88 Una 1 R$ 417.617 11/01/2019
89 Malhada de Pedras 1 R$ 410.025 07/01/2015
90 Ibicoara 1 R$ 408.409 28/09/2016
91 Lajedão 1 R$ 403.768 27/12/2010
92 Mundo Novo 1 R$ 394.426 14/02/2014
93 Retirolandia 1 R$ 392.825 08/06/2022
94 Boquira 1 R$ 386.606 16/07/2025
95 Brejoes 1 R$ 371.783 22/07/2022
96 Sao Felix 1 R$ 354.420 01/11/2019
97 Maraú 1 R$ 333.697 05/03/2012
98 Água Fria 1 R$ 332.224 20/11/2017
99 Casa Nova 1 R$ 324.543 23/09/2016
100 Iguaí 1 R$ 309.113 16/09/2019
101 Planalto 1 R$ 305.294 04/02/2023
102 Itiuba 1 R$ 281.338 07/11/2014
103 Iaçu 1 R$ 269.835 11/03/2013
104 Santanópolis 1 R$ 268.469 04/08/2014
105 Itamari 1 R$ 261.160 05/02/2018
106 Potiraguá 1 R$ 259.876 04/03/2013
107 Condeuba 1 R$ 231.867 31/08/2020
108 Santa Luzia 1 R$ 228.232 20/09/2017
109 Barra da Estiva 1 R$ 186.081 15/02/2013
110 São Felipe 1 R$ 185.206 17/12/2012
111 Terra Nova 1 R$ 168.907 14/07/2011
112 Canavieiras 1 R$ 167.714 20/04/2011
113 Barra do Choça 1 R$ 160.241 08/11/2010
114 Santana 1 R$ 152.454 06/10/2011
115 Itajuípe 1 R$ 140.876 12/02/2014
116 Nova Canaã 1 R$ 140.876 12/02/2014
117 Cândido Sales 1 R$ 138.855 15/01/2016
118 Camamu 1 R$ 136.900 13/09/2024
119 Serrolândia 1 R$ 135.214 02/12/2013
120 Itaparica 1 R$ 133.997 17/09/2018
121 Itamaraju 1 R$ 129.582 23/07/2012
122 Santa Teresinha 1 R$ 119.264 15/02/2019
123 Chorrocho 1 R$ 117.156 12/09/2014
124 Nilo Peçanha 1 R$ 103.212 22/02/2012
125 Ituacu 1 R$ 74.681 09/03/2022
126 Coaraci 1 R$ 74.514 14/12/2024
127 Saubara 1 R$ 21.966 29/11/2021
128 Paramirim 1 R$ 12.377 19/08/2022
129 Coracao de Maria 1 R$ 10.712 17/09/2020
130 Esplanada 1 R$ 10.712 17/09/2020

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.