A Lotofácil em Goiás.
522 bilhetes com 15 acertos já saíram em Goiás, somando R$ 354.175.039 em prêmios — o município que mais ganhou é Goiânia, com 167.
Outros 93 bilhetes premiados de Goiás foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades de Goiás que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 167 | R$ 126.962.551 | 01/04/2026 |
| 2 | Anápolis | 36 | R$ 23.753.922 | 24/10/2025 |
| 3 | Aparecida de Goiânia | 27 | R$ 19.243.462 | 14/02/2025 |
| 4 | Rio Verde | 12 | R$ 4.204.217 | 08/06/2026 |
| 5 | Jataí | 8 | R$ 7.298.955 | 16/11/2024 |
| 6 | Caldas Novas | 7 | R$ 6.869.703 | 29/03/2022 |
| 7 | Catalão | 7 | R$ 2.265.462 | 25/03/2026 |
| 8 | Goianésia | 6 | R$ 5.815.423 | 30/09/2026 |
| 9 | Morrinhos | 6 | R$ 4.871.428 | 30/11/2024 |
| 10 | Formosa | 6 | R$ 1.528.996 | 01/04/2022 |
| 11 | Senador Canedo | 5 | R$ 4.097.701 | 19/02/2026 |
| 12 | Mineiros | 5 | R$ 3.686.782 | 27/11/2019 |
| 13 | Luziânia | 5 | R$ 2.508.184 | 08/10/2025 |
| 14 | Novo Gama | 4 | R$ 6.466.135 | 14/06/2026 |
| 15 | Itumbiara | 4 | R$ 2.346.282 | 11/10/2026 |
| 16 | Valparaíso de Goiás | 4 | R$ 2.055.390 | 22/07/2024 |
| 17 | Cristalina | 4 | R$ 1.524.234 | 12/01/2023 |
| 18 | Planaltina | 3 | R$ 7.087.897 | 09/12/2023 |
| 19 | Sao Miguel do Araguaia | 3 | R$ 3.654.519 | 28/06/2025 |
| 20 | Pontalina | 3 | R$ 2.871.321 | 19/08/2021 |
| 21 | Goias | 3 | R$ 2.053.760 | 11/06/2026 |
| 22 | Heitorai | 3 | R$ 1.793.993 | 20/11/2023 |
| 23 | Nerópolis | 3 | R$ 1.255.447 | 23/05/2026 |
| 24 | Ipameri | 3 | R$ 1.151.643 | 28/11/2025 |
| 25 | Buriti Alegre | 3 | R$ 909.468 | 14/12/2024 |
| 26 | Serranópolis | 3 | R$ 533.555 | 24/11/2011 |
| 27 | Jaragua | 2 | R$ 2.684.751 | 22/11/2023 |
| 28 | Pires do Rio | 2 | R$ 2.231.971 | 13/12/2023 |
| 29 | Santo Antonio do Descober | 2 | R$ 1.955.875 | 04/07/2023 |
| 30 | Uruacu | 2 | R$ 1.908.407 | 25/03/2023 |
| 31 | Hidrolândia | 2 | R$ 1.808.715 | 21/03/2026 |
| 32 | Minaçu | 2 | R$ 1.766.370 | 11/10/2019 |
| 33 | Varjão | 2 | R$ 1.731.070 | 27/12/2021 |
| 34 | Trindade | 2 | R$ 1.541.990 | 23/11/2022 |
| 35 | Cidade Ocidental | 2 | R$ 1.394.529 | 14/02/2025 |
| 36 | Quirinopolis | 2 | R$ 1.169.816 | 10/10/2023 |
| 37 | Aruanã | 2 | R$ 1.168.621 | 22/06/2020 |
| 38 | Inhumas | 2 | R$ 1.104.927 | 13/01/2024 |
| 39 | Posse | 2 | R$ 1.047.049 | 25/08/2020 |
| 40 | Abadiânia | 2 | R$ 931.970 | 28/07/2025 |
| 41 | Indiara | 2 | R$ 859.184 | 29/03/2022 |
| 42 | Cachoeira Dourada | 2 | R$ 846.983 | 28/10/2025 |
| 43 | Aragarças | 2 | R$ 703.027 | 28/02/2014 |
| 44 | Campos Belos | 2 | R$ 692.583 | 23/07/2024 |
| 45 | Sao Luis de Montes Belos | 2 | R$ 616.600 | 17/12/2024 |
| 46 | Chapadão do Ceu | 2 | R$ 503.441 | 13/02/2019 |
| 47 | Santa Terezinha de Goiás | 2 | R$ 192.501 | 21/02/2020 |
| 48 | Piranhas | 1 | R$ 1.662.352 | 31/07/2024 |
| 49 | Sao Joao D'alianca | 1 | R$ 1.549.917 | 12/02/2022 |
| 50 | Bonfinópolis | 1 | R$ 1.250.813 | 16/11/2009 |
| 51 | Avelinopolis | 1 | R$ 1.089.774 | 19/04/2017 |
| 52 | Goiandira | 1 | R$ 1.019.171 | 30/01/2019 |
| 53 | Parauna | 1 | R$ 976.124 | 26/03/2022 |
| 54 | Mara Rosa | 1 | R$ 962.944 | 01/11/2024 |
| 55 | Palmeiras de Goiás | 1 | R$ 932.779 | 09/12/2015 |
| 56 | Aguas Lindas de Goias | 1 | R$ 913.505 | 21/07/2017 |
| 57 | Cocalzinho de Goias | 1 | R$ 890.879 | 20/05/2022 |
| 58 | Vianopolis | 1 | R$ 879.342 | 06/12/2021 |
| 59 | Santa Helena de Goias | 1 | R$ 878.290 | 11/03/2023 |
| 60 | Campinacu | 1 | R$ 873.819 | 09/10/2023 |
| 61 | Bela Vista de Goias | 1 | R$ 707.016 | 28/04/2025 |
| 62 | Aparecida do Rio Doce | 1 | R$ 691.985 | 17/04/2015 |
| 63 | Jandaia | 1 | R$ 659.822 | 29/04/2019 |
| 64 | Jussara | 1 | R$ 622.106 | 09/05/2026 |
| 65 | Pirenopolis | 1 | R$ 589.438 | 16/03/2020 |
| 66 | Goiana | 1 | R$ 580.187 | 07/11/2018 |
| 67 | Firminópolis | 1 | R$ 575.347 | 07/03/2012 |
| 68 | Cabeceiras | 1 | R$ 549.733 | 27/01/2011 |
| 69 | Palminópolis | 1 | R$ 538.690 | 02/01/2019 |
| 70 | Bom Jardim de Goias | 1 | R$ 491.974 | 24/12/2022 |
| 71 | Silvania | 1 | R$ 481.927 | 20/03/2024 |
| 72 | Gouvelandia | 1 | R$ 473.668 | 03/12/2025 |
| 73 | Caiaponia | 1 | R$ 403.227 | 05/06/2024 |
| 74 | Campestre de Goias | 1 | R$ 367.355 | 02/01/2025 |
| 75 | Novo Brasil | 1 | R$ 347.119 | 21/09/2016 |
| 76 | Goianira | 1 | R$ 307.461 | 28/03/2018 |
| 77 | Guapo | 1 | R$ 292.047 | 06/11/2021 |
| 78 | Piracanjuba | 1 | R$ 292.047 | 06/11/2021 |
| 79 | Itaruma | 1 | R$ 239.530 | 14/11/2024 |
| 80 | Davinopolis | 1 | R$ 203.651 | 19/06/2013 |
| 81 | Goianópolis | 1 | R$ 199.487 | 24/08/2018 |
| 82 | Aporé | 1 | R$ 170.296 | 21/08/2013 |
| 83 | São Patrício | 1 | R$ 165.947 | 14/05/2018 |
| 84 | Nazário | 1 | R$ 155.083 | 10/08/2009 |
| 85 | Castelândia | 1 | R$ 154.500 | 27/10/2009 |
| 86 | Montividiu | 1 | R$ 146.606 | 24/11/2011 |
| 87 | Buritinópolis | 1 | R$ 140.876 | 12/02/2014 |
| 88 | Baliza | 1 | R$ 128.726 | 25/04/2024 |
| 89 | Porangatu | 1 | R$ 107.872 | 11/12/2013 |
| 90 | Orizona | 1 | R$ 89.745 | 11/06/2012 |
| 91 | Pilar de Goiás | 1 | R$ 89.745 | 11/06/2012 |
| 92 | Rio Quente | 1 | R$ 82.614 | 27/01/2014 |
| 93 | Mozarlândia | 1 | R$ 69.851 | 11/01/2010 |
| 94 | Itapirapua | 1 | R$ 21.966 | 29/11/2021 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.