SP · dados oficiais da Caixa

A Lotofácil em São Paulo.

2.784 bilhetes com 15 acertos já saíram em São Paulo, somando R$ 1.922.913.534 em prêmios — o município que mais ganhou é São Paulo, com 700.

2.784 prêmios no estado
332 cidades premiadas
R$ 1.922.913.534 total pago
23/10/2026 último prêmio

Outros 304 bilhetes premiados de São Paulo foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.

Todas as cidades de São Paulo que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 São Paulo 700 R$ 547.545.644 23/10/2026
2 Campinas 98 R$ 58.500.623 23/10/2026
3 Guarulhos 65 R$ 47.162.878 06/10/2026
4 São José dos Campos 52 R$ 33.730.504 18/03/2026
5 Santo André 51 R$ 40.167.066 29/07/2026
6 São Bernardo do Campo 50 R$ 34.266.358 25/09/2026
7 Osasco 49 R$ 38.537.526 08/10/2026
8 Ribeirão Preto 42 R$ 25.127.623 14/05/2026
9 Jundiaí 42 R$ 23.492.166 27/05/2026
10 Sorocaba 39 R$ 26.177.186 08/07/2026
11 Santos 39 R$ 24.016.081 11/07/2026
12 Bauru 38 R$ 30.582.823 18/06/2026
13 São José do Rio Preto 37 R$ 24.409.165 16/08/2026
14 Piracicaba 33 R$ 32.242.793 05/04/2025
15 Taubaté 28 R$ 22.318.276 23/07/2026
16 Mogi das Cruzes 26 R$ 23.278.704 06/10/2026
17 Indaiatuba 19 R$ 16.653.149 22/10/2026
18 Guarujá 19 R$ 9.350.321 22/11/2025
19 Barueri 18 R$ 16.321.123 14/02/2026
20 Marília 17 R$ 18.140.297 01/06/2024
21 Praia Grande 17 R$ 11.545.520 21/01/2026
22 Franca 17 R$ 7.362.632 12/09/2023
23 Jacareí 15 R$ 14.345.572 06/08/2026
24 Limeira 15 R$ 11.868.013 11/11/2022
25 Araçatuba 15 R$ 10.196.333 10/10/2025
26 Cotia 15 R$ 8.305.718 19/08/2025
27 São Caetano do Sul 15 R$ 7.898.658 25/10/2025
28 Atibaia 15 R$ 7.337.975 04/01/2025
29 Guaratinguetá 14 R$ 10.549.001 28/10/2024
30 Taboão da Serra 14 R$ 10.112.572 02/07/2024
31 Mogi Guaçu 14 R$ 8.592.879 03/08/2023
32 Diadema 14 R$ 6.116.968 22/03/2024
33 Americana 13 R$ 13.722.658 12/09/2025
34 Jandira 12 R$ 12.121.138 22/07/2026
35 Mauá 12 R$ 5.381.099 27/05/2026
36 Araras 12 R$ 4.241.402 14/12/2024
37 Itaquaquecetuba 11 R$ 11.106.614 20/03/2026
38 São Vicente 11 R$ 7.421.737 06/04/2024
39 Araraquara 11 R$ 6.560.316 03/09/2026
40 Hortolândia 10 R$ 11.248.738 15/02/2023
41 Botucatu 10 R$ 10.373.037 29/01/2026
42 Ribeirão Pires 10 R$ 8.633.329 07/04/2026
43 Carapicuíba 10 R$ 4.765.671 03/04/2024
44 Sumaré 10 R$ 4.399.598 23/05/2024
45 Peruíbe 10 R$ 3.731.929 01/04/2023
46 Itanhaém 9 R$ 6.344.570 22/05/2026
47 Rio Claro 9 R$ 5.412.035 13/11/2025
48 Suzano 9 R$ 5.285.734 10/11/2023
49 Itu 9 R$ 3.555.430 04/12/2025
50 Penápolis 8 R$ 7.372.408 19/05/2021
51 São Roque 8 R$ 4.610.810 27/03/2026
52 Avare 8 R$ 4.597.746 16/07/2025
53 Ubatuba 8 R$ 4.247.283 23/01/2025
54 Matão 8 R$ 3.828.230 16/09/2025
55 Bragança Paulista 8 R$ 3.353.296 05/04/2024
56 Sertãozinho 8 R$ 3.063.214 10/10/2025
57 Presidente Prudente 8 R$ 2.508.709 19/08/2022
58 Jaú 8 R$ 2.187.920 03/02/2016
59 Várzea Paulista 7 R$ 14.399.855 07/10/2024
60 Pontal 7 R$ 5.671.905 19/10/2024
61 Santa Bárbara D Oeste 7 R$ 4.447.023 22/07/2024
62 Poá 7 R$ 4.147.903 18/06/2024
63 Itapetininga 7 R$ 3.749.298 06/07/2023
64 Ourinhos 7 R$ 3.041.915 05/07/2024
65 Santana de Parnaíba 7 R$ 2.719.682 08/10/2025
66 Cerquilho 6 R$ 5.593.872 02/05/2025
67 Socorro 6 R$ 5.326.540 27/05/2026
68 Embu das Artes 6 R$ 3.833.346 13/08/2025
69 Andradina 6 R$ 3.702.330 29/04/2022
70 Caraguatatuba 6 R$ 3.471.751 28/04/2022
71 Pirassununga 6 R$ 3.169.944 16/07/2026
72 São Carlos 6 R$ 3.156.066 11/07/2023
73 Bertioga 6 R$ 2.570.632 05/01/2026
74 Paulínia 6 R$ 2.215.227 18/03/2022
75 Santa Barbara do Oeste 6 R$ 1.578.264 27/06/2018
76 Itapevi 5 R$ 9.997.935 30/03/2026
77 Salto 5 R$ 7.639.676 16/10/2025
78 Itapira 5 R$ 4.793.964 14/10/2016
79 Mongaguá 5 R$ 4.581.584 03/08/2022
80 Coroados 5 R$ 4.423.028 05/04/2025
81 Votuporanga 5 R$ 4.280.476 13/06/2022
82 Itapecerica da Serra 5 R$ 3.375.070 24/12/2025
83 Tupã 5 R$ 3.094.101 24/11/2025
84 Promissão 5 R$ 2.691.699 18/01/2024
85 Amparo 5 R$ 2.321.999 30/07/2025
86 Capivari 5 R$ 1.717.170 27/01/2014
87 Leme 5 R$ 1.282.892 03/10/2025
88 Pindamonhangaba 5 R$ 1.123.870 04/08/2022
89 Cajamar 4 R$ 5.482.446 29/06/2023
90 Cerqueira César 4 R$ 5.223.828 30/01/2025
91 São Pedro do Turvo 4 R$ 5.178.799 28/12/2023
92 Lorena 4 R$ 4.580.020 19/02/2020
93 São João da Boa Vista 4 R$ 4.003.996 14/02/2025
94 Laranjal Paulista 4 R$ 3.784.061 24/01/2023
95 Cruzeiro 4 R$ 3.279.034 20/05/2024
96 Birigui 4 R$ 2.894.498 14/12/2024
97 Campo Limpo Paulista 4 R$ 2.754.978 11/08/2023
98 Bebedouro 4 R$ 2.428.661 18/03/2019
99 Itatiba 4 R$ 2.283.970 17/08/2022
100 Ferraz de Vasconcelos 4 R$ 2.133.876 19/09/2024
101 Guararema 4 R$ 1.842.846 18/01/2025
102 Arujá 4 R$ 1.685.031 20/09/2024
103 Guararapes 4 R$ 1.677.717 15/06/2016
104 Mococa 4 R$ 1.677.331 08/11/2021
105 Mogi Mirim 4 R$ 1.572.189 11/08/2023
106 Fernandópolis 4 R$ 1.223.409 16/09/2019
107 Aparecida 3 R$ 7.414.980 13/01/2024
108 Jaguariúna 3 R$ 6.242.551 29/03/2023
109 Cedral 3 R$ 5.814.861 18/03/2025
110 Itupeva 3 R$ 3.539.720 19/11/2025
111 São Sebastião 3 R$ 3.407.630 29/03/2021
112 Monte Alto 3 R$ 2.939.800 12/09/2020
113 Ilha Solteira 3 R$ 2.495.535 29/03/2025
114 Vargem Grande Paulista 3 R$ 2.401.661 28/12/2024
115 Arealva 3 R$ 2.355.956 29/03/2019
116 Jaboticabal 3 R$ 2.139.313 06/10/2023
117 Duartina 3 R$ 1.843.283 07/08/2023
118 Vinhedo 3 R$ 1.824.583 05/12/2025
119 Assis 3 R$ 1.632.798 01/11/2017
120 Pederneiras 3 R$ 1.624.053 03/03/2021
121 Caieiras 3 R$ 1.599.475 20/09/2024
122 Embu 3 R$ 1.461.639 31/07/2013
123 Campos do Jordão 3 R$ 1.440.024 03/07/2025
124 Louveira 3 R$ 1.431.073 04/03/2016
125 Dracena 3 R$ 1.391.432 21/07/2025
126 Cajuru 3 R$ 1.339.023 09/10/2023
127 Lins 3 R$ 1.304.234 27/10/2014
128 Rosana 3 R$ 1.219.590 18/10/2022
129 Jardinopolis 3 R$ 1.141.840 07/02/2024
130 Francisco Morato 3 R$ 998.546 21/02/2020
131 Santa Cruz do Rio Pardo 3 R$ 933.125 10/05/2019
132 Ilhabela 3 R$ 875.361 21/02/2020
133 Caçapava 3 R$ 868.075 05/04/2024
134 Cândido Mota 3 R$ 831.178 17/05/2023
135 Lucélia 3 R$ 746.095 08/06/2018
136 Alumínio 3 R$ 639.846 21/01/2013
137 Paranapanema 3 R$ 589.727 05/10/2018
138 Parapua 2 R$ 4.298.974 11/05/2023
139 Saltinho 2 R$ 4.181.793 22/04/2020
140 Mirassol 2 R$ 3.820.193 18/04/2022
141 Boituva 2 R$ 2.774.206 24/12/2021
142 Artur Nogueira 2 R$ 2.404.907 19/03/2024
143 Altinópolis 2 R$ 2.277.265 11/11/2024
144 Bariri 2 R$ 1.956.415 29/10/2018
145 Presidente Epitácio 2 R$ 1.889.992 02/09/2020
146 Nazaré Paulista 2 R$ 1.873.302 29/05/2020
147 Sao Jose do Rio Pardo 2 R$ 1.832.174 13/09/2024
148 Guaira 2 R$ 1.737.920 19/08/2022
149 Barretos 2 R$ 1.672.198 27/04/2016
150 Álvares Machado 2 R$ 1.663.164 22/02/2019
151 Populina 2 R$ 1.653.134 24/09/2025
152 Santa Cruz das Palmeiras 2 R$ 1.607.341 21/12/2021
153 Registro 2 R$ 1.557.557 05/04/2023
154 Presidente Venceslau 2 R$ 1.511.624 20/07/2021
155 São Pedro 2 R$ 1.485.649 12/08/2020
156 Potim 2 R$ 1.463.090 07/08/2024
157 Monte Aprazível 2 R$ 1.412.702 04/11/2023
158 Santa Fe do Sul 2 R$ 1.297.310 17/12/2022
159 Ituverava 2 R$ 1.213.906 02/10/2015
160 Mairiporã 2 R$ 1.205.691 13/04/2022
161 Castilho 2 R$ 1.204.370 05/03/2026
162 Balsamo 2 R$ 1.184.177 21/11/2019
163 Morungaba 2 R$ 1.107.477 27/02/2024
164 Tietê 2 R$ 1.094.053 24/03/2021
165 Palmital 2 R$ 978.632 06/01/2026
166 Gabriel Monteiro 2 R$ 931.503 04/01/2022
167 Anhumas 2 R$ 930.698 24/10/2020
168 Angatuba 2 R$ 929.966 28/09/2024
169 Sud Mennucci 2 R$ 924.375 24/09/2018
170 Cosmópolis 2 R$ 901.923 07/04/2021
171 Catanduva 2 R$ 885.090 07/11/2016
172 Ouroeste 2 R$ 850.150 15/06/2026
173 Embu-guaçu 2 R$ 809.518 14/12/2009
174 Mirante do Paranapanema 2 R$ 734.631 18/10/2026
175 São Bento do Sapucai 2 R$ 714.746 30/04/2018
176 Pindorama 2 R$ 700.435 08/05/2025
177 Votorantim 2 R$ 671.577 15/05/2024
178 Itarare 2 R$ 664.996 21/06/2025
179 Ibiuna 2 R$ 600.375 09/06/2026
180 José Bonifácio 2 R$ 572.721 09/09/2019
181 Tapiratiba 2 R$ 542.015 23/12/2013
182 Jales 2 R$ 522.233 08/04/2020
183 Holambra 2 R$ 511.916 14/06/2019
184 Moji Mirim 2 R$ 376.178 28/01/2015
185 Engenheiro Coelho 2 R$ 359.265 04/05/2015
186 Igarapava 2 R$ 352.759 15/07/2016
187 Itápolis 2 R$ 343.625 18/07/2022
188 Riberão Pires 2 R$ 336.342 25/05/2018
189 Lençóis Paulista 2 R$ 227.977 19/09/2012
190 Franco da Rocha 2 R$ 216.888 25/11/2022
191 Porto Feliz 2 R$ 66.493 12/08/2023
192 Paraibuna 1 R$ 7.013.545 04/12/2024
193 São Joaquim da Barra 1 R$ 3.196.576 11/09/2017
194 Brodowski 1 R$ 3.158.948 30/06/2025
195 Batatais 1 R$ 2.956.191 13/12/2019
196 Olimpia 1 R$ 2.356.438 19/11/2025
197 Palmeira Doeste 1 R$ 2.163.457 20/02/2015
198 Taciba 1 R$ 1.877.240 08/07/2021
199 Pinhalzinho 1 R$ 1.862.782 17/02/2025
200 Pereiras 1 R$ 1.841.785 19/02/2016
201 Agudos 1 R$ 1.732.891 28/02/2011
202 Mariapolis 1 R$ 1.639.052 04/12/2020
203 Piracaia 1 R$ 1.504.094 30/09/2023
204 Dirce Reis 1 R$ 1.463.182 03/01/2020
205 Santa Maria da Serra 1 R$ 1.403.449 06/08/2009
206 Alfredo Marcondes 1 R$ 1.389.553 06/01/2021
207 Itatinga 1 R$ 1.387.025 04/06/2022
208 Barra Bonita 1 R$ 1.328.484 13/11/2025
209 Macedonia 1 R$ 1.264.795 10/11/2022
210 Taquarituba 1 R$ 1.239.696 23/10/2015
211 Indiana 1 R$ 1.106.879 08/01/2026
212 Ubarana 1 R$ 1.078.030 14/03/2022
213 Salto de Pirapora 1 R$ 1.074.600 24/05/2025
214 Mairinque 1 R$ 1.051.060 23/03/2021
215 Nova Independência 1 R$ 971.557 27/10/2017
216 Valinhos 1 R$ 951.455 01/08/2016
217 Tabatinga 1 R$ 942.726 11/06/2018
218 Neves Paulista 1 R$ 934.301 09/08/2010
219 Rifaina 1 R$ 932.779 09/12/2015
220 Cajati 1 R$ 930.758 06/07/2023
221 Aracoiaba da Serra 1 R$ 916.809 28/04/2026
222 Analandia 1 R$ 905.061 01/06/2022
223 Ubirajara 1 R$ 869.018 10/11/2023
224 Cravinhos 1 R$ 862.602 16/09/2020
225 Cosmorama 1 R$ 853.336 02/03/2020
226 Iepê 1 R$ 852.597 22/03/2019
227 Sao Francisco 1 R$ 828.158 26/06/2025
228 Taiaçu 1 R$ 822.783 21/03/2018
229 Clementina 1 R$ 820.395 02/08/2022
230 Junqueiropolis 1 R$ 714.647 26/05/2023
231 Piacatu 1 R$ 706.660 04/11/2013
232 São Sebastião da Grama 1 R$ 681.476 11/08/2014
233 Arapei 1 R$ 678.635 08/08/2020
234 Uniao Paulista 1 R$ 672.455 27/04/2024
235 Santo Anastácio 1 R$ 666.900 05/02/2016
236 Sales 1 R$ 664.921 30/12/2022
237 Ibitinga 1 R$ 646.667 09/01/2023
238 Garça 1 R$ 622.555 12/05/2011
239 Mirandopolis 1 R$ 594.780 24/09/2024
240 Ribeira 1 R$ 588.124 28/10/2025
241 Taquaritinga 1 R$ 574.057 09/11/2016
242 Nova Europa 1 R$ 561.489 31/10/2011
243 Casa Branca 1 R$ 561.202 02/07/2021
244 Itirapuã 1 R$ 543.401 13/12/2010
245 Queiroz 1 R$ 538.507 16/10/2017
246 Buritama 1 R$ 520.129 29/12/2017
247 Taiúva 1 R$ 519.468 29/08/2011
248 Getulina 1 R$ 499.387 10/08/2012
249 Osvaldo Cruz 1 R$ 491.353 16/06/2021
250 Monte Mor 1 R$ 486.538 13/05/2016
251 Regente Feijo 1 R$ 477.286 03/10/2025
252 Cardoso 1 R$ 464.123 18/09/2013
253 Campos Novos Paulista 1 R$ 456.503 02/12/2021
254 Taguaí 1 R$ 429.868 21/07/2014
255 Jarinu 1 R$ 408.673 04/01/2025
256 Serrana 1 R$ 407.193 20/06/2016
257 Piedade 1 R$ 405.520 06/02/2012
258 Pontes Gestal 1 R$ 405.520 06/02/2012
259 Auriflama 1 R$ 395.475 19/03/2021
260 Cajobi 1 R$ 393.933 09/01/2013
261 Cordeirópolis 1 R$ 388.362 12/06/2009
262 Santana do Parnaíba 1 R$ 381.190 28/12/2018
263 Viradouro 1 R$ 370.712 13/12/2013
264 Cachoeira Paulista 1 R$ 370.338 20/12/2021
265 Orlândia 1 R$ 361.257 19/11/2012
266 Flórida Paulista 1 R$ 360.235 30/12/2013
267 Santa Gertrudes 1 R$ 352.150 04/08/2022
268 Riolândia 1 R$ 349.979 25/09/2013
269 Itapeva 1 R$ 349.835 10/01/2018
270 Guariba 1 R$ 332.700 29/08/2014
271 Joanópolis 1 R$ 329.496 26/06/2013
272 Piquete 1 R$ 317.202 11/07/2011
273 São Pulo 1 R$ 308.089 07/04/2011
274 Capela do Alto 1 R$ 304.074 08/04/2010
275 Dois Córregos 1 R$ 303.343 18/02/2013
276 São José do Barreiro 1 R$ 300.996 29/07/2010
277 Santa Isabel 1 R$ 295.751 17/11/2017
278 Queluz 1 R$ 289.018 24/11/2022
279 Ribeirao Corrente 1 R$ 286.507 25/06/2025
280 Pirajui 1 R$ 281.395 21/05/2026
281 Onda Verde 1 R$ 277.797 26/04/2019
282 Palmeira do Oeste 1 R$ 275.734 15/10/2014
283 Rio Grande da Serra 1 R$ 275.734 15/10/2014
284 Bastos 1 R$ 260.808 24/05/2013
285 Miracatu 1 R$ 250.592 01/07/2013
286 Eldorado 1 R$ 250.058 15/02/2016
287 São Manuel 1 R$ 240.000 17/12/2009
288 Ibira 1 R$ 233.139 13/03/2024
289 Bady Bassitt 1 R$ 229.197 22/03/2025
290 São Lourenço da Serra 1 R$ 212.196 13/09/2013
291 Itobi 1 R$ 211.520 03/12/2012
292 Sandovalina 1 R$ 209.096 08/02/2019
293 Bilac 1 R$ 204.012 04/08/2021
294 Bocaina 1 R$ 200.770 10/08/2023
295 Rinopolis 1 R$ 200.659 23/02/2023
296 Poloni 1 R$ 199.487 24/08/2018
297 Martinopolis 1 R$ 199.328 12/07/2024
298 Lagoinha 1 R$ 192.824 25/03/2015
299 Zacarias 1 R$ 192.824 25/03/2015
300 Canas 1 R$ 166.633 23/12/2016
301 Luís Antônio 1 R$ 165.150 01/08/2011
302 Panorama 1 R$ 165.150 01/08/2011
303 Tabapua 1 R$ 165.114 19/06/2017
304 Paraguaçu Paulista 1 R$ 160.241 08/11/2010
305 Pilar do Sul 1 R$ 154.500 27/10/2009
306 Herculândia 1 R$ 151.405 31/10/2018
307 Cabreuva 1 R$ 148.930 31/12/2022
308 Pereira Barreto 1 R$ 145.646 15/02/2012
309 Capão Bonito 1 R$ 139.326 14/03/2016
310 Tambau 1 R$ 136.900 13/09/2024
311 Indiaporã 1 R$ 129.582 23/07/2012
312 Pedreira 1 R$ 129.582 23/07/2012
313 Guaimbê 1 R$ 117.156 12/09/2014
314 Orindiuva 1 R$ 117.156 12/09/2014
315 Teodoro Sampaio 1 R$ 115.178 17/12/2018
316 Roseira 1 R$ 109.680 18/03/2019
317 Urania 1 R$ 109.680 18/03/2019
318 Icem 1 R$ 99.496 08/07/2010
319 Pirapora do Bom Jesus 1 R$ 95.886 03/02/2016
320 Sao Simao 1 R$ 86.112 23/03/2020
321 Ribeirao Branco 1 R$ 74.977 05/04/2024
322 Bady Bassit 1 R$ 73.298 19/09/2012
323 Brotas 1 R$ 73.298 19/09/2012
324 Bom Jesus dos Perdões 1 R$ 69.851 11/01/2010
325 Estrela D'oeste 1 R$ 53.909 10/10/2022
326 Lindoia 1 R$ 53.909 10/10/2022
327 Pompeia 1 R$ 53.909 10/10/2022
328 Dumont 1 R$ 21.966 29/11/2021
329 Porto Ferreira 1 R$ 21.966 29/11/2021
330 Guapiacu 1 R$ 12.377 19/08/2022
331 Iracemapolis 1 R$ 12.377 19/08/2022
332 Brejo Alegre 1 R$ 10.712 17/09/2020

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.