MG · dados oficiais da Caixa

A Lotofácil em Minas Gerais.

1.146 bilhetes com 15 acertos já saíram em Minas Gerais, somando R$ 732.859.489 em prêmios — o município que mais ganhou é Belo Horizonte, com 174.

1.146 prêmios no estado
263 cidades premiadas
R$ 732.859.489 total pago
26/10/2026 último prêmio

Outros 162 bilhetes premiados de Minas Gerais foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.

Todas as cidades de Minas Gerais que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 Belo Horizonte 174 R$ 118.358.075 26/10/2026
2 Uberlândia 57 R$ 30.462.868 21/09/2026
3 Contagem 34 R$ 21.226.354 08/09/2025
4 Juiz de Fora 26 R$ 18.953.321 29/09/2026
5 Divinopólis 22 R$ 13.673.222 08/01/2026
6 Montes Claros 22 R$ 11.859.756 04/12/2025
7 Ipatinga 20 R$ 11.395.542 06/12/2025
8 Uberaba 18 R$ 16.798.501 14/12/2024
9 Betim 17 R$ 8.213.323 02/05/2024
10 Conselheiro Lafaiete 16 R$ 9.042.291 02/03/2020
11 Sete Lagoas 16 R$ 7.198.781 14/07/2025
12 Patos de Minas 11 R$ 6.330.788 29/07/2025
13 Pará de Minas 10 R$ 6.244.842 16/01/2024
14 Governador Valadares 10 R$ 6.054.409 19/09/2025
15 Lavras 10 R$ 4.366.412 21/01/2023
16 Araguari 10 R$ 3.827.983 27/08/2026
17 Araxá 9 R$ 7.046.275 29/09/2026
18 Alfenas 9 R$ 3.433.649 27/03/2025
19 Varginha 8 R$ 7.217.658 03/02/2025
20 Teofilo Otoni 8 R$ 3.794.162 01/12/2021
21 Muriaé 8 R$ 2.839.287 09/01/2025
22 Passos 7 R$ 9.592.336 08/11/2025
23 Machado 7 R$ 7.325.252 01/04/2023
24 Frutal 7 R$ 6.542.254 05/02/2026
25 Itabira 7 R$ 5.962.822 25/10/2024
26 Pouso Alegre 7 R$ 5.309.450 28/12/2023
27 Poços de Caldas 7 R$ 4.277.992 15/03/2023
28 Santa Luzia 7 R$ 4.050.668 09/11/2024
29 Ibirité 6 R$ 5.137.847 29/07/2024
30 Vespasiano 6 R$ 3.432.588 25/09/2025
31 Ribeirão das Neves 6 R$ 3.091.965 01/08/2018
32 Barbacena 6 R$ 3.010.662 20/10/2023
33 Formiga 6 R$ 2.476.611 11/04/2020
34 Ponte Nova 5 R$ 9.646.207 16/09/2024
35 Nanuque 5 R$ 5.534.805 25/01/2024
36 Ituiutaba 5 R$ 4.535.596 12/08/2025
37 Cataguases 5 R$ 4.341.147 25/06/2026
38 Viçosa 5 R$ 4.256.913 23/10/2025
39 São João Del Rei 5 R$ 3.354.152 17/01/2023
40 Joao Monlevade 5 R$ 2.431.774 15/02/2023
41 Paracatu 5 R$ 2.240.888 14/06/2019
42 Coromandel 5 R$ 1.972.908 02/01/2025
43 João Pinheiro 5 R$ 1.780.714 08/05/2025
44 Ubá 4 R$ 3.625.487 22/11/2025
45 Timóteo 4 R$ 2.614.681 29/05/2025
46 Curvelo 4 R$ 2.144.218 03/07/2025
47 Nova Lima 4 R$ 1.977.526 13/01/2025
48 Boa Esperança 4 R$ 1.913.897 29/11/2021
49 Diamantina 4 R$ 1.886.693 06/06/2018
50 Santa Bárbara 4 R$ 1.886.310 02/07/2026
51 Nova Porteirinha 4 R$ 1.838.376 29/09/2023
52 Papagaios 4 R$ 1.604.033 26/11/2020
53 Coronel Fabriciano 4 R$ 1.330.334 28/05/2024
54 Carmo do Paranaíba 4 R$ 1.095.825 09/09/2016
55 Oliveira 4 R$ 835.367 14/12/2024
56 Lagoa Santa 3 R$ 5.901.891 22/03/2023
57 São Lourenço 3 R$ 4.660.053 06/09/2019
58 Carmo do Rio Claro 3 R$ 3.462.706 11/09/2023
59 Ibiraci 3 R$ 3.030.399 30/12/2025
60 Abre Campo 3 R$ 2.901.924 24/01/2025
61 Itauna 3 R$ 2.571.626 24/10/2025
62 Jacinto 3 R$ 2.502.444 13/08/2024
63 Mariana 3 R$ 1.996.568 03/07/2020
64 Leopoldina 3 R$ 1.867.505 14/03/2022
65 Taiobeiras 3 R$ 1.588.034 06/03/2025
66 Três Pontas 3 R$ 1.557.481 22/08/2023
67 Unaí 3 R$ 1.524.901 18/02/2021
68 Eloi Mendes 3 R$ 1.513.259 24/06/2025
69 Bom Despacho 3 R$ 1.445.412 16/03/2026
70 Itapecerica 3 R$ 1.343.056 03/06/2025
71 Santa Rita do Sapucaí 3 R$ 1.176.231 25/11/2025
72 Pirapora 3 R$ 1.150.966 08/05/2015
73 Itajubá 3 R$ 1.132.572 02/06/2017
74 Patrocínio 3 R$ 1.068.041 17/03/2014
75 Sabará 3 R$ 1.033.690 20/02/2024
76 Nepomuceno 3 R$ 1.010.697 21/03/2023
77 Ibiá 3 R$ 730.709 31/10/2018
78 Belo Oriente 3 R$ 311.115 21/07/2025
79 Congonhas 3 R$ 280.827 29/11/2021
80 Astolfo Dutra 2 R$ 9.007.798 11/12/2024
81 Capim Branco 2 R$ 6.689.569 27/09/2026
82 Sao Sebastiao do Maranhao 2 R$ 6.190.334 05/12/2023
83 Santos Dumont 2 R$ 3.525.759 24/10/2025
84 Iturama 2 R$ 3.491.357 17/04/2025
85 Três Marias 2 R$ 3.297.196 06/09/2019
86 Esmeraldas 2 R$ 2.856.272 18/09/2025
87 Rio Pardo de Minas 2 R$ 2.612.503 29/11/2025
88 Lagoa Formosa 2 R$ 2.284.732 06/03/2024
89 Confins 2 R$ 2.247.857 11/10/2017
90 Igarape 2 R$ 1.733.120 13/10/2026
91 Frei Inocencio 2 R$ 1.680.999 03/06/2024
92 Manhuacu 2 R$ 1.660.910 18/10/2022
93 Araçuaí 2 R$ 1.632.233 11/10/2019
94 Ouro Fino 2 R$ 1.600.175 17/06/2023
95 Campina Verde 2 R$ 1.598.641 22/07/2019
96 Salinas 2 R$ 1.444.818 03/07/2017
97 Pedro Leopoldo 2 R$ 1.342.628 12/08/2019
98 Centralina 2 R$ 1.321.938 21/12/2012
99 Nova Serrana 2 R$ 1.220.230 10/01/2024
100 Carmo do Cajuru 2 R$ 1.161.370 21/10/2021
101 Piumhi 2 R$ 1.114.966 28/05/2025
102 São Joaquim de Bicas 2 R$ 1.030.266 26/03/2018
103 Bambui 2 R$ 997.342 22/03/2024
104 Itabirito 2 R$ 799.502 17/06/2020
105 Padre Paraíso 2 R$ 739.249 17/08/2021
106 Porteirinha 2 R$ 728.120 31/08/2020
107 Santa Juliana 2 R$ 674.873 06/12/2025
108 Bela Vista de Minas 2 R$ 644.487 01/10/2014
109 Pouso Alto 2 R$ 531.790 20/09/2024
110 Itabirinha 2 R$ 524.816 22/02/2010
111 Ouro Preto 2 R$ 442.108 09/05/2016
112 São Sebastião do Paraíso 2 R$ 380.428 03/12/2012
113 Januária 2 R$ 313.254 10/10/2022
114 Bocaiúva 2 R$ 288.395 24/03/2014
115 Conceição das Alagoas 2 R$ 219.059 10/10/2022
116 Presidente Bernardes 1 R$ 5.400.694 06/02/2025
117 Belmiro Braga 1 R$ 2.903.452 19/07/2025
118 Irai de Minas 1 R$ 2.854.784 05/04/2021
119 Arcos 1 R$ 2.499.998 12/09/2020
120 Pitangui 1 R$ 2.499.998 12/09/2020
121 Coracao de Jesus 1 R$ 2.255.003 14/08/2026
122 Visconde do Rio Branco 1 R$ 2.251.225 08/05/2026
123 Ipanema 1 R$ 2.010.388 06/08/2026
124 Arinos 1 R$ 1.988.779 18/08/2026
125 Sao Roque de Minas 1 R$ 1.934.268 13/02/2025
126 Jesuania 1 R$ 1.741.056 10/04/2024
127 Itamarati de Minas 1 R$ 1.643.233 25/03/2022
128 Delfinopolis 1 R$ 1.622.651 02/08/2025
129 Porto Firme 1 R$ 1.597.283 21/08/2020
130 Santa Vitoria 1 R$ 1.502.293 07/03/2018
131 Aimores 1 R$ 1.469.565 12/04/2023
132 Rio Novo 1 R$ 1.443.278 04/07/2012
133 Carangola 1 R$ 1.421.825 02/12/2015
134 Raul Soares 1 R$ 1.420.893 15/07/2024
135 Matozinhos 1 R$ 1.403.628 30/04/2024
136 Manga 1 R$ 1.382.798 28/08/2015
137 Aguas Vermelhas 1 R$ 1.329.632 23/10/2025
138 Santa Cruz do Escalvado 1 R$ 1.228.187 26/06/2019
139 Caxambú 1 R$ 1.153.382 04/01/2010
140 Pedra Azul 1 R$ 1.140.688 03/08/2021
141 Santana do Jacaré 1 R$ 1.077.204 17/04/2019
142 Alvinopolis 1 R$ 1.036.709 10/02/2026
143 Mathias Lobato 1 R$ 932.323 14/02/2025
144 Nova Era 1 R$ 916.917 14/11/2014
145 Berizal 1 R$ 911.554 10/07/2026
146 Buritis 1 R$ 889.883 06/07/2016
147 Piedade de Ponte Nova 1 R$ 884.165 30/03/2021
148 Itaipé 1 R$ 869.573 07/10/2013
149 Santo Antonio do Amparo 1 R$ 833.767 18/05/2020
150 Sao Pedro da Uniao 1 R$ 833.767 18/05/2020
151 Matutina 1 R$ 792.639 14/10/2025
152 Madre de Deus de Minas 1 R$ 791.663 20/06/2022
153 Paulistas 1 R$ 783.043 28/10/2024
154 Marmelopolis 1 R$ 734.757 24/06/2025
155 Claudio 1 R$ 726.053 07/02/2020
156 Rio Piracicaba 1 R$ 706.400 21/03/2025
157 Guaxupe 1 R$ 703.411 26/10/2022
158 Jeceaba 1 R$ 692.887 02/04/2018
159 Virgem da Lapa 1 R$ 680.112 02/07/2024
160 Andradas 1 R$ 670.924 27/06/2025
161 Vieiras 1 R$ 655.042 09/10/2021
162 Espera Feliz 1 R$ 642.874 11/04/2011
163 Mateus Leme 1 R$ 638.031 22/11/2019
164 Dores do Indaia 1 R$ 620.329 05/02/2026
165 Patrocinio do Muriae 1 R$ 619.697 09/11/2021
166 Rio Casca 1 R$ 607.602 24/03/2011
167 Conceicao do Para 1 R$ 603.921 28/02/2020
168 Tumiritinga 1 R$ 596.432 17/10/2011
169 Barroso 1 R$ 594.482 01/04/2024
170 Rio Paranaiba 1 R$ 575.866 23/06/2025
171 Sao Joao das Missoes 1 R$ 574.502 12/06/2026
172 Monte Siao 1 R$ 565.361 08/11/2025
173 Abadia dos Dourados 1 R$ 558.823 08/10/2012
174 Miradouro 1 R$ 545.295 13/06/2011
175 Juruaia 1 R$ 540.314 28/12/2020
176 Luminárias 1 R$ 538.507 16/10/2017
177 Carlos Chagas 1 R$ 535.077 06/01/2026
178 Carbonita 1 R$ 507.087 18/11/2016
179 Muzambinho 1 R$ 505.606 19/10/2022
180 São João Batista do Glória 1 R$ 501.060 03/06/2013
181 Buenópolis 1 R$ 494.270 23/07/2014
182 Tapiraí 1 R$ 493.801 19/08/2015
183 Urberlândia 1 R$ 489.607 23/03/2015
184 Lagoa Dourada 1 R$ 487.136 07/05/2026
185 Conceição dos Ouros 1 R$ 477.072 06/11/2017
186 Vermelho Novo 1 R$ 460.896 28/08/2019
187 Santa Bárbara do Leste 1 R$ 458.499 16/07/2009
188 Pratapolis 1 R$ 445.809 31/05/2024
189 Minduri 1 R$ 435.336 02/06/2022
190 São Thomé das Letras 1 R$ 417.927 13/07/2009
191 Mendes Pimentel 1 R$ 410.293 26/01/2012
192 Urbelândia 1 R$ 408.525 22/07/2016
193 Monte Azul 1 R$ 407.494 04/04/2016
194 Lagamar 1 R$ 392.219 15/06/2018
195 Bom Jesus do Galho 1 R$ 363.015 10/12/2012
196 Varjão de Minas 1 R$ 360.410 17/12/2014
197 Rio Manso 1 R$ 360.235 30/12/2013
198 Sao Joao Evangelista 1 R$ 358.718 14/08/2020
199 Agua Boa 1 R$ 354.420 01/11/2019
200 São Sebastião do Oeste 1 R$ 343.407 12/09/2012
201 Ibiai 1 R$ 343.129 16/01/2025
202 São Vicente de Minas 1 R$ 331.827 29/06/2009
203 Brasilandia de Minas 1 R$ 313.084 25/08/2017
204 Montalvânia 1 R$ 310.070 10/09/2014
205 Andrelandia 1 R$ 301.965 11/11/2024
206 Brasilia de Minas 1 R$ 298.312 22/08/2014
207 Areado 1 R$ 296.248 05/02/2014
208 Felixlândia 1 R$ 293.732 03/01/2011
209 Campanario 1 R$ 292.851 18/09/2020
210 Barao de Cocais 1 R$ 292.214 17/11/2023
211 Dom Silverio 1 R$ 292.214 17/11/2023
212 Paineiras 1 R$ 289.245 13/03/2013
213 Glaucilandia 1 R$ 288.419 03/12/2021
214 Mato Verde 1 R$ 283.155 10/03/2023
215 Manhumirim 1 R$ 281.746 25/02/2010
216 Santa Margarida 1 R$ 273.352 17/09/2014
217 Perdizes 1 R$ 264.761 10/07/2017
218 Conselheiro Pena 1 R$ 263.718 18/12/2013
219 Catas Altas 1 R$ 239.530 14/11/2024
220 Campo Florido 1 R$ 239.329 10/10/2018
221 Pote 1 R$ 233.139 13/03/2024
222 Romaria 1 R$ 218.295 05/01/2012
223 Martinho Campos 1 R$ 215.801 13/02/2019
224 Itaobim 1 R$ 211.745 11/04/2020
225 Catas Altas da Noruega 1 R$ 211.520 03/12/2012
226 Cont Agem 1 R$ 208.484 01/11/2013
227 Capetinga 1 R$ 204.872 23/06/2014
228 Caete 1 R$ 200.770 10/08/2023
229 Conceição da Aparecida 1 R$ 199.487 24/08/2018
230 Tombos 1 R$ 199.487 24/08/2018
231 Itamarandiba 1 R$ 195.029 15/04/2019
232 Sarzedo 1 R$ 194.952 13/11/2015
233 Pocrane 1 R$ 190.269 16/08/2010
234 Corinto 1 R$ 189.144 28/01/2015
235 Dom Bosco 1 R$ 173.831 18/03/2022
236 Passa Quatro 1 R$ 173.129 24/01/2011
237 Bom Jardim de Minas 1 R$ 164.204 22/05/2013
238 Canápolis 1 R$ 160.241 08/11/2010
239 Rubim 1 R$ 154.679 18/06/2012
240 Guanhães 1 R$ 144.750 11/10/2010
241 Itanhandu 1 R$ 139.326 14/03/2016
242 Guaranésia 1 R$ 137.175 27/12/2013
243 Juramento 1 R$ 137.175 27/12/2013
244 Fortaleza de Minas 1 R$ 133.436 18/02/2019
245 Vazante 1 R$ 125.767 31/01/2020
246 Ouro Verde de Minas 1 R$ 119.474 16/08/2021
247 Janaúba 1 R$ 119.264 15/02/2019
248 Monte Carmelo 1 R$ 114.248 21/02/2020
249 Ferros 1 R$ 110.231 31/12/2021
250 Lagoa Grande 1 R$ 108.305 28/07/2011
251 Carmópolis de Minas 1 R$ 106.439 21/06/2010
252 Campos Gerais 1 R$ 106.078 02/07/2012
253 Sabinopolis 1 R$ 105.713 20/04/2021
254 Goncalves 1 R$ 94.007 21/07/2025
255 Sao Goncalo do Abaete 1 R$ 94.007 21/07/2025
256 Grão Mongol 1 R$ 89.846 26/07/2017
257 Caratinga 1 R$ 74.977 05/04/2024
258 Tres Coracoes 1 R$ 74.977 05/04/2024
259 São Sebastião da Bela Vista 1 R$ 71.421 17/02/2012
260 Capelinha 1 R$ 54.116 12/08/2023
261 Malacacheta 1 R$ 46.572 16/08/2017
262 Itinga 1 R$ 12.377 19/08/2022
263 Campo do Meio 1 R$ 10.712 17/09/2020

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.