PR · dados oficiais da Caixa

A Lotofácil no Paraná.

691 bilhetes com 15 acertos já saíram no Paraná, somando R$ 482.467.284 em prêmios — o município que mais ganhou é Curitiba, com 138.

691 prêmios no estado
144 cidades premiadas
R$ 482.467.284 total pago
22/10/2026 último prêmio

Outros 109 bilhetes premiados do Paraná foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.

Todas as cidades do Paraná que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 Curitiba 138 R$ 95.636.521 07/10/2026
2 Londrina 36 R$ 26.606.034 08/12/2025
3 Maringá 28 R$ 20.932.313 14/02/2026
4 Cascavel 25 R$ 18.338.547 24/09/2025
5 São José dos Pinhais 15 R$ 19.477.894 09/10/2026
6 Foz do Iguaçu 14 R$ 15.004.684 03/02/2025
7 Ponta Grossa 13 R$ 15.491.252 23/01/2023
8 Apucarana 12 R$ 8.175.322 05/02/2026
9 Toledo 12 R$ 7.233.737 30/09/2025
10 Umuarama 11 R$ 11.786.144 19/04/2024
11 Pinhais 11 R$ 9.748.877 03/09/2026
12 Cianorte 10 R$ 6.643.007 30/05/2023
13 Arapongas 9 R$ 4.743.933 22/08/2024
14 Guarapuava 8 R$ 5.556.453 05/06/2023
15 Pato Branco 8 R$ 4.452.957 16/08/2024
16 Araucária 7 R$ 3.414.262 09/07/2022
17 União da Vitória 6 R$ 6.975.637 26/09/2024
18 Marechal Cândido Rondon 6 R$ 6.558.323 15/05/2025
19 Campo Mourão 6 R$ 5.543.332 23/01/2025
20 Figueira 5 R$ 5.057.663 31/05/2024
21 Francisco Beltrão 5 R$ 3.601.363 02/05/2026
22 Cambé 5 R$ 3.159.050 06/06/2025
23 Cruzeiro do Sul 4 R$ 5.176.683 20/06/2026
24 Piraquara 4 R$ 4.798.769 24/05/2025
25 Colombo 4 R$ 4.500.147 29/11/2021
26 Paranavai 4 R$ 4.030.494 03/04/2024
27 Palotina 4 R$ 3.257.003 01/10/2018
28 Guaratuba 4 R$ 2.687.020 25/07/2023
29 Laranjeiras do Sul 4 R$ 2.062.117 03/10/2024
30 Goioerê 3 R$ 4.830.997 21/09/2023
31 Medianeira 3 R$ 2.963.717 30/01/2024
32 Sarandi 3 R$ 2.438.196 26/04/2021
33 Quatro Barras 3 R$ 2.259.878 01/09/2026
34 Assis Chateaubriand 3 R$ 2.255.493 11/01/2021
35 Coronel Vivida 3 R$ 2.089.375 23/09/2019
36 Campo Largo 3 R$ 1.437.211 16/03/2018
37 Irati 3 R$ 973.269 05/01/2022
38 Paranaguá 3 R$ 958.654 28/11/2020
39 Jandaia do Sul 3 R$ 452.641 18/10/2019
40 Clevelândia 3 R$ 440.849 24/03/2014
41 Porecatu 2 R$ 2.748.431 18/10/2026
42 Ribeirão do Pinhal 2 R$ 2.234.966 11/05/2026
43 Telêmaco Borba 2 R$ 1.982.665 01/06/2016
44 Iretama 2 R$ 1.922.210 18/09/2021
45 Prudentopolis 2 R$ 1.709.448 13/12/2025
46 São Miguel do Iguaçu 2 R$ 1.647.593 23/09/2024
47 Matinhos 2 R$ 1.578.158 19/08/2022
48 Sao Jeronimo da Serra 2 R$ 1.522.552 03/07/2021
49 Marilena 2 R$ 1.383.857 22/05/2023
50 Carambeí 2 R$ 1.287.075 28/12/2024
51 Rolandia 2 R$ 1.272.731 27/04/2022
52 Bandeirantes 2 R$ 1.113.275 21/01/2023
53 Jataizinho 2 R$ 1.107.454 30/05/2025
54 Palmeira 2 R$ 1.045.706 01/04/2024
55 Iporã 2 R$ 922.696 18/06/2018
56 Doutor Camargo 2 R$ 896.824 14/05/2022
57 Ivaiporã 2 R$ 798.092 13/12/2025
58 Mamborê 2 R$ 778.053 29/12/2022
59 Ribeirao Claro 2 R$ 628.738 10/09/2025
60 Loanda 2 R$ 469.612 13/10/2018
61 Ibaiti 2 R$ 419.400 21/02/2020
62 Douradina 2 R$ 396.551 16/08/2017
63 Carlópolis 2 R$ 387.665 27/05/2026
64 Rondon 2 R$ 333.440 24/10/2025
65 Maripá 2 R$ 288.026 18/10/2019
66 Barbosa Ferraz 2 R$ 220.718 08/04/2016
67 Nova Esperança 2 R$ 181.781 18/10/2019
68 Santa Maria do Oeste 1 R$ 3.832.339 22/10/2026
69 Farol 1 R$ 3.014.771 06/09/2019
70 Icaraima 1 R$ 2.644.416 16/02/2024
71 Perola do Oeste 1 R$ 2.373.187 13/09/2017
72 Pontal do Parana 1 R$ 1.872.955 08/05/2024
73 Floraí 1 R$ 1.747.774 04/06/2012
74 Capitao Leonidas Marques 1 R$ 1.491.759 18/05/2023
75 Paula Freitas 1 R$ 1.434.671 17/01/2022
76 Luiziana 1 R$ 1.238.203 15/06/2024
77 Nova Santa Rosa 1 R$ 1.211.208 31/07/2021
78 Sao Sebastiao da Amoreira 1 R$ 1.107.640 12/07/2022
79 Formosa do Oeste 1 R$ 1.008.663 18/08/2011
80 Peabiru 1 R$ 950.813 13/05/2019
81 California 1 R$ 944.845 28/06/2019
82 Nova Fatima 1 R$ 852.722 30/06/2022
83 Lapa 1 R$ 847.454 09/04/2021
84 Missal 1 R$ 838.157 06/03/2017
85 Tupassi 1 R$ 808.008 05/08/2010
86 Entre Rios do Oeste 1 R$ 742.075 14/02/2023
87 Santa Inês 1 R$ 688.007 19/01/2015
88 Santa Terezinha de Itaipu 1 R$ 621.607 20/12/2017
89 Tomazina 1 R$ 615.930 28/10/2015
90 Pitanga 1 R$ 580.834 10/10/2014
91 Sao Joao 1 R$ 552.720 28/01/2023
92 Xambré 1 R$ 547.466 19/07/2010
93 Dois Vizinhos 1 R$ 538.137 08/02/2013
94 Boa Esperanca do Iguacu 1 R$ 537.676 10/10/2025
95 Perola 1 R$ 535.077 06/01/2026
96 Assaí 1 R$ 531.250 20/01/2011
97 Itaipulandia 1 R$ 510.861 07/10/2026
98 Faxinal 1 R$ 436.203 18/10/2013
99 Ipiranga 1 R$ 406.576 13/04/2021
100 Ortigueira 1 R$ 390.603 19/09/2025
101 Altonia 1 R$ 388.590 29/11/2022
102 Jardim Alegre 1 R$ 367.152 28/02/2018
103 Alto Parana 1 R$ 358.718 14/08/2020
104 Santo Antonio do Paraiso 1 R$ 356.297 08/04/2020
105 Serranopolis do Iguacu 1 R$ 327.090 22/02/2021
106 Terra Roxa 1 R$ 321.931 04/12/2025
107 Palmas 1 R$ 316.752 19/04/2014
108 Ivate 1 R$ 311.203 13/12/2021
109 Ventania 1 R$ 302.724 23/07/2009
110 Guamiranga 1 R$ 292.047 06/11/2021
111 Quedas do Iguacu 1 R$ 292.047 06/11/2021
112 Morretes 1 R$ 283.466 10/11/2011
113 Cerro Azul 1 R$ 272.884 15/05/2017
114 São Manoel do Paraná 1 R$ 265.528 28/08/2013
115 Corumbatai do Sul 1 R$ 259.060 14/12/2023
116 Iguaraçu 1 R$ 258.719 03/08/2012
117 Sto Antonio da Platina 1 R$ 239.329 10/10/2018
118 Cantagalo 1 R$ 228.935 31/08/2012
119 Salgado Filho 1 R$ 220.456 11/08/2023
120 Quatigua 1 R$ 200.770 10/08/2023
121 Rio Branco do Ivaí 1 R$ 197.035 15/08/2012
122 Jaguariaíva 1 R$ 181.113 23/11/2009
123 Munhoz de Melo 1 R$ 173.129 24/01/2011
124 Curiúva 1 R$ 173.084 03/06/2016
125 Diamante do Oeste 1 R$ 168.504 08/04/2016
126 Mandaguari 1 R$ 160.612 01/03/2010
127 Guaira 1 R$ 154.403 25/10/2024
128 Guaporema 1 R$ 143.696 17/10/2016
129 Engenheiro Beltrao 1 R$ 136.900 13/09/2024
130 Ibiporã 1 R$ 133.436 18/02/2019
131 Rancho Alegre do Oeste 1 R$ 127.375 14/06/2019
132 Reserva do Iguaçu 1 R$ 125.898 25/11/2015
133 Matelandia 1 R$ 123.580 08/06/2016
134 Cornélio Procópio 1 R$ 119.470 04/06/2009
135 Paicandu 1 R$ 119.470 04/06/2009
136 Santana do Itararé 1 R$ 115.641 17/07/2015
137 Imbituva 1 R$ 95.886 03/02/2016
138 São Mateus do Sul 1 R$ 89.745 11/06/2012
139 Santo Antonio da Platina 1 R$ 74.681 09/03/2022
140 São Pedro do Ivaí 1 R$ 69.851 11/01/2010
141 Fazenda Rio Grande 1 R$ 58.201 18/10/2019
142 Marmeleiro 1 R$ 21.966 29/11/2021
143 Marialva 1 R$ 12.377 19/08/2022
144 Cafelandia 1 R$ 10.712 17/09/2020

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.