Curitiba · PR

Lotofácil em Curitiba: 138 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 95.636.521 pagos a apostadores da cidade desde 01/07/2010. A última vez foi no concurso 3.799, em 07/10/2026.

138 bilhetes premiados
R$ 95.636.521 total pago
R$ 693.018 média por bilhete
R$ 5.327.243 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 3.150, em 09/07/2024: R$ 5.327.243,13 por bilhete.

Todos os concursos premiados em Curitiba

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 15 acertos.

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
3.799 07/10/2026 1 R$ 510.861,35
3.730 08/07/2026 1 R$ 1.856.551,85
3.709 12/06/2026 1 R$ 574.502,08
3.706 09/06/2026 1 R$ 341.029,77
3.691 21/05/2026 1 R$ 281.394,78
3.620 24/02/2026 1 R$ 2.210.579,73
3.584 10/01/2026 1 R$ 1.784.670,80
3.544 22/11/2025 1 R$ 1.032.748,60
3.504 04/10/2025 1 R$ 1.007.837,93
3.454 28/07/2025 1 R$ 326.128,72
3.448 21/07/2025 1 R$ 94.007,31
3.389 12/05/2025 1 R$ 2.838.249,21
3.356 31/03/2025 1 R$ 988.704,74
3.280 28/12/2024 1 R$ 285.322,43
3.266 11/12/2024 1 R$ 780.290,77
3.256 29/11/2024 1 R$ 4.005.945,30
3.248 19/11/2024 1 R$ 1.924.535,15
3.239 07/11/2024 1 R$ 849.102,78
3.221 16/10/2024 1 R$ 570.742,95
3.171 02/08/2024 1 R$ 598.048,54
3.167 29/07/2024 1 R$ 895.320,00
3.150 09/07/2024 1 R$ 5.327.243,13
3.144 02/07/2024 1 R$ 680.111,65
3.085 22/04/2024 1 R$ 2.066.363,54
3.072 06/04/2024 1 R$ 816.208,38
3.071 05/04/2024 1 R$ 74.977,14
3.067 01/04/2024 1 R$ 594.482,43
3.035 22/02/2024 1 R$ 477.778,61
2.976 11/12/2023 1 R$ 343.322,10
2.917 29/09/2023 1 R$ 401.399,29
2.852 01/07/2023 1 R$ 488.133,87
2.802 03/05/2023 1 R$ 542.096,91
2.721 23/01/2023 1 R$ 360.372,82
2.664 16/11/2022 1 R$ 368.358,20
2.631 05/10/2022 1 R$ 1.594.868,13
2.615 16/09/2022 1 R$ 793.883,50
2.600 16/08/2022 1 R$ 1.683.723,53
2.466 09/03/2022 1 R$ 74.680,51
2.439 03/02/2022 1 R$ 173.409,32
2.345 11/10/2021 1 R$ 799.414,59
2.297 02/08/2021 1 R$ 293.852,57
2.291 26/07/2021 1 R$ 123.406,62
2.190 25/03/2021 1 R$ 1.967.138,86
2.142 26/01/2021 1 R$ 653.504,61
2.083 16/11/2020 1 R$ 1.014.946,55
2.060 19/10/2020 1 R$ 1.019.961,91
2.055 13/10/2020 1 R$ 504.509,00
2.054 10/10/2020 1 R$ 221.102,97
2.035 18/09/2020 1 R$ 292.851,45
2.015 19/08/2020 1 R$ 410.145,27
1.992 13/07/2020 1 R$ 897.002,22
1.976 05/06/2020 1 R$ 255.447,27
1.949 03/04/2020 1 R$ 294.763,06
1.924 03/02/2020 1 R$ 646.859,02
1.923 31/01/2020 1 R$ 125.766,86
1.812 10/05/2019 1 R$ 328.799,92
1.810 06/05/2019 1 R$ 232.915,67
1.800 12/04/2019 1 R$ 602.815,20
1.777 15/02/2019 1 R$ 119.264,38
1.756 28/12/2018 1 R$ 381.189,76
1.752 19/12/2018 1 R$ 1.012.929,94
1.749 12/12/2018 1 R$ 433.158,33
1.737 14/11/2018 1 R$ 703.793,67
1.729 26/10/2018 1 R$ 327.645,55
1.724 15/10/2018 1 R$ 533.908,25
1.720 05/10/2018 1 R$ 120.757,54
1.714 21/09/2018 1 R$ 1.197.030,64
1.690 18/07/2018 1 R$ 319.362,55
1.686 09/07/2018 1 R$ 451.324,07
1.664 18/05/2018 1 R$ 504.220,06
1.623 09/02/2018 1 R$ 342.959,26
1.621 05/02/2018 1 R$ 261.159,69
1.611 12/01/2018 1 R$ 2.414.969,61
1.602 22/12/2017 1 R$ 183.753,27
1.593 01/12/2017 1 R$ 1.538.562,09
1.580 01/11/2017 1 R$ 1.227.816,30
1.566 29/09/2017 1 R$ 1.033.839,97
1.520 05/06/2017 1 R$ 283.547,62
1.452 23/12/2016 1 R$ 166.632,69
1.441 28/11/2016 1 R$ 668.097,10
1.388 15/07/2016 1 R$ 79.406,89
1.372 08/06/2016 1 R$ 123.580,02
1.359 09/05/2016 1 R$ 306.894,18
1.332 07/03/2016 1 R$ 1.937.850,89
1.311 15/01/2016 1 R$ 138.854,57
1.309 11/01/2016 1 R$ 363.000,04
1.296 11/12/2015 1 R$ 1.638.944,19
1.284 13/11/2015 1 R$ 194.951,87
1.239 24/07/2015 1 R$ 875.384,91
1.236 17/07/2015 1 R$ 115.640,66
1.227 26/06/2015 1 R$ 875.663,02
1.211 20/05/2015 1 R$ 832.743,80
1.204 04/05/2015 1 R$ 174.068,07
1.197 17/04/2015 1 R$ 691.984,93
1.195 13/04/2015 1 R$ 1.032.629,25
1.189 30/03/2015 1 R$ 288.381,73
1.170 11/02/2015 1 R$ 647.596,70
1.157 12/01/2015 1 R$ 738.515,95
1.151 29/12/2014 1 R$ 459.987,86
1.138 28/11/2014 1 R$ 384.620,32
1.120 17/10/2014 1 R$ 837.318,77
1.067 11/06/2014 1 R$ 545.041,79
1.065 06/06/2014 1 R$ 307.523,49
1.057 19/05/2014 1 R$ 915.327,26
1.017 10/02/2014 1 R$ 417.122,63
1.012 29/01/2014 1 R$ 865.822,37
981 13/11/2013 1 R$ 1.643.460,78
955 13/09/2013 1 R$ 212.195,77
869 18/02/2013 1 R$ 303.342,90
868 15/02/2013 1 R$ 186.080,57
845 21/12/2012 1 R$ 426.917,92
832 21/11/2012 1 R$ 265.914,15
826 07/11/2012 1 R$ 1.681.109,32
799 31/08/2012 1 R$ 228.934,58
788 06/08/2012 1 R$ 353.183,78
785 30/07/2012 1 R$ 292.958,89
782 23/07/2012 1 R$ 129.582,16
769 22/06/2012 1 R$ 203.133,29
768 20/06/2012 1 R$ 271.797,29
766 15/06/2012 1 R$ 255.003,87
765 13/06/2012 1 R$ 131.136,90
764 11/06/2012 1 R$ 89.744,60
756 23/05/2012 1 R$ 439.722,22
752 14/05/2012 1 R$ 239.939,68
751 11/05/2012 1 R$ 224.218,85
731 26/03/2012 1 R$ 179.014,93
707 23/01/2012 1 R$ 798.815,02
703 09/01/2012 1 R$ 337.975,15
693 05/12/2011 1 R$ 2.273.428,27
687 14/11/2011 1 R$ 531.410,14
685 07/11/2011 1 R$ 261.793,80
676 06/10/2011 1 R$ 152.453,75
672 22/09/2011 1 R$ 78.253,87
648 30/06/2011 1 R$ 103.892,67
623 04/04/2011 1 R$ 844.970,17
621 28/03/2011 1 R$ 515.408,29
602 20/01/2011 1 R$ 531.250,27
544 01/07/2010 1 R$ 131.506,97

Outras cidades do Paraná

Ver todas as cidades do Paraná →

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (15 acertos). Prêmios menores ganhos em Curitiba existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Curitiba seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Lotofácil.