SC · dados oficiais da Caixa

A Lotofácil em Santa Catarina.

475 bilhetes com 15 acertos já saíram em Santa Catarina, somando R$ 310.326.456 em prêmios — o município que mais ganhou é Florianópolis, com 38.

475 prêmios no estado
108 cidades premiadas
R$ 310.326.456 total pago
27/10/2026 último prêmio

Outros 70 bilhetes premiados de Santa Catarina foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.

Todas as cidades de Santa Catarina que já ganharam

Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.

# Cidade Prêmios Total pago Última vez
1 Florianópolis 38 R$ 28.281.387 10/02/2026
2 Joinville 36 R$ 22.674.546 22/06/2026
3 Blumenau 27 R$ 18.308.201 05/02/2026
4 Chapecó 19 R$ 11.091.005 14/12/2024
5 Lages 15 R$ 5.582.506 15/06/2026
6 Balneário Camboriú 12 R$ 13.219.537 31/07/2026
7 Jaraguá do Sul 12 R$ 8.766.757 08/07/2026
8 São José 10 R$ 6.081.469 06/07/2024
9 Brusque 10 R$ 5.853.058 27/10/2026
10 Itajaí 8 R$ 3.570.413 13/01/2023
11 Imbituba 8 R$ 3.167.488 10/03/2022
12 Itapema 6 R$ 4.329.749 02/01/2025
13 Camboriú 6 R$ 3.330.602 19/08/2022
14 Canoinhas 5 R$ 10.240.043 22/09/2022
15 Balneário Piçarras 5 R$ 5.050.677 20/09/2025
16 Taió 5 R$ 3.532.760 08/11/2023
17 Tubarão 5 R$ 3.269.034 16/11/2019
18 Mafra 5 R$ 3.181.732 23/05/2026
19 Laguna 5 R$ 2.027.965 14/12/2024
20 São Lourenço do Oeste 5 R$ 1.651.941 20/09/2024
21 Campos Novos 5 R$ 1.454.661 05/03/2024
22 Tijucas 4 R$ 3.085.918 04/10/2022
23 Timbó 4 R$ 2.997.202 05/11/2025
24 São Bento do Sul 4 R$ 2.953.584 11/04/2025
25 Criciúma 4 R$ 2.951.244 29/04/2026
26 Curitibanos 4 R$ 2.871.861 12/12/2025
27 Rio do Sul 4 R$ 2.766.801 26/12/2025
28 Schroeder 4 R$ 2.744.860 06/01/2024
29 Concórdia 4 R$ 2.563.598 15/06/2024
30 Indaial 4 R$ 1.620.772 10/09/2025
31 Biguaçu 3 R$ 8.214.717 18/04/2026
32 Navegantes 3 R$ 4.333.712 04/11/2023
33 Agrolandia 3 R$ 3.554.169 25/08/2023
34 Pinhalzinho 3 R$ 2.689.404 24/08/2026
35 São Miguel do Oeste 3 R$ 2.145.249 04/03/2022
36 Caçador 3 R$ 2.007.777 30/09/2025
37 Itapoã 3 R$ 1.768.143 13/01/2024
38 Fraiburgo 3 R$ 1.681.237 19/09/2025
39 Xanxere 3 R$ 1.617.391 05/12/2025
40 Gaspar 3 R$ 1.519.768 07/03/2025
41 Içara 3 R$ 1.497.510 19/01/2022
42 Porto União 3 R$ 1.188.673 29/11/2021
43 Palhoça 3 R$ 1.126.245 22/05/2021
44 Porto Belo 3 R$ 899.325 03/08/2016
45 Videira 3 R$ 768.547 28/05/2024
46 Canelinha 2 R$ 3.321.770 11/07/2025
47 Armazém 2 R$ 2.318.897 01/12/2023
48 Massaranduba 2 R$ 2.257.607 23/08/2025
49 Sombrio 2 R$ 2.101.003 04/04/2026
50 Catanduvas 2 R$ 1.931.141 30/12/2023
51 Guaruja do Sul 2 R$ 1.554.578 10/08/2023
52 Braço do Norte 2 R$ 1.027.304 01/02/2025
53 Ilhota 2 R$ 1.013.584 18/03/2013
54 Garopaba 2 R$ 995.634 09/03/2016
55 Barra Velha 2 R$ 947.047 29/12/2017
56 Seara 2 R$ 837.250 30/09/2016
57 Santa Rosa do Sul 2 R$ 463.342 31/07/2023
58 Joaçaba 2 R$ 372.093 09/03/2022
59 Gravatal 2 R$ 333.336 21/07/2025
60 Ipuacu 1 R$ 6.081.209 14/04/2026
61 Anitapolis 1 R$ 2.545.664 15/08/2023
62 Capinzal 1 R$ 2.499.998 12/09/2020
63 Turvo 1 R$ 1.414.259 26/02/2021
64 Trombudo Central 1 R$ 1.290.254 28/12/2012
65 Ibirama 1 R$ 1.107.640 12/07/2022
66 Sao Joao Batista 1 R$ 1.055.786 27/01/2025
67 Xaxim 1 R$ 1.035.763 05/11/2022
68 Guabiruba 1 R$ 1.021.599 03/02/2025
69 Rio Negrinho 1 R$ 1.002.996 16/12/2015
70 Frei Rogerio 1 R$ 766.891 23/09/2019
71 Maravilha 1 R$ 740.275 24/10/2012
72 Rio do Oeste 1 R$ 701.727 04/11/2020
73 Balneário Rincão 1 R$ 574.338 06/10/2017
74 Paulo Lopes 1 R$ 550.718 15/01/2020
75 Morro da Fumaça 1 R$ 481.413 29/01/2018
76 Irani 1 R$ 462.091 10/02/2016
77 Mondaí 1 R$ 462.091 10/02/2016
78 Presidente Getúlio 1 R$ 435.994 27/10/2011
79 Ipora do Oeste 1 R$ 432.535 27/10/2026
80 Pomerode 1 R$ 417.112 12/07/2013
81 Guaramirim 1 R$ 372.701 16/05/2025
82 São Domingos 1 R$ 370.854 27/03/2015
83 Anita Garibaldi 1 R$ 355.323 29/04/2020
84 Tres Barras 1 R$ 353.392 27/05/2025
85 Vargeão 1 R$ 353.184 06/08/2012
86 Nova Trento 1 R$ 349.835 10/01/2018
87 Ponte Serrada 1 R$ 337.031 08/07/2024
88 Pinheiro Preto 1 R$ 324.262 18/01/2016
89 Ituporanga 1 R$ 301.965 11/11/2024
90 Salete 1 R$ 292.924 06/04/2018
91 Herval D'oeste 1 R$ 266.310 18/01/2023
92 Nova Veneza 1 R$ 242.744 07/07/2011
93 São Bonifácio 1 R$ 239.329 10/10/2018
94 Santa Cecília 1 R$ 209.096 08/02/2019
95 Bombinhas 1 R$ 173.409 03/02/2022
96 Urupema 1 R$ 165.936 21/08/2017
97 Lauro Muller 1 R$ 165.150 01/08/2011
98 Forquilhinha 1 R$ 158.182 09/07/2009
99 Cunha Porã 1 R$ 143.696 17/10/2016
100 Palmitos 1 R$ 129.582 23/07/2012
101 Arvoredo 1 R$ 119.264 15/02/2019
102 Pouso Redondo 1 R$ 119.264 15/02/2019
103 Orleans 1 R$ 110.231 31/12/2021
104 Ouro 1 R$ 105.713 20/04/2021
105 Ascurra 1 R$ 91.360 24/03/2014
106 Urussanga 1 R$ 74.514 14/12/2024
107 Saudades 1 R$ 69.851 11/01/2010
108 São Francisco do Sul 1 R$ 69.136 24/02/2012

Outros estados

Ver o ranking nacional completo →

Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.

Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.