A Lotofácil no Rio Grande do Sul.
458 bilhetes com 15 acertos já saíram no Rio Grande do Sul, somando R$ 305.279.738 em prêmios — o município que mais ganhou é Porto Alegre, com 84.
Outros 82 bilhetes premiados do Rio Grande do Sul foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades do Rio Grande do Sul que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 15 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 84 | R$ 66.823.865 | 09/10/2026 |
| 2 | Caxias do Sul | 21 | R$ 14.146.973 | 01/06/2026 |
| 3 | Passo Fundo | 15 | R$ 10.909.074 | 14/04/2023 |
| 4 | Canoas | 11 | R$ 7.597.869 | 27/05/2026 |
| 5 | Novo Hamburgo | 11 | R$ 3.752.689 | 10/10/2025 |
| 6 | Gravataí | 9 | R$ 4.090.325 | 29/01/2024 |
| 7 | Santa Maria | 8 | R$ 6.561.367 | 12/03/2026 |
| 8 | Cachoeirinha | 7 | R$ 6.783.742 | 20/06/2024 |
| 9 | Vacaria | 6 | R$ 4.277.665 | 21/12/2024 |
| 10 | Canguçu | 5 | R$ 5.128.660 | 17/06/2023 |
| 11 | Palmeira das Missões | 5 | R$ 2.532.227 | 13/10/2023 |
| 12 | São Gabriel | 5 | R$ 2.097.498 | 28/04/2026 |
| 13 | Pelotas | 5 | R$ 1.853.090 | 04/01/2024 |
| 14 | Encantado | 4 | R$ 5.580.582 | 26/01/2026 |
| 15 | Alvorada | 4 | R$ 3.542.607 | 01/03/2024 |
| 16 | Santo Ângelo | 4 | R$ 2.582.519 | 29/01/2022 |
| 17 | Carazinho | 4 | R$ 2.302.729 | 28/11/2025 |
| 18 | Osório | 4 | R$ 1.927.387 | 25/10/2025 |
| 19 | São Leopoldo | 4 | R$ 1.751.504 | 23/06/2021 |
| 20 | Lajeado | 4 | R$ 814.166 | 26/07/2021 |
| 21 | Horizontina | 3 | R$ 2.971.128 | 21/10/2024 |
| 22 | Esteio | 3 | R$ 2.830.648 | 09/01/2024 |
| 23 | Camaqua | 3 | R$ 2.013.926 | 26/06/2026 |
| 24 | Erechim | 3 | R$ 1.800.491 | 20/12/2024 |
| 25 | Venâncio Aires | 3 | R$ 1.777.690 | 06/02/2026 |
| 26 | Três Passos | 3 | R$ 1.556.496 | 10/06/2025 |
| 27 | Tramandaí | 3 | R$ 1.540.400 | 23/03/2020 |
| 28 | Itaqui | 3 | R$ 814.245 | 26/10/2018 |
| 29 | Uruguaiana | 3 | R$ 814.198 | 08/11/2021 |
| 30 | Farroupilha | 3 | R$ 678.497 | 06/07/2022 |
| 31 | Bento Gonçalves | 2 | R$ 5.035.409 | 12/09/2020 |
| 32 | Rio Pardo | 2 | R$ 3.740.899 | 28/02/2023 |
| 33 | Estância Velha | 2 | R$ 2.729.151 | 19/04/2021 |
| 34 | Santa Bárbara do Sul | 2 | R$ 2.466.424 | 08/11/2024 |
| 35 | Santiago | 2 | R$ 2.303.838 | 15/06/2023 |
| 36 | Três Coroas | 2 | R$ 1.653.596 | 16/03/2023 |
| 37 | Cerro Largo | 2 | R$ 1.521.373 | 26/08/2019 |
| 38 | Nova Prata | 2 | R$ 1.395.533 | 07/01/2019 |
| 39 | Sarandi | 2 | R$ 1.335.060 | 24/10/2016 |
| 40 | Guaíba | 2 | R$ 1.260.751 | 16/09/2022 |
| 41 | Torres | 2 | R$ 1.232.928 | 19/08/2020 |
| 42 | Candiota | 2 | R$ 1.016.116 | 06/12/2021 |
| 43 | Santa Rosa | 2 | R$ 993.770 | 14/08/2023 |
| 44 | Lagoa Vermelha | 2 | R$ 850.971 | 13/09/2024 |
| 45 | Casca | 2 | R$ 784.829 | 15/01/2020 |
| 46 | Marques de Souza | 2 | R$ 762.437 | 01/04/2022 |
| 47 | Bagé | 2 | R$ 710.770 | 10/08/2026 |
| 48 | Fontoura Xavier | 2 | R$ 555.251 | 24/11/2011 |
| 49 | Carlos Barbosa | 2 | R$ 478.902 | 05/10/2018 |
| 50 | Rio Grande | 2 | R$ 475.982 | 01/02/2013 |
| 51 | Frederico Westphalen | 2 | R$ 453.669 | 01/11/2019 |
| 52 | Vista Alegre | 2 | R$ 448.097 | 25/11/2021 |
| 53 | Montenegro | 2 | R$ 442.813 | 14/12/2023 |
| 54 | Canela | 1 | R$ 4.555.977 | 06/01/2016 |
| 55 | Cachoeira do Sul | 1 | R$ 2.499.998 | 12/09/2020 |
| 56 | Ivoti | 1 | R$ 2.498.536 | 08/07/2019 |
| 57 | Santo Cristo | 1 | R$ 1.984.078 | 03/06/2015 |
| 58 | Julio de Castilhos | 1 | R$ 1.822.349 | 08/05/2019 |
| 59 | Pedro Osório | 1 | R$ 1.738.412 | 25/04/2018 |
| 60 | Sinimbu | 1 | R$ 1.580.160 | 27/06/2012 |
| 61 | Flores da Cunha | 1 | R$ 1.453.985 | 13/06/2018 |
| 62 | Barão do Triunfo | 1 | R$ 1.435.915 | 20/11/2015 |
| 63 | Candido Godoi | 1 | R$ 1.252.096 | 04/04/2015 |
| 64 | Ijui | 1 | R$ 1.199.495 | 12/09/2018 |
| 65 | Tapejara | 1 | R$ 1.083.130 | 22/10/2020 |
| 66 | Serafina Corrêa | 1 | R$ 1.046.373 | 17/01/2018 |
| 67 | Barra Funda | 1 | R$ 1.041.679 | 16/05/2016 |
| 68 | Viamão | 1 | R$ 1.029.167 | 08/04/2019 |
| 69 | Cacequi | 1 | R$ 1.025.074 | 09/01/2017 |
| 70 | Aratiba | 1 | R$ 992.395 | 07/08/2023 |
| 71 | Santana do Livramento | 1 | R$ 972.342 | 27/06/2011 |
| 72 | Unistalda | 1 | R$ 924.479 | 10/01/2024 |
| 73 | Campo Bom | 1 | R$ 910.216 | 28/11/2018 |
| 74 | Tupancireta | 1 | R$ 905.061 | 01/06/2022 |
| 75 | Independencia | 1 | R$ 896.753 | 12/06/2015 |
| 76 | Arvorezinha | 1 | R$ 894.106 | 22/03/2013 |
| 77 | Teutonia | 1 | R$ 846.483 | 15/09/2023 |
| 78 | Panambi | 1 | R$ 781.073 | 30/01/2024 |
| 79 | Santa Cruz do Sul | 1 | R$ 732.554 | 28/03/2012 |
| 80 | Marau | 1 | R$ 723.634 | 29/05/2026 |
| 81 | Tapes | 1 | R$ 715.513 | 03/12/2024 |
| 82 | Santo Antonio da Patrulha | 1 | R$ 683.727 | 26/11/2020 |
| 83 | Anta Gorda | 1 | R$ 673.395 | 23/11/2020 |
| 84 | Santo Augusto | 1 | R$ 667.233 | 22/02/2017 |
| 85 | Tres Arroios | 1 | R$ 659.788 | 26/09/2024 |
| 86 | Arroio do Meio | 1 | R$ 637.835 | 13/11/2023 |
| 87 | Derrubadas | 1 | R$ 602.815 | 12/04/2019 |
| 88 | Lindolfo Collor | 1 | R$ 601.316 | 17/07/2019 |
| 89 | Alegrete | 1 | R$ 561.489 | 31/10/2011 |
| 90 | Mata | 1 | R$ 534.858 | 03/04/2019 |
| 91 | Constantina | 1 | R$ 477.286 | 03/10/2025 |
| 92 | Maximiliano de Almeida | 1 | R$ 476.883 | 01/04/2019 |
| 93 | Arambare | 1 | R$ 476.485 | 18/04/2011 |
| 94 | Portao | 1 | R$ 475.805 | 12/11/2022 |
| 95 | Imbé | 1 | R$ 460.347 | 17/02/2017 |
| 96 | Ipiranga do Sul | 1 | R$ 459.988 | 29/12/2014 |
| 97 | Pirapo | 1 | R$ 457.713 | 21/01/2025 |
| 98 | Riozinho | 1 | R$ 450.824 | 29/04/2013 |
| 99 | Três de Maio | 1 | R$ 429.868 | 21/07/2014 |
| 100 | Espumoso | 1 | R$ 410.145 | 19/08/2020 |
| 101 | Seberi | 1 | R$ 408.409 | 28/09/2016 |
| 102 | Nicolau Vergueiro | 1 | R$ 404.057 | 22/04/2022 |
| 103 | Capela de Santana | 1 | R$ 356.612 | 07/03/2024 |
| 104 | Marcelino Ramos | 1 | R$ 320.893 | 30/11/2009 |
| 105 | Passo do Sobrado | 1 | R$ 319.676 | 25/09/2020 |
| 106 | Monte Alegre dos Campos | 1 | R$ 305.238 | 26/10/2015 |
| 107 | Santa Vitória do Palmar | 1 | R$ 281.746 | 25/02/2010 |
| 108 | Girua | 1 | R$ 273.775 | 18/07/2022 |
| 109 | Cerro Grande do Sul | 1 | R$ 268.050 | 22/03/2023 |
| 110 | Itatiba do Sul | 1 | R$ 263.718 | 18/12/2013 |
| 111 | São Borja | 1 | R$ 263.718 | 18/12/2013 |
| 112 | Muliterno | 1 | R$ 260.441 | 20/05/2020 |
| 113 | Novo Cabrais | 1 | R$ 234.111 | 27/01/2017 |
| 114 | Boa Vista das Missoes | 1 | R$ 232.815 | 18/10/2022 |
| 115 | Sertão | 1 | R$ 228.232 | 20/09/2017 |
| 116 | Tenente Portela | 1 | R$ 226.654 | 25/11/2010 |
| 117 | Chapada | 1 | R$ 215.801 | 13/02/2019 |
| 118 | Trindade do Sul | 1 | R$ 202.043 | 22/03/2010 |
| 119 | Fagundes Varela | 1 | R$ 201.461 | 23/08/2010 |
| 120 | Roca Sales | 1 | R$ 200.659 | 23/02/2023 |
| 121 | Saldanha Marinho | 1 | R$ 198.142 | 29/07/2019 |
| 122 | Entre Rios do Sul | 1 | R$ 180.959 | 24/01/2023 |
| 123 | Presidente Lucena | 1 | R$ 177.423 | 12/12/2012 |
| 124 | Tapera | 1 | R$ 149.367 | 20/02/2024 |
| 125 | Cacique Doble | 1 | R$ 142.621 | 06/07/2022 |
| 126 | Ibirubá | 1 | R$ 114.240 | 22/02/2013 |
| 127 | Guaporé | 1 | R$ 106.078 | 02/07/2012 |
| 128 | Sapucaia do Sul | 1 | R$ 89.846 | 26/07/2017 |
| 129 | Igrejinha | 1 | R$ 74.514 | 14/12/2024 |
| 130 | Charqueadas | 1 | R$ 54.116 | 12/08/2023 |
| 131 | Cruz Alta | 1 | R$ 54.116 | 12/08/2023 |
| 132 | Nova Petrópolis | 1 | R$ 46.572 | 16/08/2017 |
| 133 | Bossoroca | 1 | R$ 10.712 | 17/09/2020 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Lotofácil (15 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotofácil.