Lotofácil em São Paulo: 700 prêmios na faixa máxima.
Somando R$ 547.545.644 pagos a apostadores da cidade . A última vez foi no concurso 3.812, em 23/10/2026.
O maior prêmio saiu no concurso 2.940, em 27/10/2023: R$ 5.136.054,72 por bilhete.
Os 300 concursos mais recentes premiados em São Paulo
Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 15 acertos. A cidade tem histórico mais longo que esta lista — os anteriores ficam de fora pra não pesar a página.
| Concurso | Data | Bilhetes | Prêmio por bilhete |
|---|---|---|---|
| 3.812 | 23/10/2026 | 1 | R$ 288.143,90 |
| 3.808 | 19/10/2026 | 1 | R$ 1.456.047,72 |
| 3.796 | 03/10/2026 | 1 | R$ 1.831.968,18 |
| 3.794 | 01/10/2026 | 1 | R$ 444.649,02 |
| 3.779 | 03/09/2026 | 1 | R$ 532.221,72 |
| 3.775 | 30/08/2026 | 1 | R$ 1.268.987,02 |
| 3.747 | 28/07/2026 | 1 | R$ 2.125.438,65 |
| 3.742 | 22/07/2026 | 1 | R$ 802.500,06 |
| 3.723 | 30/06/2026 | 1 | R$ 1.750.366,50 |
| 3.703 | 05/06/2026 | 1 | R$ 1.714.257,66 |
| 3.700 | 01/06/2026 | 1 | R$ 2.629.360,29 |
| 3.698 | 29/05/2026 | 1 | R$ 723.634,15 |
| 3.696 | 27/05/2026 | 1 | R$ 146.051,92 |
| 3.681 | 09/05/2026 | 1 | R$ 622.105,54 |
| 3.680 | 08/05/2026 | 1 | R$ 2.251.225,30 |
| 3.677 | 05/05/2026 | 1 | R$ 1.217.901,82 |
| 3.675 | 02/05/2026 | 1 | R$ 1.096.429,79 |
| 3.670 | 25/04/2026 | 1 | R$ 1.841.193,63 |
| 3.656 | 08/04/2026 | 1 | R$ 484.041,90 |
| 3.646 | 26/03/2026 | 1 | R$ 1.058.039,24 |
| 3.627 | 04/03/2026 | 1 | R$ 1.982.105,68 |
| 3.623 | 27/02/2026 | 1 | R$ 408.580,41 |
| 3.619 | 23/02/2026 | 1 | R$ 888.751,35 |
| 3.617 | 20/02/2026 | 1 | R$ 804.951,07 |
| 3.613 | 13/02/2026 | 1 | R$ 863.629,09 |
| 3.612 | 12/02/2026 | 1 | R$ 2.074.479,53 |
| 3.609 | 09/02/2026 | 1 | R$ 759.280,97 |
| 3.608 | 07/02/2026 | 1 | R$ 2.158.463,59 |
| 3.607 | 06/02/2026 | 1 | R$ 978.124,79 |
| 3.585 | 12/01/2026 | 1 | R$ 629.984,95 |
| 3.584 | 10/01/2026 | 1 | R$ 1.784.670,80 |
| 3.581 | 07/01/2026 | 1 | R$ 970.083,13 |
| 3.580 | 06/01/2026 | 1 | R$ 535.077,32 |
| 3.558 | 09/12/2025 | 1 | R$ 1.167.329,13 |
| 3.557 | 08/12/2025 | 1 | R$ 558.208,90 |
| 3.556 | 06/12/2025 | 1 | R$ 342.754,14 |
| 3.553 | 03/12/2025 | 1 | R$ 473.667,59 |
| 3.552 | 02/12/2025 | 1 | R$ 1.605.489,89 |
| 3.548 | 27/11/2025 | 1 | R$ 2.228.769,55 |
| 3.546 | 25/11/2025 | 1 | R$ 222.699,54 |
| 3.545 | 24/11/2025 | 1 | R$ 275.315,74 |
| 3.529 | 03/11/2025 | 1 | R$ 862.502,19 |
| 3.527 | 31/10/2025 | 1 | R$ 2.095.333,50 |
| 3.521 | 24/10/2025 | 1 | R$ 202.302,67 |
| 3.518 | 21/10/2025 | 1 | R$ 2.280.777,15 |
| 3.505 | 06/10/2025 | 1 | R$ 987.681,65 |
| 3.497 | 26/09/2025 | 1 | R$ 1.693.080,25 |
| 3.483 | 10/09/2025 | 1 | R$ 325.859,61 |
| 3.468 | 13/08/2025 | 1 | R$ 274.124,10 |
| 3.448 | 21/07/2025 | 1 | R$ 94.007,31 |
| 3.440 | 11/07/2025 | 1 | R$ 3.243.515,68 |
| 3.437 | 08/07/2025 | 1 | R$ 798.474,50 |
| 3.428 | 27/06/2025 | 1 | R$ 670.924,21 |
| 3.426 | 25/06/2025 | 1 | R$ 286.507,04 |
| 3.422 | 20/06/2025 | 1 | R$ 1.363.208,68 |
| 3.413 | 09/06/2025 | 1 | R$ 555.506,75 |
| 3.411 | 06/06/2025 | 1 | R$ 823.593,29 |
| 3.410 | 05/06/2025 | 1 | R$ 4.303.339,80 |
| 3.408 | 03/06/2025 | 1 | R$ 280.055,27 |
| 3.406 | 31/05/2025 | 1 | R$ 290.086,75 |
| 3.399 | 23/05/2025 | 1 | R$ 1.348.759,75 |
| 3.398 | 22/05/2025 | 1 | R$ 1.481.989,42 |
| 3.393 | 16/05/2025 | 1 | R$ 372.701,15 |
| 3.390 | 13/05/2025 | 1 | R$ 2.529.467,03 |
| 3.375 | 24/04/2025 | 1 | R$ 853.282,63 |
| 3.370 | 16/04/2025 | 1 | R$ 4.192.450,97 |
| 3.367 | 12/04/2025 | 1 | R$ 1.828.555,48 |
| 3.359 | 03/04/2025 | 1 | R$ 717.173,22 |
| 3.355 | 29/03/2025 | 1 | R$ 737.838,77 |
| 3.340 | 12/03/2025 | 1 | R$ 1.286.778,46 |
| 3.332 | 28/02/2025 | 1 | R$ 537.640,91 |
| 3.329 | 25/02/2025 | 1 | R$ 2.949.315,96 |
| 3.321 | 15/02/2025 | 1 | R$ 1.440.377,30 |
| 3.320 | 14/02/2025 | 1 | R$ 932.322,94 |
| 3.300 | 22/01/2025 | 1 | R$ 3.323.456,67 |
| 3.297 | 18/01/2025 | 1 | R$ 678.005,02 |
| 3.290 | 10/01/2025 | 1 | R$ 2.497.364,58 |
| 3.285 | 04/01/2025 | 1 | R$ 408.673,07 |
| 3.283 | 02/01/2025 | 1 | R$ 367.355,36 |
| 3.280 | 28/12/2024 | 1 | R$ 285.322,43 |
| 3.278 | 26/12/2024 | 1 | R$ 3.567.175,61 |
| 3.274 | 20/12/2024 | 1 | R$ 341.631,81 |
| 3.269 | 14/12/2024 | 1 | R$ 74.513,74 |
| 3.263 | 07/12/2024 | 1 | R$ 1.495.288,86 |
| 3.253 | 26/11/2024 | 1 | R$ 972.643,26 |
| 3.252 | 25/11/2024 | 1 | R$ 1.261.878,36 |
| 3.245 | 14/11/2024 | 1 | R$ 239.530,13 |
| 3.234 | 31/10/2024 | 1 | R$ 4.696.677,53 |
| 3.227 | 23/10/2024 | 1 | R$ 496.716,89 |
| 3.222 | 17/10/2024 | 1 | R$ 880.796,63 |
| 3.221 | 16/10/2024 | 1 | R$ 570.742,95 |
| 3.217 | 10/10/2024 | 1 | R$ 1.436.138,60 |
| 3.209 | 01/10/2024 | 1 | R$ 2.148.711,53 |
| 3.200 | 20/09/2024 | 1 | R$ 462.654,08 |
| 3.183 | 16/08/2024 | 1 | R$ 411.308,93 |
| 3.181 | 14/08/2024 | 1 | R$ 789.923,40 |
| 3.174 | 06/08/2024 | 1 | R$ 583.718,24 |
| 3.162 | 23/07/2024 | 1 | R$ 295.180,52 |
| 3.149 | 08/07/2024 | 1 | R$ 337.031,31 |
| 3.144 | 02/07/2024 | 1 | R$ 680.111,65 |
| 3.141 | 28/06/2024 | 1 | R$ 199.716,28 |
| 3.134 | 20/06/2024 | 1 | R$ 478.949,37 |
| 3.133 | 19/06/2024 | 1 | R$ 663.700,48 |
| 3.129 | 14/06/2024 | 1 | R$ 1.870.846,57 |
| 3.127 | 12/06/2024 | 1 | R$ 1.519.769,45 |
| 3.126 | 11/06/2024 | 1 | R$ 2.854.216,32 |
| 3.116 | 29/05/2024 | 1 | R$ 1.461.183,60 |
| 3.110 | 22/05/2024 | 1 | R$ 1.071.992,65 |
| 3.080 | 16/04/2024 | 1 | R$ 777.874,55 |
| 3.077 | 12/04/2024 | 1 | R$ 821.982,98 |
| 3.071 | 05/04/2024 | 1 | R$ 74.977,14 |
| 3.067 | 01/04/2024 | 1 | R$ 594.482,43 |
| 3.060 | 22/03/2024 | 1 | R$ 658.002,39 |
| 3.053 | 14/03/2024 | 1 | R$ 489.759,18 |
| 3.036 | 23/02/2024 | 1 | R$ 651.721,40 |
| 3.030 | 16/02/2024 | 1 | R$ 2.644.416,21 |
| 3.020 | 02/02/2024 | 1 | R$ 1.369.210,01 |
| 3.016 | 29/01/2024 | 1 | R$ 344.308,37 |
| 3.014 | 26/01/2024 | 1 | R$ 398.778,01 |
| 3.011 | 23/01/2024 | 1 | R$ 605.812,79 |
| 3.006 | 17/01/2024 | 1 | R$ 413.583,10 |
| 3.003 | 13/01/2024 | 1 | R$ 515.950,98 |
| 2.997 | 06/01/2024 | 1 | R$ 1.373.556,08 |
| 2.981 | 16/12/2023 | 1 | R$ 433.439,23 |
| 2.971 | 05/12/2023 | 1 | R$ 4.202.372,70 |
| 2.964 | 27/11/2023 | 1 | R$ 291.096,03 |
| 2.962 | 24/11/2023 | 1 | R$ 346.827,63 |
| 2.959 | 21/11/2023 | 1 | R$ 582.198,82 |
| 2.957 | 18/11/2023 | 1 | R$ 1.187.252,22 |
| 2.954 | 14/11/2023 | 1 | R$ 365.717,90 |
| 2.953 | 13/11/2023 | 1 | R$ 637.835,42 |
| 2.948 | 07/11/2023 | 1 | R$ 893.938,69 |
| 2.940 | 27/10/2023 | 1 | R$ 5.136.054,72 |
| 2.928 | 13/10/2023 | 1 | R$ 999.003,46 |
| 2.922 | 05/10/2023 | 1 | R$ 2.104.469,55 |
| 2.920 | 03/10/2023 | 1 | R$ 792.903,32 |
| 2.914 | 26/09/2023 | 1 | R$ 509.495,66 |
| 2.894 | 19/08/2023 | 1 | R$ 1.919.619,18 |
| 2.888 | 12/08/2023 | 1 | R$ 54.116,06 |
| 2.883 | 07/08/2023 | 1 | R$ 992.394,62 |
| 2.881 | 04/08/2023 | 1 | R$ 502.307,29 |
| 2.880 | 03/08/2023 | 1 | R$ 1.617.529,04 |
| 2.867 | 19/07/2023 | 1 | R$ 1.634.592,05 |
| 2.862 | 13/07/2023 | 1 | R$ 2.006.583,33 |
| 2.847 | 26/06/2023 | 1 | R$ 458.837,40 |
| 2.841 | 19/06/2023 | 1 | R$ 808.127,88 |
| 2.830 | 05/06/2023 | 1 | R$ 1.043.637,28 |
| 2.813 | 16/05/2023 | 1 | R$ 1.366.242,68 |
| 2.802 | 03/05/2023 | 1 | R$ 542.096,91 |
| 2.800 | 29/04/2023 | 1 | R$ 1.261.103,68 |
| 2.790 | 17/04/2023 | 1 | R$ 1.695.103,60 |
| 2.784 | 10/04/2023 | 1 | R$ 1.586.800,74 |
| 2.783 | 08/04/2023 | 1 | R$ 936.527,19 |
| 2.780 | 04/04/2023 | 1 | R$ 1.146.174,41 |
| 2.778 | 01/04/2023 | 1 | R$ 550.881,99 |
| 2.776 | 30/03/2023 | 1 | R$ 1.253.253,60 |
| 2.770 | 23/03/2023 | 1 | R$ 1.178.547,53 |
| 2.768 | 21/03/2023 | 1 | R$ 390.423,86 |
| 2.760 | 11/03/2023 | 1 | R$ 878.289,81 |
| 2.759 | 10/03/2023 | 1 | R$ 283.154,57 |
| 2.757 | 08/03/2023 | 1 | R$ 305.993,76 |
| 2.746 | 23/02/2023 | 1 | R$ 200.659,13 |
| 2.731 | 03/02/2023 | 1 | R$ 652.920,06 |
| 2.729 | 01/02/2023 | 1 | R$ 1.261.384,26 |
| 2.723 | 25/01/2023 | 1 | R$ 1.572.955,34 |
| 2.722 | 24/01/2023 | 1 | R$ 180.959,17 |
| 2.690 | 16/12/2022 | 1 | R$ 1.550.508,64 |
| 2.683 | 08/12/2022 | 1 | R$ 1.853.162,72 |
| 2.676 | 30/11/2022 | 1 | R$ 1.561.303,15 |
| 2.675 | 29/11/2022 | 1 | R$ 388.589,98 |
| 2.672 | 25/11/2022 | 1 | R$ 194.921,52 |
| 2.670 | 23/11/2022 | 1 | R$ 976.244,14 |
| 2.669 | 22/11/2022 | 1 | R$ 1.471.002,83 |
| 2.666 | 18/11/2022 | 1 | R$ 707.831,74 |
| 2.665 | 17/11/2022 | 1 | R$ 650.273,17 |
| 2.662 | 12/11/2022 | 1 | R$ 475.804,93 |
| 2.660 | 10/11/2022 | 1 | R$ 1.264.795,03 |
| 2.658 | 08/11/2022 | 1 | R$ 1.126.597,18 |
| 2.649 | 27/10/2022 | 1 | R$ 666.699,27 |
| 2.640 | 17/10/2022 | 1 | R$ 1.662.894,02 |
| 2.635 | 10/10/2022 | 1 | R$ 53.908,96 |
| 2.634 | 08/10/2022 | 1 | R$ 1.093.860,90 |
| 2.628 | 01/10/2022 | 1 | R$ 522.897,01 |
| 2.623 | 26/09/2022 | 1 | R$ 1.186.438,93 |
| 2.619 | 21/09/2022 | 1 | R$ 1.375.470,22 |
| 2.617 | 19/09/2022 | 1 | R$ 394.360,32 |
| 2.612 | 13/09/2022 | 1 | R$ 1.235.457,93 |
| 2.603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2.594 | 09/08/2022 | 1 | R$ 672.231,03 |
| 2.590 | 04/08/2022 | 1 | R$ 352.149,65 |
| 2.580 | 23/07/2022 | 1 | R$ 1.360.733,57 |
| 2.578 | 21/07/2022 | 1 | R$ 668.991,85 |
| 2.553 | 22/06/2022 | 1 | R$ 167.492,48 |
| 2.550 | 18/06/2022 | 1 | R$ 1.450.951,44 |
| 2.541 | 07/06/2022 | 1 | R$ 1.389.664,36 |
| 2.527 | 21/05/2022 | 1 | R$ 270.269,79 |
| 2.522 | 16/05/2022 | 1 | R$ 346.822,03 |
| 2.520 | 13/05/2022 | 1 | R$ 1.824.974,55 |
| 2.514 | 06/05/2022 | 1 | R$ 900.330,37 |
| 2.492 | 08/04/2022 | 1 | R$ 3.908.770,58 |
| 2.487 | 02/04/2022 | 1 | R$ 660.525,67 |
| 2.483 | 29/03/2022 | 1 | R$ 448.508,18 |
| 2.474 | 18/03/2022 | 1 | R$ 173.831,14 |
| 2.463 | 05/03/2022 | 1 | R$ 867.579,36 |
| 2.448 | 14/02/2022 | 1 | R$ 684.412,40 |
| 2.443 | 08/02/2022 | 1 | R$ 514.133,36 |
| 2.433 | 27/01/2022 | 1 | R$ 223.130,00 |
| 2.429 | 22/01/2022 | 1 | R$ 1.737.220,09 |
| 2.427 | 20/01/2022 | 1 | R$ 1.541.229,64 |
| 2.420 | 12/01/2022 | 1 | R$ 3.416.783,38 |
| 2.414 | 05/01/2022 | 1 | R$ 396.448,82 |
| 2.411 | 31/12/2021 | 1 | R$ 110.230,91 |
| 2.409 | 29/12/2021 | 1 | R$ 560.131,74 |
| 2.401 | 18/12/2021 | 1 | R$ 358.567,73 |
| 2.395 | 11/12/2021 | 1 | R$ 630.210,73 |
| 2.388 | 03/12/2021 | 1 | R$ 288.418,86 |
| 2.386 | 01/12/2021 | 1 | R$ 590.132,30 |
| 2.375 | 18/11/2021 | 1 | R$ 1.229.672,74 |
| 2.367 | 08/11/2021 | 1 | R$ 145.765,87 |
| 2.366 | 06/11/2021 | 1 | R$ 292.047,45 |
| 2.359 | 28/10/2021 | 1 | R$ 1.294.142,38 |
| 2.358 | 27/10/2021 | 1 | R$ 1.583.182,24 |
| 2.357 | 26/10/2021 | 1 | R$ 1.192.683,08 |
| 2.348 | 15/10/2021 | 1 | R$ 275.272,83 |
| 2.347 | 14/10/2021 | 1 | R$ 98.272,12 |
| 2.340 | 05/10/2021 | 1 | R$ 691.810,16 |
| 2.338 | 02/10/2021 | 1 | R$ 1.316.429,24 |
| 2.334 | 28/09/2021 | 1 | R$ 540.425,33 |
| 2.330 | 23/09/2021 | 1 | R$ 1.299.104,32 |
| 2.328 | 21/09/2021 | 1 | R$ 608.601,96 |
| 2.323 | 15/09/2021 | 1 | R$ 1.579.764,69 |
| 2.303 | 09/08/2021 | 1 | R$ 136.693,71 |
| 2.291 | 26/07/2021 | 1 | R$ 123.406,62 |
| 2.290 | 24/07/2021 | 1 | R$ 1.174.072,92 |
| 2.274 | 06/07/2021 | 1 | R$ 648.705,78 |
| 2.272 | 03/07/2021 | 1 | R$ 189.142,97 |
| 2.271 | 02/07/2021 | 1 | R$ 561.201,99 |
| 2.270 | 01/07/2021 | 1 | R$ 1.285.112,71 |
| 2.267 | 28/06/2021 | 1 | R$ 233.684,29 |
| 2.260 | 19/06/2021 | 1 | R$ 1.276.104,49 |
| 2.250 | 08/06/2021 | 1 | R$ 2.197.232,24 |
| 2.238 | 24/05/2021 | 1 | R$ 679.146,80 |
| 2.232 | 17/05/2021 | 1 | R$ 232.476,16 |
| 2.230 | 14/05/2021 | 1 | R$ 2.219.103,81 |
| 2.224 | 07/05/2021 | 1 | R$ 1.029.613,71 |
| 2.216 | 27/04/2021 | 1 | R$ 630.105,53 |
| 2.211 | 20/04/2021 | 1 | R$ 105.712,98 |
| 2.208 | 16/04/2021 | 1 | R$ 384.937,11 |
| 2.200 | 07/04/2021 | 1 | R$ 398.339,33 |
| 2.162 | 20/02/2021 | 1 | R$ 648.675,22 |
| 2.156 | 11/02/2021 | 1 | R$ 633.962,65 |
| 2.154 | 09/02/2021 | 1 | R$ 741.317,57 |
| 2.152 | 06/02/2021 | 1 | R$ 1.194.465,72 |
| 2.139 | 22/01/2021 | 1 | R$ 459.613,18 |
| 2.113 | 21/12/2020 | 1 | R$ 546.238,35 |
| 2.111 | 18/12/2020 | 1 | R$ 2.114.335,40 |
| 2.109 | 16/12/2020 | 1 | R$ 810.518,54 |
| 2.105 | 11/12/2020 | 1 | R$ 557.825,03 |
| 2.097 | 02/12/2020 | 1 | R$ 1.635.264,31 |
| 2.089 | 23/11/2020 | 1 | R$ 673.394,78 |
| 2.075 | 06/11/2020 | 1 | R$ 125.199,96 |
| 2.055 | 13/10/2020 | 1 | R$ 504.509,00 |
| 2.052 | 08/10/2020 | 1 | R$ 567.127,53 |
| 2.050 | 06/10/2020 | 1 | R$ 3.719.530,70 |
| 2.048 | 03/10/2020 | 1 | R$ 1.319.439,95 |
| 2.046 | 01/10/2020 | 1 | R$ 541.177,28 |
| 2.032 | 15/09/2020 | 1 | R$ 136.774,22 |
| 2.023 | 28/08/2020 | 1 | R$ 859.171,14 |
| 2.015 | 19/08/2020 | 1 | R$ 410.145,27 |
| 2.013 | 17/08/2020 | 1 | R$ 547.050,76 |
| 1.999 | 29/07/2020 | 1 | R$ 625.696,46 |
| 1.995 | 20/07/2020 | 1 | R$ 255.185,83 |
| 1.992 | 13/07/2020 | 1 | R$ 897.002,22 |
| 1.991 | 10/07/2020 | 1 | R$ 1.345.085,15 |
| 1.986 | 29/06/2020 | 1 | R$ 199.867,28 |
| 1.978 | 10/06/2020 | 1 | R$ 864.708,80 |
| 1.976 | 05/06/2020 | 1 | R$ 255.447,27 |
| 1.969 | 20/05/2020 | 1 | R$ 260.440,77 |
| 1.963 | 06/05/2020 | 1 | R$ 574.692,53 |
| 1.960 | 29/04/2020 | 1 | R$ 355.322,73 |
| 1.952 | 11/04/2020 | 1 | R$ 211.744,87 |
| 1.948 | 01/04/2020 | 1 | R$ 519.304,90 |
| 1.943 | 20/03/2020 | 1 | R$ 1.072.981,26 |
| 1.941 | 16/03/2020 | 1 | R$ 589.437,55 |
| 1.939 | 11/03/2020 | 1 | R$ 330.481,66 |
| 1.938 | 09/03/2020 | 1 | R$ 1.506.583,43 |
| 1.937 | 06/03/2020 | 1 | R$ 701.737,74 |
| 1.936 | 04/03/2020 | 1 | R$ 548.195,23 |
| 1.932 | 21/02/2020 | 1 | R$ 114.247,62 |
| 1.926 | 07/02/2020 | 1 | R$ 726.052,56 |
| 1.922 | 29/01/2020 | 1 | R$ 2.511.528,39 |
| 1.920 | 24/01/2020 | 1 | R$ 615.741,54 |
| 1.915 | 13/01/2020 | 1 | R$ 1.204.496,59 |
| 1.912 | 06/01/2020 | 1 | R$ 2.648.822,19 |
| 1.911 | 03/01/2020 | 1 | R$ 1.463.182,41 |
| 1.908 | 26/12/2019 | 1 | R$ 530.770,32 |
| 1.907 | 23/12/2019 | 1 | R$ 408.154,57 |
| 1.905 | 18/12/2019 | 1 | R$ 1.188.538,26 |
| 1.898 | 02/12/2019 | 1 | R$ 1.495.244,98 |
| 1.894 | 22/11/2019 | 1 | R$ 638.030,92 |
Outras cidades de São Paulo
A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (15 acertos). Prêmios menores ganhos em São Paulo existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.
Nada aqui indica que São Paulo seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Lotofácil.