Lotofácil em Goiânia: 167 prêmios na faixa máxima.
Somando R$ 126.962.551 pagos a apostadores da cidade desde 04/06/2009. A última vez foi no concurso 3.651, em 01/04/2026.
O maior prêmio saiu no concurso 1.882, em 25/10/2019: R$ 5.978.396,66 por bilhete.
Todos os concursos premiados em Goiânia
Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 15 acertos.
| Concurso | Data | Bilhetes | Prêmio por bilhete |
|---|---|---|---|
| 3.651 | 01/04/2026 | 1 | R$ 516.842,54 |
| 3.624 | 28/02/2026 | 1 | R$ 991.906,90 |
| 3.617 | 20/02/2026 | 1 | R$ 804.951,07 |
| 3.565 | 17/12/2025 | 1 | R$ 1.194.928,84 |
| 3.553 | 03/12/2025 | 1 | R$ 473.667,59 |
| 3.520 | 23/10/2025 | 1 | R$ 1.329.631,87 |
| 3.509 | 10/10/2025 | 1 | R$ 537.675,83 |
| 3.506 | 07/10/2025 | 1 | R$ 888.642,22 |
| 3.454 | 28/07/2025 | 1 | R$ 326.128,72 |
| 3.452 | 25/07/2025 | 1 | R$ 2.282.264,17 |
| 3.405 | 30/05/2025 | 1 | R$ 990.316,01 |
| 3.400 | 24/05/2025 | 1 | R$ 1.074.600,32 |
| 3.331 | 27/02/2025 | 1 | R$ 5.703.002,99 |
| 3.310 | 03/02/2025 | 1 | R$ 1.021.598,86 |
| 3.309 | 01/02/2025 | 1 | R$ 867.062,66 |
| 3.299 | 21/01/2025 | 1 | R$ 457.712,71 |
| 3.292 | 13/01/2025 | 1 | R$ 1.223.338,55 |
| 3.206 | 27/09/2024 | 1 | R$ 702.328,23 |
| 3.196 | 16/09/2024 | 1 | R$ 562.538,27 |
| 3.194 | 13/09/2024 | 1 | R$ 136.899,59 |
| 3.193 | 12/09/2024 | 1 | R$ 1.299.330,36 |
| 3.152 | 11/07/2024 | 1 | R$ 809.676,94 |
| 3.093 | 02/05/2024 | 1 | R$ 479.789,18 |
| 3.062 | 25/03/2024 | 1 | R$ 1.319.080,35 |
| 3.014 | 26/01/2024 | 1 | R$ 398.778,01 |
| 3.011 | 23/01/2024 | 1 | R$ 605.812,79 |
| 2.990 | 28/12/2023 | 1 | R$ 1.020.879,27 |
| 2.982 | 18/12/2023 | 1 | R$ 493.510,83 |
| 2.968 | 01/12/2023 | 1 | R$ 754.666,63 |
| 2.923 | 06/10/2023 | 1 | R$ 881.236,96 |
| 2.904 | 14/09/2023 | 1 | R$ 1.212.764,77 |
| 2.886 | 10/08/2023 | 1 | R$ 200.769,91 |
| 2.830 | 05/06/2023 | 1 | R$ 1.043.637,28 |
| 2.798 | 27/04/2023 | 1 | R$ 187.345,54 |
| 2.771 | 24/03/2023 | 1 | R$ 612.845,82 |
| 2.769 | 22/03/2023 | 1 | R$ 268.049,65 |
| 2.747 | 24/02/2023 | 1 | R$ 501.664,83 |
| 2.746 | 23/02/2023 | 1 | R$ 200.659,13 |
| 2.670 | 23/11/2022 | 1 | R$ 976.244,14 |
| 2.651 | 29/10/2022 | 1 | R$ 1.427.928,78 |
| 2.625 | 28/09/2022 | 1 | R$ 250.175,34 |
| 2.617 | 19/09/2022 | 1 | R$ 394.360,32 |
| 2.593 | 08/08/2022 | 1 | R$ 1.875.174,24 |
| 2.566 | 07/07/2022 | 1 | R$ 1.662.789,58 |
| 2.440 | 04/02/2022 | 1 | R$ 1.273.598,04 |
| 2.433 | 27/01/2022 | 1 | R$ 223.130,00 |
| 2.379 | 23/11/2021 | 1 | R$ 398.164,76 |
| 2.361 | 30/10/2021 | 1 | R$ 651.387,16 |
| 2.352 | 20/10/2021 | 1 | R$ 1.514.262,12 |
| 2.343 | 08/10/2021 | 1 | R$ 4.170.344,57 |
| 2.312 | 19/08/2021 | 1 | R$ 1.486.692,76 |
| 2.294 | 29/07/2021 | 1 | R$ 1.392.553,05 |
| 2.253 | 11/06/2021 | 1 | R$ 838.476,52 |
| 2.215 | 26/04/2021 | 1 | R$ 515.075,56 |
| 2.187 | 22/03/2021 | 1 | R$ 1.590.345,77 |
| 2.168 | 27/02/2021 | 1 | R$ 1.008.649,20 |
| 2.165 | 24/02/2021 | 1 | R$ 634.950,72 |
| 2.094 | 28/11/2020 | 1 | R$ 240.535,54 |
| 2.057 | 15/10/2020 | 1 | R$ 803.932,83 |
| 2.032 | 15/09/2020 | 1 | R$ 136.774,22 |
| 2.030 | 12/09/2020 | 1 | R$ 2.499.998,20 |
| 2.013 | 17/08/2020 | 1 | R$ 547.050,76 |
| 1.995 | 20/07/2020 | 1 | R$ 255.185,83 |
| 1.976 | 05/06/2020 | 1 | R$ 255.447,27 |
| 1.973 | 29/05/2020 | 1 | R$ 1.109.439,66 |
| 1.941 | 16/03/2020 | 1 | R$ 589.437,55 |
| 1.934 | 28/02/2020 | 1 | R$ 603.920,56 |
| 1.929 | 14/02/2020 | 1 | R$ 437.513,87 |
| 1.918 | 20/01/2020 | 1 | R$ 483.114,79 |
| 1.896 | 27/11/2019 | 1 | R$ 1.262.903,65 |
| 1.882 | 25/10/2019 | 1 | R$ 5.978.396,66 |
| 1.879 | 18/10/2019 | 1 | R$ 58.200,93 |
| 1.855 | 19/08/2019 | 1 | R$ 1.059.149,27 |
| 1.847 | 31/07/2019 | 1 | R$ 591.146,04 |
| 1.818 | 24/05/2019 | 1 | R$ 602.090,89 |
| 1.812 | 10/05/2019 | 1 | R$ 328.799,92 |
| 1.810 | 06/05/2019 | 1 | R$ 232.915,67 |
| 1.789 | 18/03/2019 | 1 | R$ 109.679,81 |
| 1.787 | 13/03/2019 | 1 | R$ 237.180,80 |
| 1.782 | 27/02/2019 | 1 | R$ 865.973,60 |
| 1.777 | 15/02/2019 | 1 | R$ 119.264,38 |
| 1.770 | 30/01/2019 | 1 | R$ 1.019.170,94 |
| 1.718 | 01/10/2018 | 1 | R$ 269.379,40 |
| 1.702 | 15/08/2018 | 1 | R$ 976.117,09 |
| 1.690 | 18/07/2018 | 1 | R$ 319.362,55 |
| 1.685 | 06/07/2018 | 1 | R$ 621.616,97 |
| 1.679 | 22/06/2018 | 1 | R$ 605.841,28 |
| 1.654 | 25/04/2018 | 1 | R$ 1.738.411,88 |
| 1.639 | 21/03/2018 | 1 | R$ 822.782,50 |
| 1.630 | 28/02/2018 | 1 | R$ 367.151,82 |
| 1.625 | 16/02/2018 | 1 | R$ 1.359.356,69 |
| 1.623 | 09/02/2018 | 1 | R$ 342.959,26 |
| 1.619 | 31/01/2018 | 1 | R$ 2.074.220,59 |
| 1.594 | 04/12/2017 | 1 | R$ 483.148,87 |
| 1.583 | 08/11/2017 | 1 | R$ 1.186.191,00 |
| 1.568 | 04/10/2017 | 1 | R$ 328.308,66 |
| 1.552 | 18/08/2017 | 1 | R$ 359.145,75 |
| 1.542 | 26/07/2017 | 1 | R$ 89.845,56 |
| 1.541 | 24/07/2017 | 1 | R$ 1.686.669,31 |
| 1.519 | 02/06/2017 | 1 | R$ 529.678,45 |
| 1.515 | 24/05/2017 | 1 | R$ 336.430,51 |
| 1.511 | 15/05/2017 | 1 | R$ 272.884,25 |
| 1.463 | 18/01/2017 | 1 | R$ 207.383,64 |
| 1.461 | 13/01/2017 | 1 | R$ 625.164,78 |
| 1.455 | 30/12/2016 | 1 | R$ 514.662,04 |
| 1.454 | 28/12/2016 | 1 | R$ 1.592.697,16 |
| 1.432 | 07/11/2016 | 1 | R$ 408.084,66 |
| 1.398 | 08/08/2016 | 1 | R$ 425.975,85 |
| 1.357 | 04/05/2016 | 1 | R$ 360.584,96 |
| 1.321 | 10/02/2016 | 1 | R$ 462.091,45 |
| 1.292 | 02/12/2015 | 1 | R$ 1.421.825,26 |
| 1.248 | 14/08/2015 | 1 | R$ 1.590.460,75 |
| 1.228 | 29/06/2015 | 1 | R$ 766.948,00 |
| 1.222 | 15/06/2015 | 1 | R$ 290.026,29 |
| 1.210 | 18/05/2015 | 1 | R$ 117.138,10 |
| 1.207 | 11/05/2015 | 1 | R$ 817.265,12 |
| 1.192 | 06/04/2015 | 1 | R$ 1.466.301,62 |
| 1.188 | 27/03/2015 | 1 | R$ 370.853,61 |
| 1.184 | 18/03/2015 | 1 | R$ 2.133.412,26 |
| 1.149 | 24/12/2014 | 1 | R$ 719.185,53 |
| 1.105 | 12/09/2014 | 1 | R$ 117.156,05 |
| 1.089 | 01/08/2014 | 1 | R$ 268.869,96 |
| 1.087 | 28/07/2014 | 1 | R$ 554.888,77 |
| 1.085 | 23/07/2014 | 1 | R$ 494.269,81 |
| 1.067 | 11/06/2014 | 1 | R$ 545.041,79 |
| 1.046 | 23/04/2014 | 1 | R$ 743.572,13 |
| 1.015 | 05/02/2014 | 1 | R$ 296.247,69 |
| 1.013 | 31/01/2014 | 1 | R$ 672.939,33 |
| 999 | 27/12/2013 | 1 | R$ 137.174,65 |
| 994 | 13/12/2013 | 1 | R$ 370.711,64 |
| 989 | 02/12/2013 | 1 | R$ 135.213,85 |
| 985 | 22/11/2013 | 1 | R$ 150.181,05 |
| 976 | 01/11/2013 | 1 | R$ 208.483,97 |
| 975 | 30/10/2013 | 1 | R$ 833.166,32 |
| 970 | 18/10/2013 | 1 | R$ 436.203,49 |
| 968 | 14/10/2013 | 1 | R$ 444.090,24 |
| 955 | 13/09/2013 | 1 | R$ 212.195,77 |
| 942 | 09/08/2013 | 1 | R$ 231.612,43 |
| 871 | 22/02/2013 | 1 | R$ 114.239,79 |
| 862 | 30/01/2013 | 1 | R$ 210.457,52 |
| 821 | 26/10/2012 | 1 | R$ 708.314,66 |
| 813 | 08/10/2012 | 1 | R$ 558.823,21 |
| 785 | 30/07/2012 | 1 | R$ 292.958,89 |
| 778 | 13/07/2012 | 1 | R$ 166.892,37 |
| 767 | 18/06/2012 | 1 | R$ 154.679,17 |
| 745 | 27/04/2012 | 1 | R$ 552.072,11 |
| 708 | 26/01/2012 | 1 | R$ 410.292,82 |
| 699 | 26/12/2011 | 1 | R$ 2.135.209,04 |
| 698 | 22/12/2011 | 1 | R$ 233.535,96 |
| 681 | 24/10/2011 | 1 | R$ 175.599,18 |
| 676 | 06/10/2011 | 1 | R$ 152.453,75 |
| 659 | 08/08/2011 | 1 | R$ 710.540,18 |
| 640 | 02/06/2011 | 1 | R$ 831.638,01 |
| 630 | 28/04/2011 | 1 | R$ 782.676,15 |
| 627 | 18/04/2011 | 1 | R$ 476.485,44 |
| 605 | 31/01/2011 | 1 | R$ 692.423,30 |
| 577 | 25/10/2010 | 1 | R$ 828.762,36 |
| 575 | 18/10/2010 | 1 | R$ 488.591,66 |
| 574 | 14/10/2010 | 1 | R$ 895.020,07 |
| 553 | 02/08/2010 | 1 | R$ 236.490,57 |
| 547 | 12/07/2010 | 1 | R$ 364.055,20 |
| 513 | 15/03/2010 | 1 | R$ 236.824,24 |
| 503 | 08/02/2010 | 1 | R$ 422.012,08 |
| 484 | 03/12/2009 | 1 | R$ 551.482,24 |
| 446 | 23/07/2009 | 1 | R$ 302.724,08 |
| 442 | 09/07/2009 | 1 | R$ 158.181,99 |
| 432 | 04/06/2009 | 1 | R$ 119.469,82 |
Outras cidades de Goiás
A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (15 acertos). Prêmios menores ganhos em Goiânia existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.
Nada aqui indica que Goiânia seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Lotofácil.