Brasília · DF

Lotofácil em Brasília: 279 prêmios na faixa máxima.

Somando R$ 197.741.595 pagos a apostadores da cidade desde 28/05/2009. A última vez foi no concurso 3.784, em 20/09/2026.

279 bilhetes premiados
R$ 197.741.595 total pago
R$ 708.751 média por bilhete
R$ 5.905.591 maior prêmio

O maior prêmio saiu no concurso 1.557, em 07/09/2017: R$ 5.905.591,00 por bilhete.

Todos os concursos premiados em Brasília

Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou 15 acertos.

Concurso Data Bilhetes Prêmio por bilhete
3.784 20/09/2026 1 R$ 3.999.286,18
3.756 07/08/2026 1 R$ 565.758,41
3.720 26/06/2026 1 R$ 1.657.052,19
3.717 22/06/2026 1 R$ 696.735,10
3.715 20/06/2026 1 R$ 854.496,28
3.707 10/06/2026 1 R$ 722.439,68
3.696 27/05/2026 1 R$ 146.051,92
3.656 08/04/2026 1 R$ 484.041,90
3.644 24/03/2026 1 R$ 1.151.598,18
3.636 14/03/2026 1 R$ 1.017.582,91
3.610 10/02/2026 1 R$ 1.036.708,93
3.600 29/01/2026 1 R$ 4.995.383,67
3.575 30/12/2025 1 R$ 1.632.554,23
3.567 19/12/2025 1 R$ 711.327,92
3.535 10/11/2025 1 R$ 1.879.951,06
3.520 23/10/2025 1 R$ 1.329.631,87
3.504 04/10/2025 1 R$ 1.007.837,93
3.503 03/10/2025 1 R$ 477.285,57
3.490 18/09/2025 1 R$ 2.133.812,85
3.473 19/08/2025 1 R$ 607.659,64
3.441 12/07/2025 1 R$ 474.806,90
3.401 26/05/2025 1 R$ 1.741.267,33
3.392 15/05/2025 1 R$ 279.057,52
3.385 07/05/2025 1 R$ 1.623.915,09
3.380 30/04/2025 1 R$ 2.837.584,67
3.375 24/04/2025 1 R$ 853.282,63
3.343 15/03/2025 1 R$ 2.229.018,50
3.340 12/03/2025 1 R$ 1.286.778,46
3.298 20/01/2025 1 R$ 1.754.212,13
3.297 18/01/2025 1 R$ 678.005,02
3.270 16/12/2024 1 R$ 3.001.136,91
3.241 09/11/2024 1 R$ 303.354,19
3.229 25/10/2024 1 R$ 154.403,37
3.227 23/10/2024 1 R$ 496.716,89
3.177 09/08/2024 1 R$ 980.817,81
3.165 26/07/2024 1 R$ 1.225.495,56
3.157 17/07/2024 1 R$ 577.251,62
3.141 28/06/2024 1 R$ 199.716,28
3.117 31/05/2024 1 R$ 445.808,61
3.115 28/05/2024 1 R$ 194.091,87
3.101 11/05/2024 1 R$ 698.086,25
3.076 11/04/2024 1 R$ 747.658,43
3.060 22/03/2024 1 R$ 658.002,39
3.052 13/03/2024 1 R$ 233.139,33
3.024 07/02/2024 1 R$ 322.497,00
3.010 22/01/2024 1 R$ 3.296.004,35
3.008 19/01/2024 1 R$ 813.810,64
2.997 06/01/2024 1 R$ 1.373.556,08
2.960 22/11/2023 1 R$ 1.639.439,24
2.948 07/11/2023 1 R$ 893.938,69
2.935 21/10/2023 1 R$ 1.595.316,59
2.933 19/10/2023 1 R$ 356.910,94
2.920 03/10/2023 1 R$ 792.903,32
2.914 26/09/2023 1 R$ 509.495,66
2.899 25/08/2023 1 R$ 831.802,85
2.891 16/08/2023 1 R$ 701.407,93
2.886 10/08/2023 1 R$ 200.769,91
2.878 01/08/2023 1 R$ 488.505,68
2.877 31/07/2023 1 R$ 111.830,73
2.836 13/06/2023 1 R$ 1.161.035,52
2.827 01/06/2023 1 R$ 1.816.279,49
2.816 19/05/2023 1 R$ 579.006,21
2.801 02/05/2023 1 R$ 575.687,41
2.799 28/04/2023 1 R$ 446.839,43
2.798 27/04/2023 1 R$ 187.345,54
2.752 02/03/2023 1 R$ 408.722,78
2.751 01/03/2023 1 R$ 320.504,90
2.740 14/02/2023 1 R$ 742.074,77
2.727 30/01/2023 1 R$ 393.204,24
2.726 28/01/2023 1 R$ 552.720,01
2.717 18/01/2023 1 R$ 266.309,56
2.703 31/12/2022 1 R$ 148.930,00
2.692 19/12/2022 1 R$ 521.756,90
2.687 13/12/2022 1 R$ 444.740,48
2.675 29/11/2022 1 R$ 388.589,98
2.657 07/11/2022 1 R$ 722.237,14
2.654 03/11/2022 1 R$ 281.061,41
2.603 19/08/2022 1 R$ 12.377,36
2.542 08/06/2022 1 R$ 392.825,35
2.540 06/06/2022 1 R$ 1.968.602,86
2.537 02/06/2022 1 R$ 435.336,04
2.515 07/05/2022 1 R$ 1.548.177,85
2.474 18/03/2022 1 R$ 173.831,14
2.466 09/03/2022 1 R$ 74.680,51
2.422 14/01/2022 1 R$ 1.420.596,85
2.412 03/01/2022 1 R$ 551.054,56
2.410 30/12/2021 1 R$ 1.424.466,90
2.405 23/12/2021 1 R$ 1.411.882,42
2.400 17/12/2021 1 R$ 2.885.513,44
2.394 10/12/2021 1 R$ 1.486.615,30
2.390 06/12/2021 1 R$ 879.341,66
2.388 03/12/2021 1 R$ 288.418,86
2.386 01/12/2021 1 R$ 590.132,30
2.384 29/11/2021 1 R$ 21.966,33
2.366 06/11/2021 1 R$ 292.047,45
2.347 14/10/2021 1 R$ 98.272,12
2.334 28/09/2021 1 R$ 540.425,33
2.323 15/09/2021 1 R$ 1.579.764,69
2.314 21/08/2021 1 R$ 517.967,11
2.288 22/07/2021 1 R$ 993.581,08
2.284 17/07/2021 1 R$ 289.617,34
2.280 13/07/2021 1 R$ 4.616.221,30
2.251 09/06/2021 1 R$ 286.010,76
2.240 26/05/2021 1 R$ 1.951.586,16
2.184 18/03/2021 1 R$ 301.819,54
2.178 11/03/2021 1 R$ 517.069,54
2.171 03/03/2021 1 R$ 899.910,20
2.163 22/02/2021 1 R$ 327.090,35
2.156 11/02/2021 1 R$ 633.962,65
2.145 29/01/2021 1 R$ 1.351.143,28
2.139 22/01/2021 1 R$ 459.613,18
2.126 07/01/2021 1 R$ 658.356,21
2.104 10/12/2020 1 R$ 167.619,53
2.070 30/10/2020 1 R$ 1.045.312,05
2.055 13/10/2020 1 R$ 504.509,00
2.045 30/09/2020 1 R$ 3.033.086,77
2.034 17/09/2020 1 R$ 10.712,22
2.020 25/08/2020 1 R$ 932.809,46
1.978 10/06/2020 1 R$ 864.708,80
1.977 08/06/2020 1 R$ 443.554,24
1.937 06/03/2020 1 R$ 701.737,74
1.934 28/02/2020 1 R$ 603.920,56
1.915 13/01/2020 1 R$ 1.204.496,59
1.873 04/10/2019 1 R$ 838.856,32
1.862 09/09/2019 1 R$ 426.115,34
1.845 26/07/2019 1 R$ 784.785,08
1.824 07/06/2019 1 R$ 148.427,85
1.812 10/05/2019 1 R$ 328.799,92
1.810 06/05/2019 1 R$ 232.915,67
1.803 20/04/2019 1 R$ 505.017,00
1.799 10/04/2019 1 R$ 503.787,69
1.797 05/04/2019 1 R$ 790.231,48
1.795 01/04/2019 1 R$ 476.882,69
1.790 20/03/2019 1 R$ 893.948,05
1.780 22/02/2019 1 R$ 1.221.923,36
1.769 28/01/2019 1 R$ 180.158,35
1.758 02/01/2019 1 R$ 538.690,21
1.751 17/12/2018 1 R$ 115.177,92
1.724 15/10/2018 1 R$ 533.908,25
1.712 17/09/2018 1 R$ 133.997,27
1.701 13/08/2018 1 R$ 613.327,73
1.692 23/07/2018 1 R$ 282.425,55
1.685 06/07/2018 1 R$ 621.616,97
1.684 04/07/2018 1 R$ 434.522,89
1.679 22/06/2018 1 R$ 605.841,28
1.676 15/06/2018 1 R$ 392.218,88
1.671 04/06/2018 1 R$ 605.656,21
1.664 18/05/2018 1 R$ 504.220,06
1.656 30/04/2018 1 R$ 498.814,14
1.628 23/02/2018 1 R$ 1.360.823,93
1.626 19/02/2018 1 R$ 338.438,06
1.618 29/01/2018 1 R$ 481.412,61
1.615 22/01/2018 1 R$ 720.731,90
1.614 19/01/2018 1 R$ 625.323,35
1.613 17/01/2018 1 R$ 1.046.372,70
1.608 05/01/2018 1 R$ 795.670,54
1.588 20/11/2017 1 R$ 332.224,00
1.557 07/09/2017 1 R$ 5.905.591,00
1.551 16/08/2017 1 R$ 46.572,15
1.545 02/08/2017 1 R$ 872.754,17
1.542 26/07/2017 1 R$ 89.845,56
1.535 10/07/2017 1 R$ 264.761,12
1.526 19/06/2017 1 R$ 165.114,45
1.500 17/04/2017 1 R$ 315.388,37
1.493 31/03/2017 1 R$ 143.438,70
1.490 24/03/2017 1 R$ 756.297,48
1.487 17/03/2017 1 R$ 688.247,98
1.465 23/01/2017 1 R$ 881.947,85
1.458 06/01/2017 1 R$ 356.213,76
1.452 23/12/2016 1 R$ 166.632,69
1.395 01/08/2016 1 R$ 951.455,03
1.391 22/07/2016 1 R$ 408.525,42
1.363 18/05/2016 1 R$ 520.736,17
1.361 13/05/2016 1 R$ 486.538,18
1.351 20/04/2016 1 R$ 480.671,98
1.335 14/03/2016 1 R$ 139.326,27
1.327 24/02/2016 1 R$ 1.436.716,31
1.314 22/01/2016 1 R$ 940.485,57
1.313 20/01/2016 1 R$ 403.720,52
1.309 11/01/2016 1 R$ 363.000,04
1.297 14/12/2015 1 R$ 559.760,88
1.277 28/10/2015 1 R$ 615.929,93
1.265 30/09/2015 1 R$ 1.827.729,94
1.259 16/09/2015 1 R$ 980.616,91
1.254 28/08/2015 1 R$ 1.382.797,68
1.236 17/07/2015 1 R$ 115.640,66
1.224 19/06/2015 1 R$ 524.104,00
1.220 10/06/2015 1 R$ 1.026.828,47
1.207 11/05/2015 1 R$ 817.265,12
1.206 08/05/2015 1 R$ 204.215,72
1.182 13/03/2015 1 R$ 709.341,60
1.177 02/03/2015 1 R$ 701.474,06
1.170 11/02/2015 1 R$ 647.596,70
1.169 09/02/2015 1 R$ 400.866,58
1.143 10/12/2014 1 R$ 460.903,92
1.141 05/12/2014 1 R$ 1.190.925,71
1.118 13/10/2014 1 R$ 227.454,00
1.104 10/09/2014 1 R$ 310.070,39
1.101 29/08/2014 1 R$ 332.700,25
1.095 15/08/2014 1 R$ 330.935,28
1.084 21/07/2014 1 R$ 429.868,18
1.079 09/07/2014 1 R$ 336.289,73
1.077 04/07/2014 1 R$ 532.018,11
1.065 06/06/2014 1 R$ 307.523,49
1.059 23/05/2014 1 R$ 700.543,51
1.052 07/05/2014 1 R$ 1.558.188,66
1.036 28/03/2014 1 R$ 302.397,83
1.034 24/03/2014 1 R$ 91.359,69
1.020 17/02/2014 1 R$ 300.401,49
1.017 10/02/2014 1 R$ 417.122,63
1.014 03/02/2014 1 R$ 204.938,93
999 27/12/2013 1 R$ 137.174,65
989 02/12/2013 1 R$ 135.213,85
988 29/11/2013 1 R$ 187.033,84
985 22/11/2013 1 R$ 150.181,05
984 20/11/2013 1 R$ 455.001,24
983 18/11/2013 1 R$ 467.196,08
980 11/11/2013 1 R$ 852.475,70
976 01/11/2013 1 R$ 208.483,97
973 25/10/2013 1 R$ 506.745,39
961 27/09/2013 1 R$ 425.868,23
958 20/09/2013 1 R$ 317.066,08
955 13/09/2013 1 R$ 212.195,77
953 09/09/2013 1 R$ 441.240,97
930 12/07/2013 1 R$ 417.112,07
929 10/07/2013 1 R$ 696.075,80
927 05/07/2013 1 R$ 383.866,49
925 01/07/2013 1 R$ 250.591,53
915 07/06/2013 1 R$ 101.137,76
910 27/05/2013 1 R$ 340.530,90
901 06/05/2013 1 R$ 1.489.699,46
894 17/04/2013 1 R$ 1.012.853,58
872 25/02/2013 1 R$ 109.893,96
870 20/02/2013 1 R$ 297.412,88
866 08/02/2013 1 R$ 538.137,44
843 17/12/2012 1 R$ 185.206,10
823 31/10/2012 1 R$ 369.543,37
789 08/08/2012 1 R$ 217.608,36
783 25/07/2012 1 R$ 199.404,50
782 23/07/2012 1 R$ 129.582,16
780 18/07/2012 1 R$ 770.043,90
776 09/07/2012 1 R$ 259.199,43
766 15/06/2012 1 R$ 255.003,87
764 11/06/2012 1 R$ 89.744,60
752 14/05/2012 1 R$ 239.939,68
745 27/04/2012 1 R$ 552.072,11
743 23/04/2012 1 R$ 1.390.898,07
733 30/03/2012 1 R$ 369.602,29
724 09/03/2012 1 R$ 186.021,50
715 15/02/2012 1 R$ 145.645,87
714 13/02/2012 1 R$ 556.906,33
704 12/01/2012 1 R$ 335.539,66
671 19/09/2011 1 R$ 365.698,86
662 18/08/2011 1 R$ 1.008.663,25
656 28/07/2011 1 R$ 108.304,55
652 14/07/2011 1 R$ 168.907,38
650 07/07/2011 1 R$ 242.743,91
626 14/04/2011 1 R$ 148.682,17
606 03/02/2011 1 R$ 805.752,09
596 30/12/2010 1 R$ 200.409,07
582 11/11/2010 1 R$ 125.093,87
573 11/10/2010 1 R$ 144.750,16
564 09/09/2010 1 R$ 174.322,76
557 16/08/2010 1 R$ 190.268,59
534 27/05/2010 1 R$ 141.434,12
519 05/04/2010 1 R$ 70.254,06
515 22/03/2010 1 R$ 202.043,33
512 12/03/2010 1 R$ 1.661.076,85
509 01/03/2010 1 R$ 160.612,17
507 22/02/2010 1 R$ 254.800,40
495 11/01/2010 1 R$ 69.850,67
480 19/11/2009 1 R$ 752.129,78
467 05/10/2009 1 R$ 396.907,31
460 10/09/2009 1 R$ 214.569,91
453 17/08/2009 1 R$ 1.057.914,21
446 23/07/2009 1 R$ 302.724,08
438 25/06/2009 1 R$ 463.833,28
433 08/06/2009 1 R$ 345.730,12
430 28/05/2009 1 R$ 1.275.129,30

A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (15 acertos). Prêmios menores ganhos em Brasília existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.

Nada aqui indica que Brasília seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Lotofácil.