A Lotomania em São Paulo.
307 bilhetes com 20 acertos já saíram em São Paulo, somando R$ 867.288.443 em prêmios — o município que mais ganhou é São Paulo, com 66.
Outros 109 bilhetes premiados de São Paulo foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades de São Paulo que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com 20 acertos. Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 66 | R$ 317.450.671 | 08/05/2026 |
| 2 | Bauru | 4 | R$ 24.384.952 | 26/12/2015 |
| 3 | Franca | 4 | R$ 13.786.377 | 18/06/2019 |
| 4 | Taubaté | 4 | R$ 8.304.299 | 12/08/2022 |
| 5 | Guarulhos | 4 | R$ 7.470.895 | 30/12/2024 |
| 6 | Santo André | 4 | R$ 6.224.540 | 27/11/2013 |
| 7 | Santa Barbara do Oeste | 3 | R$ 24.161.782 | 22/09/2017 |
| 8 | Araraquara | 3 | R$ 10.124.083 | 24/03/2023 |
| 9 | Santos | 3 | R$ 7.317.499 | 03/06/2015 |
| 10 | Piracicaba | 3 | R$ 5.977.301 | 22/10/2014 |
| 11 | São Caetano do Sul | 3 | R$ 5.338.244 | 28/01/2020 |
| 12 | Osasco | 3 | R$ 5.112.031 | 24/04/2018 |
| 13 | São Vicente | 3 | R$ 3.454.773 | 14/07/2017 |
| 14 | Campinas | 3 | R$ 2.030.461 | 31/12/2021 |
| 15 | São José dos Campos | 3 | R$ 2.021.418 | 03/09/2019 |
| 16 | Maua | 2 | R$ 37.116.716 | 18/09/2024 |
| 17 | Igarata | 2 | R$ 21.455.195 | 25/01/2023 |
| 18 | Cafelândia | 2 | R$ 13.831.346 | 23/02/2018 |
| 19 | Casa Branca | 2 | R$ 11.612.994 | 17/05/2016 |
| 20 | Ribeirão Preto | 2 | R$ 9.516.844 | 18/11/2024 |
| 21 | Caconde | 2 | R$ 9.432.493 | 05/08/2024 |
| 22 | Santa Rosa de Viterbo | 2 | R$ 8.957.088 | 16/07/2021 |
| 23 | Potirendaba | 2 | R$ 8.137.719 | 27/12/2021 |
| 24 | Praia Grande | 2 | R$ 7.523.030 | 28/03/2022 |
| 25 | Amparo | 2 | R$ 7.075.958 | 20/09/2019 |
| 26 | Regente Feijó | 2 | R$ 6.429.032 | 20/03/2018 |
| 27 | Sumaré | 2 | R$ 5.686.972 | 28/10/2016 |
| 28 | Lorena | 2 | R$ 5.643.113 | 07/10/2015 |
| 29 | Mogi Guaçu | 2 | R$ 4.155.230 | 27/05/2016 |
| 30 | Santa Isabel | 2 | R$ 3.740.238 | 04/02/2026 |
| 31 | Monte Alto | 2 | R$ 3.229.611 | 16/04/2016 |
| 32 | São Bernardo do Campo | 2 | R$ 3.007.442 | 27/12/2019 |
| 33 | Sorocaba | 2 | R$ 1.961.219 | 26/07/2019 |
| 34 | Cerquilho | 2 | R$ 1.497.298 | 09/11/2018 |
| 35 | Americana | 2 | R$ 319.971 | 19/08/2022 |
| 36 | Bragança Paulista | 1 | R$ 35.480.875 | 26/03/2016 |
| 37 | Piedade | 1 | R$ 13.186.479 | 03/03/2017 |
| 38 | Moncoes | 1 | R$ 11.766.445 | 24/03/2020 |
| 39 | Cajobi | 1 | R$ 6.991.378 | 28/12/2022 |
| 40 | Presidente Prudente | 1 | R$ 5.432.831 | 10/07/2018 |
| 41 | Registro | 1 | R$ 4.958.654 | 06/01/2010 |
| 42 | Bebedouro | 1 | R$ 4.724.871 | 19/03/2011 |
| 43 | Poloni | 1 | R$ 4.681.665 | 03/08/2013 |
| 44 | Jaboticabal | 1 | R$ 4.068.860 | 27/12/2021 |
| 45 | Avaré | 1 | R$ 3.622.672 | 21/07/2012 |
| 46 | Mirassol | 1 | R$ 3.572.266 | 04/02/2026 |
| 47 | Areiópolis | 1 | R$ 3.169.275 | 22/09/2010 |
| 48 | Dois Córregos | 1 | R$ 2.652.501 | 06/07/2013 |
| 49 | Paranapuã | 1 | R$ 2.106.448 | 21/09/2013 |
| 50 | Poá | 1 | R$ 2.030.461 | 31/10/2017 |
| 51 | Serra Negra | 1 | R$ 2.000.586 | 16/09/2016 |
| 52 | Tupa | 1 | R$ 1.953.728 | 26/12/2012 |
| 53 | Valparaíso | 1 | R$ 1.688.724 | 16/04/2016 |
| 54 | São Carlos | 1 | R$ 1.524.833 | 03/11/2012 |
| 55 | Salto | 1 | R$ 1.485.719 | 19/06/2013 |
| 56 | Diadema | 1 | R$ 1.062.478 | 29/05/2026 |
| 57 | Cubatão | 1 | R$ 671.400 | 01/03/2014 |
| 58 | Suzano | 1 | R$ 557.762 | 25/11/2016 |
| 59 | Santana de Parnaíba | 1 | R$ 534.638 | 01/09/2010 |
| 60 | Ibitinga | 1 | R$ 425.370 | 01/07/2009 |
| 61 | Jaguariuna | 1 | R$ 415.889 | 30/03/2011 |
| 62 | Mogi das Cruzes | 1 | R$ 406.462 | 28/06/2014 |
| 63 | Ourinhos | 1 | R$ 397.655 | 10/11/2010 |
| 64 | Itaquaquecetuba | 1 | R$ 341.872 | 19/09/2009 |
| 65 | Guararema | 1 | R$ 272.960 | 06/09/2013 |
| 66 | Brotas | 1 | R$ 127.531 | 22/07/2016 |
| 67 | Arujá | 1 | R$ 0 | 26/07/2016 |
| 68 | Botucatu | 1 | R$ 0 | 20/07/2026 |
| 69 | Cajati | 1 | R$ 0 | 17/04/2024 |
| 70 | Candido Mota | 1 | R$ 0 | 21/05/2021 |
| 71 | Capao Bonito | 1 | R$ 0 | 04/05/2021 |
| 72 | Conchas | 1 | R$ 0 | 12/05/2023 |
| 73 | Cordeirópolis | 1 | R$ 0 | 09/05/2015 |
| 74 | Cotia | 1 | R$ 0 | 25/04/2017 |
| 75 | Guararapes | 1 | R$ 0 | 28/06/2019 |
| 76 | Guaratingueta | 1 | R$ 0 | 26/07/2023 |
| 77 | Limeira | 1 | R$ 0 | 06/09/2024 |
| 78 | Marília | 1 | R$ 0 | 25/06/2019 |
| 79 | Mirante do Paranapanema | 1 | R$ 0 | 21/07/2017 |
| 80 | São José do Rio Preto | 1 | R$ 0 | 28/11/2015 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Lotomania (20 acertos) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Lotomania.