A Quina em Minas Gerais.
412 bilhetes com quina (5 acertos) já saíram em Minas Gerais, somando R$ 856.803.401 em prêmios — o município que mais ganhou é Belo Horizonte, com 39.
Outros 227 bilhetes premiados de Minas Gerais foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades de Minas Gerais que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com quina (5 acertos). Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 39 | R$ 185.970.863 | 21/02/2026 |
| 2 | Contagem | 10 | R$ 38.343.471 | 04/08/2017 |
| 3 | Uberlândia | 10 | R$ 27.285.600 | 23/09/2024 |
| 4 | Juiz de Fora | 7 | R$ 15.668.321 | 23/12/2020 |
| 5 | Uberaba | 5 | R$ 37.978.005 | 28/06/2025 |
| 6 | Betim | 5 | R$ 25.740.451 | 06/08/2026 |
| 7 | Unai | 4 | R$ 21.208.665 | 16/09/2025 |
| 8 | Extrema | 4 | R$ 10.940.615 | 21/02/2020 |
| 9 | Montes Claros | 4 | R$ 5.759.465 | 09/09/2013 |
| 10 | Sete Lagoas | 4 | R$ 3.296.432 | 26/02/2018 |
| 11 | Curvelo | 3 | R$ 14.224.655 | 02/09/2025 |
| 12 | Governador Valadares | 3 | R$ 2.133.143 | 26/10/2022 |
| 13 | Ituiutaba | 2 | R$ 14.651.113 | 17/01/2014 |
| 14 | Araxá | 2 | R$ 13.498.891 | 23/07/2020 |
| 15 | Muriaé | 2 | R$ 9.887.440 | 31/05/2021 |
| 16 | Itajubá | 2 | R$ 8.294.908 | 23/04/2013 |
| 17 | Divinópolis | 2 | R$ 7.745.469 | 09/03/2018 |
| 18 | Coronel Fabriciano | 2 | R$ 7.299.286 | 04/01/2019 |
| 19 | Ipatinga | 2 | R$ 6.275.318 | 08/02/2017 |
| 20 | Santos Dumont | 2 | R$ 5.911.450 | 09/07/2021 |
| 21 | Guaxupé | 2 | R$ 5.389.932 | 18/05/2018 |
| 22 | Pouso Alegre | 2 | R$ 2.458.450 | 22/04/2015 |
| 23 | Três Corações | 2 | R$ 2.333.039 | 26/11/2013 |
| 24 | Almenara | 2 | R$ 2.115.185 | 15/08/2014 |
| 25 | Santa Luzia | 2 | R$ 1.621.858 | 08/06/2010 |
| 26 | Manhuaçu | 2 | R$ 1.108.148 | 05/11/2010 |
| 27 | Poços de Caldas | 2 | R$ 856.964 | 02/02/2024 |
| 28 | Gouveia | 1 | R$ 76.638.822 | 22/06/2024 |
| 29 | Conceicao das Alagoas | 1 | R$ 30.517.183 | 27/06/2020 |
| 30 | Itaobim | 1 | R$ 27.098.456 | 24/06/2023 |
| 31 | Conceicao do Para | 1 | R$ 25.601.718 | 26/06/2021 |
| 32 | Carmo do Rio Claro | 1 | R$ 21.675.089 | 13/12/2021 |
| 33 | Ouro Branco | 1 | R$ 21.399.187 | 17/08/2024 |
| 34 | Sao Goncalo do Rio Abaixo | 1 | R$ 9.003.553 | 27/11/2025 |
| 35 | Passos | 1 | R$ 8.872.945 | 13/01/2022 |
| 36 | Inconfidentes | 1 | R$ 8.778.270 | 03/02/2023 |
| 37 | Aracuai | 1 | R$ 7.994.132 | 18/12/2020 |
| 38 | Alfenas | 1 | R$ 7.976.716 | 20/04/2020 |
| 39 | Para de Minas | 1 | R$ 7.241.619 | 24/10/2019 |
| 40 | Carmo da Mata | 1 | R$ 6.505.081 | 24/06/2013 |
| 41 | Cabo Verde | 1 | R$ 6.448.553 | 23/07/2018 |
| 42 | Ouro Preto | 1 | R$ 5.852.827 | 22/09/2017 |
| 43 | Lagoa Formosa | 1 | R$ 4.416.496 | 30/03/2012 |
| 44 | Conceição do Rio Verde | 1 | R$ 3.844.949 | 17/08/2010 |
| 45 | Bom Despacho | 1 | R$ 3.600.442 | 29/03/2018 |
| 46 | Central de Minas | 1 | R$ 3.187.021 | 29/06/2018 |
| 47 | Sao Goncalo do Sapucai | 1 | R$ 2.935.729 | 14/08/2025 |
| 48 | Sao Sebastiao do Paraiso | 1 | R$ 2.697.455 | 07/05/2021 |
| 49 | Bom Jardim de Minas | 1 | R$ 2.519.634 | 16/04/2014 |
| 50 | Itanhandu | 1 | R$ 2.420.266 | 27/01/2011 |
| 51 | Santo Antônio do Amparo | 1 | R$ 2.330.769 | 14/09/2012 |
| 52 | Teófilo Otoni | 1 | R$ 2.164.586 | 20/12/2013 |
| 53 | Cambuí | 1 | R$ 2.009.733 | 03/11/2010 |
| 54 | Mateus Leme | 1 | R$ 1.892.964 | 01/10/2013 |
| 55 | São Gotardo | 1 | R$ 1.556.010 | 03/10/2012 |
| 56 | São Francisco | 1 | R$ 1.531.373 | 05/05/2012 |
| 57 | Lagoa da Prata | 1 | R$ 1.409.083 | 15/03/2011 |
| 58 | Pedro Leopoldo | 1 | R$ 1.386.429 | 31/01/2017 |
| 59 | Mariana | 1 | R$ 1.279.524 | 26/03/2015 |
| 60 | Janaúba | 1 | R$ 1.267.407 | 29/11/2018 |
| 61 | Campanario | 1 | R$ 1.225.130 | 11/02/2020 |
| 62 | Baldim | 1 | R$ 978.904 | 27/01/2024 |
| 63 | Antônio Dias | 1 | R$ 861.025 | 30/10/2009 |
| 64 | Itabira | 1 | R$ 822.800 | 09/07/2014 |
| 65 | Patrocínio | 1 | R$ 738.734 | 07/03/2015 |
| 66 | Divisa Nova | 1 | R$ 681.357 | 31/12/2010 |
| 67 | Igarape | 1 | R$ 661.708 | 01/11/2013 |
| 68 | Ibirité | 1 | R$ 640.686 | 29/12/2014 |
| 69 | Espinosa | 1 | R$ 626.857 | 28/02/2014 |
| 70 | São Francisco de Sales | 1 | R$ 600.435 | 07/11/2013 |
| 71 | Jacutinga | 1 | R$ 569.975 | 29/05/2025 |
| 72 | Lavras | 1 | R$ 514.756 | 18/05/2013 |
| 73 | Medina | 1 | R$ 506.383 | 09/06/2014 |
| 74 | Santana do Paraíso | 1 | R$ 486.833 | 24/11/2012 |
| 75 | Conquista | 1 | R$ 484.014 | 03/02/2012 |
| 76 | Taiobeiras | 1 | R$ 475.205 | 03/03/2015 |
| 77 | João Pinheiro | 1 | R$ 470.076 | 24/09/2011 |
| 78 | Santo Antônio do Monte | 1 | R$ 465.772 | 19/09/2009 |
| 79 | Coromandel | 1 | R$ 425.110 | 22/07/2010 |
| 80 | Santa Maria de Itabira | 1 | R$ 272.528 | 15/05/2014 |
| 81 | Arcos | 1 | R$ 261.701 | 14/06/2013 |
| 82 | Carvalhos | 1 | R$ 258.628 | 05/11/2013 |
| 83 | Ilicínea | 1 | R$ 243.027 | 13/11/2012 |
| 84 | Alem Paraiba | 1 | R$ 162.820 | 12/09/2009 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Quina (quina (5 acertos)) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Quina.