A Quina em São Paulo.
970 bilhetes com quina (5 acertos) já saíram em São Paulo, somando R$ 2.202.936.509 em prêmios — o município que mais ganhou é São Paulo, com 154.
Outros 536 bilhetes premiados de São Paulo foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades de São Paulo que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com quina (5 acertos). Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 154 | R$ 761.295.527 | 23/10/2026 |
| 2 | Osasco | 13 | R$ 46.315.561 | 30/04/2026 |
| 3 | Campinas | 10 | R$ 29.583.899 | 25/04/2025 |
| 4 | São José do Rio Preto | 9 | R$ 98.725.492 | 22/06/2024 |
| 5 | Ribeirão Preto | 8 | R$ 58.249.721 | 02/02/2024 |
| 6 | São José dos Campos | 8 | R$ 39.936.683 | 15/04/2019 |
| 7 | Limeira | 8 | R$ 30.314.915 | 24/06/2016 |
| 8 | Mauá | 7 | R$ 9.194.448 | 17/09/2026 |
| 9 | Santos | 6 | R$ 43.427.962 | 30/04/2025 |
| 10 | Jundiaí | 6 | R$ 16.215.696 | 06/10/2020 |
| 11 | Taubaté | 6 | R$ 11.586.419 | 30/11/2023 |
| 12 | Guarulhos | 6 | R$ 11.213.028 | 28/07/2022 |
| 13 | Indaiatuba | 5 | R$ 48.399.991 | 28/06/2026 |
| 14 | Sorocaba | 5 | R$ 14.819.337 | 14/09/2017 |
| 15 | São Vicente | 5 | R$ 14.205.332 | 21/05/2025 |
| 16 | Bauru | 5 | R$ 14.029.592 | 09/12/2020 |
| 17 | São Bernardo do Campo | 5 | R$ 10.816.532 | 05/07/2021 |
| 18 | Santo André | 5 | R$ 4.137.928 | 30/01/2024 |
| 19 | Avaré | 4 | R$ 50.615.072 | 26/06/2021 |
| 20 | Mogi das Cruzes | 4 | R$ 13.421.449 | 21/08/2021 |
| 21 | Guarujá | 4 | R$ 12.194.229 | 13/07/2026 |
| 22 | São Caetano do Sul | 4 | R$ 4.230.738 | 29/07/2021 |
| 23 | Araraquara | 3 | R$ 22.551.134 | 13/11/2021 |
| 24 | Sumaré | 3 | R$ 12.373.458 | 30/08/2018 |
| 25 | Atibaia | 3 | R$ 11.860.123 | 22/08/2016 |
| 26 | Guaratingueta | 3 | R$ 7.018.972 | 27/05/2010 |
| 27 | São Manuel | 3 | R$ 4.309.656 | 09/06/2015 |
| 28 | Barueri | 3 | R$ 3.582.344 | 09/05/2022 |
| 29 | Itanhaém | 2 | R$ 30.647.064 | 13/03/2024 |
| 30 | Jaú | 2 | R$ 27.472.433 | 24/06/2023 |
| 31 | Botucatu | 2 | R$ 21.023.455 | 28/06/2025 |
| 32 | Colina | 2 | R$ 18.605.275 | 14/11/2019 |
| 33 | Jardinópolis | 2 | R$ 17.036.345 | 30/01/2019 |
| 34 | Caraguatatuba | 2 | R$ 9.857.610 | 14/04/2023 |
| 35 | Rio Claro | 2 | R$ 8.649.597 | 08/12/2025 |
| 36 | Matao | 2 | R$ 8.606.627 | 25/11/2023 |
| 37 | Piracicaba | 2 | R$ 7.445.882 | 09/04/2025 |
| 38 | São Roque | 2 | R$ 6.245.506 | 02/07/2022 |
| 39 | Cajati | 2 | R$ 5.439.526 | 04/05/2024 |
| 40 | Catanduva | 2 | R$ 4.567.094 | 12/12/2019 |
| 41 | Araçatuba | 2 | R$ 4.273.699 | 29/10/2022 |
| 42 | Franca | 2 | R$ 4.194.726 | 25/07/2025 |
| 43 | Adamantina | 2 | R$ 3.922.242 | 25/03/2017 |
| 44 | Mairiporã | 2 | R$ 3.023.750 | 19/08/2022 |
| 45 | Pontal | 2 | R$ 3.009.805 | 15/06/2018 |
| 46 | Itatiba | 2 | R$ 2.520.167 | 01/02/2014 |
| 47 | Presidente Prudente | 2 | R$ 2.297.416 | 22/10/2018 |
| 48 | Mococa | 2 | R$ 2.143.132 | 29/08/2017 |
| 49 | Hortolândia | 2 | R$ 1.798.190 | 22/01/2024 |
| 50 | Pindamonhangaba | 2 | R$ 874.751 | 01/11/2013 |
| 51 | Descalvado | 1 | R$ 43.165.219 | 22/07/2024 |
| 52 | Cotia | 1 | R$ 30.517.183 | 27/06/2020 |
| 53 | Ouroeste | 1 | R$ 24.186.857 | 17/02/2025 |
| 54 | Cruzeiro | 1 | R$ 19.641.652 | 13/02/2026 |
| 55 | Penapolis | 1 | R$ 19.249.776 | 28/06/2025 |
| 56 | Americana | 1 | R$ 17.888.279 | 24/06/2016 |
| 57 | Aparecida | 1 | R$ 17.813.227 | 25/06/2022 |
| 58 | Brodowski | 1 | R$ 17.813.227 | 25/06/2022 |
| 59 | Diadema | 1 | R$ 17.280.052 | 12/05/2026 |
| 60 | Holambra | 1 | R$ 17.034.928 | 29/08/2024 |
| 61 | Pereira Barreto | 1 | R$ 16.945.890 | 14/05/2025 |
| 62 | Itupeva | 1 | R$ 14.569.003 | 20/05/2024 |
| 63 | Tapiratiba | 1 | R$ 14.406.883 | 24/06/2015 |
| 64 | Birigui | 1 | R$ 13.466.818 | 24/06/2011 |
| 65 | Lucelia | 1 | R$ 13.415.923 | 13/10/2023 |
| 66 | Capivari | 1 | R$ 12.143.464 | 25/03/2025 |
| 67 | Sao Joao da Boa Vista | 1 | R$ 11.559.015 | 09/11/2022 |
| 68 | Embu-guacu | 1 | R$ 9.013.491 | 20/03/2024 |
| 69 | Barretos | 1 | R$ 8.765.748 | 09/02/2019 |
| 70 | Fernandopolis | 1 | R$ 8.380.695 | 26/07/2013 |
| 71 | Igarapava | 1 | R$ 7.524.928 | 13/07/2019 |
| 72 | Campo Limpo Paulista | 1 | R$ 6.386.127 | 11/01/2016 |
| 73 | Pedregulho | 1 | R$ 5.631.068 | 24/04/2012 |
| 74 | Cerquilho | 1 | R$ 5.314.770 | 27/01/2016 |
| 75 | Bertioga | 1 | R$ 4.430.636 | 30/09/2019 |
| 76 | Peruíbe | 1 | R$ 3.696.635 | 20/10/2016 |
| 77 | Cajamar | 1 | R$ 3.464.846 | 26/03/2014 |
| 78 | Itapira | 1 | R$ 3.346.744 | 08/02/2010 |
| 79 | Joao Ramalho | 1 | R$ 3.220.493 | 07/10/2024 |
| 80 | Taquaritinga | 1 | R$ 3.148.653 | 24/08/2022 |
| 81 | Piratininga | 1 | R$ 2.961.912 | 24/02/2018 |
| 82 | Tuiuti | 1 | R$ 2.946.971 | 30/05/2016 |
| 83 | Indiaporã | 1 | R$ 2.902.059 | 10/10/2014 |
| 84 | Santa Maria da Serra | 1 | R$ 2.766.305 | 25/11/2014 |
| 85 | Igaraçu do Tietê | 1 | R$ 2.761.013 | 22/03/2018 |
| 86 | Itu | 1 | R$ 2.670.882 | 22/01/2015 |
| 87 | Angatuba | 1 | R$ 2.617.853 | 07/02/2011 |
| 88 | Iepê | 1 | R$ 2.593.841 | 24/03/2015 |
| 89 | Mirandopolis | 1 | R$ 2.411.566 | 23/04/2011 |
| 90 | Coronel Macedo | 1 | R$ 2.164.586 | 20/12/2013 |
| 91 | Amparo | 1 | R$ 2.157.224 | 13/01/2023 |
| 92 | Teodoro Sampaio | 1 | R$ 2.127.388 | 22/12/2009 |
| 93 | Jacupiranga | 1 | R$ 2.107.622 | 20/04/2019 |
| 94 | Ferraz de Vasconcelos | 1 | R$ 2.074.155 | 12/01/2015 |
| 95 | Nazaré Paulista | 1 | R$ 1.982.061 | 12/11/2018 |
| 96 | Itapecerica da Serra | 1 | R$ 1.841.134 | 07/01/2015 |
| 97 | Itapetininga | 1 | R$ 1.835.839 | 20/10/2010 |
| 98 | Assis | 1 | R$ 1.777.349 | 18/10/2014 |
| 99 | Santa Fe do Sul | 1 | R$ 1.776.053 | 07/05/2013 |
| 100 | Morro Agudo | 1 | R$ 1.666.474 | 10/01/2026 |
| 101 | Jacareí | 1 | R$ 1.600.323 | 15/09/2011 |
| 102 | Osvaldo Cruz | 1 | R$ 1.470.141 | 10/08/2022 |
| 103 | Castilho | 1 | R$ 1.365.034 | 12/03/2015 |
| 104 | Piedade | 1 | R$ 1.291.653 | 24/08/2017 |
| 105 | Santana de Parnaíba | 1 | R$ 1.277.389 | 30/01/2013 |
| 106 | Uru | 1 | R$ 1.184.374 | 22/09/2010 |
| 107 | Santa Rita do Passa Quatro | 1 | R$ 1.137.600 | 16/05/2016 |
| 108 | Louveira | 1 | R$ 1.072.820 | 11/08/2009 |
| 109 | Porto Ferreira | 1 | R$ 1.060.408 | 18/07/2012 |
| 110 | São Miguel Arcanjo | 1 | R$ 1.002.624 | 28/04/2012 |
| 111 | Barra Bonita | 1 | R$ 998.044 | 27/10/2018 |
| 112 | Cosmópolis | 1 | R$ 988.949 | 15/08/2014 |
| 113 | Iguape | 1 | R$ 961.759 | 03/11/2009 |
| 114 | Pirassununga | 1 | R$ 915.051 | 07/08/2010 |
| 115 | Itirapina | 1 | R$ 773.730 | 06/05/2022 |
| 116 | Jandira | 1 | R$ 676.860 | 04/11/2016 |
| 117 | Guará | 1 | R$ 651.329 | 08/08/2017 |
| 118 | São Carlos | 1 | R$ 648.935 | 17/08/2018 |
| 119 | Paulínia | 1 | R$ 634.198 | 11/04/2016 |
| 120 | Mogi Mirim | 1 | R$ 631.750 | 14/03/2018 |
| 121 | Brotas | 1 | R$ 607.275 | 23/03/2018 |
| 122 | Taboão da Serra | 1 | R$ 599.818 | 03/10/2013 |
| 123 | Águas de Lindóia | 1 | R$ 570.894 | 25/08/2009 |
| 124 | Olimpia | 1 | R$ 548.264 | 13/07/2013 |
| 125 | Salto | 1 | R$ 532.102 | 17/05/2013 |
| 126 | Vinhedo | 1 | R$ 512.499 | 10/09/2013 |
| 127 | Batatais | 1 | R$ 476.932 | 08/07/2013 |
| 128 | Sales Oliveira | 1 | R$ 429.683 | 21/08/2010 |
| 129 | Ibiuna | 1 | R$ 426.709 | 28/07/2009 |
| 130 | Apiaí | 1 | R$ 416.133 | 23/09/2011 |
| 131 | Pedra Bela | 1 | R$ 363.628 | 24/02/2012 |
| 132 | Valinhos | 1 | R$ 234.419 | 21/03/2012 |
| 133 | Campos do Jordão | 1 | R$ 190.156 | 24/11/2010 |
| 134 | Itápolis | 1 | R$ 170.194 | 17/04/2013 |
| 135 | Santa Bárbara Doeste | 1 | R$ 169.258 | 20/11/2012 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Quina (quina (5 acertos)) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Quina.