Quina em São Paulo: 154 prêmios na faixa máxima.
Somando R$ 761.295.527 pagos a apostadores da cidade desde 16/06/2009. A última vez foi no concurso 7.150, em 23/10/2026.
O maior prêmio saiu no concurso 6.599, em 05/12/2024: R$ 36.553.475,54 por bilhete.
Todos os concursos premiados em São Paulo
Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou quina (5 acertos).
| Concurso | Data | Bilhetes | Prêmio por bilhete |
|---|---|---|---|
| 7.150 | 23/10/2026 | 1 | R$ 29.288.347,96 |
| 7.008 | 23/04/2026 | 1 | R$ 16.483.908,07 |
| 6.959 | 23/02/2026 | 1 | R$ 585.589,90 |
| 6.877 | 12/11/2025 | 1 | R$ 9.699.196,43 |
| 6.796 | 09/08/2025 | 1 | R$ 9.791.209,40 |
| 6.760 | 28/06/2025 | 1 | R$ 19.249.775,58 |
| 6.741 | 28/05/2025 | 1 | R$ 4.786.807,02 |
| 6.699 | 05/04/2025 | 1 | R$ 2.295.129,73 |
| 6.645 | 30/01/2025 | 1 | R$ 11.910.397,76 |
| 6.599 | 05/12/2024 | 1 | R$ 36.553.475,54 |
| 6.575 | 05/11/2024 | 1 | R$ 1.936.566,45 |
| 6.525 | 04/09/2024 | 1 | R$ 10.470.275,65 |
| 6.459 | 06/06/2024 | 1 | R$ 21.053.489,01 |
| 6.346 | 20/01/2024 | 1 | R$ 11.333.410,25 |
| 6.245 | 19/09/2023 | 1 | R$ 4.221.429,33 |
| 6.196 | 22/07/2023 | 1 | R$ 36.290.017,10 |
| 6.177 | 30/06/2023 | 1 | R$ 1.541.017,48 |
| 6.050 | 13/01/2023 | 1 | R$ 2.157.223,65 |
| 6.028 | 19/12/2022 | 1 | R$ 10.223.382,77 |
| 6.015 | 03/12/2022 | 1 | R$ 5.300.611,64 |
| 5.961 | 28/09/2022 | 1 | R$ 7.150.156,49 |
| 5.935 | 27/08/2022 | 1 | R$ 2.023.963,44 |
| 5.891 | 07/07/2022 | 1 | R$ 3.278.417,78 |
| 5.878 | 13/06/2022 | 1 | R$ 13.476.430,44 |
| 5.865 | 28/05/2022 | 1 | R$ 5.331.090,80 |
| 5.817 | 31/03/2022 | 1 | R$ 7.620.529,89 |
| 5.760 | 21/01/2022 | 1 | R$ 3.140.359,49 |
| 5.718 | 30/11/2021 | 1 | R$ 23.566.446,79 |
| 5.675 | 05/10/2021 | 1 | R$ 1.516.382,47 |
| 5.646 | 31/08/2021 | 1 | R$ 5.642.897,27 |
| 5.590 | 26/06/2021 | 1 | R$ 25.601.717,66 |
| 5.545 | 20/04/2021 | 1 | R$ 1.491.241,88 |
| 5.479 | 29/01/2021 | 1 | R$ 13.736.823,64 |
| 5.468 | 16/01/2021 | 1 | R$ 4.675.303,64 |
| 5.450 | 24/12/2020 | 1 | R$ 549.422,23 |
| 5.353 | 29/08/2020 | 1 | R$ 1.468.587,17 |
| 5.351 | 27/08/2020 | 1 | R$ 625.016,48 |
| 5.143 | 10/12/2019 | 1 | R$ 8.076.122,79 |
| 5.097 | 15/10/2019 | 1 | R$ 9.272.688,65 |
| 5.029 | 25/07/2019 | 1 | R$ 2.526.678,83 |
| 4.920 | 09/03/2019 | 1 | R$ 4.959.760,65 |
| 4.862 | 28/12/2018 | 1 | R$ 1.381.470,72 |
| 4.826 | 14/11/2018 | 1 | R$ 670.458,40 |
| 4.780 | 19/09/2018 | 1 | R$ 647.397,85 |
| 4.777 | 15/09/2018 | 1 | R$ 13.541.890,56 |
| 4.746 | 09/08/2018 | 1 | R$ 17.582.494,43 |
| 4.706 | 23/06/2018 | 1 | R$ 20.843.799,43 |
| 4.694 | 02/06/2018 | 1 | R$ 639.234,24 |
| 4.691 | 29/05/2018 | 1 | R$ 3.282.375,61 |
| 4.672 | 07/05/2018 | 1 | R$ 632.986,15 |
| 4.671 | 05/05/2018 | 1 | R$ 3.150.728,08 |
| 4.659 | 19/04/2018 | 1 | R$ 5.898.262,80 |
| 4.578 | 11/01/2018 | 1 | R$ 13.073.426,24 |
| 4.566 | 27/12/2017 | 1 | R$ 2.098.933,13 |
| 4.500 | 06/10/2017 | 1 | R$ 3.072.155,97 |
| 4.457 | 16/08/2017 | 1 | R$ 4.082.815,67 |
| 4.412 | 24/06/2017 | 1 | R$ 11.622.069,29 |
| 4.404 | 08/06/2017 | 1 | R$ 4.091.297,74 |
| 4.330 | 10/03/2017 | 1 | R$ 3.738.931,78 |
| 4.325 | 04/03/2017 | 1 | R$ 7.153.830,98 |
| 4.295 | 26/01/2017 | 1 | R$ 1.201.695,58 |
| 4.272 | 30/12/2016 | 1 | R$ 3.903.204,22 |
| 4.261 | 17/12/2016 | 1 | R$ 1.548.263,97 |
| 4.228 | 08/11/2016 | 1 | R$ 2.194.137,24 |
| 4.224 | 03/11/2016 | 1 | R$ 5.737.033,73 |
| 4.195 | 28/09/2016 | 1 | R$ 5.715.188,86 |
| 4.151 | 06/08/2016 | 1 | R$ 11.100.168,13 |
| 4.114 | 24/06/2016 | 1 | R$ 17.888.278,89 |
| 4.056 | 11/04/2016 | 1 | R$ 634.197,60 |
| 4.000 | 02/02/2016 | 1 | R$ 3.497.808,05 |
| 3.894 | 26/09/2015 | 1 | R$ 11.300.011,40 |
| 3.869 | 27/08/2015 | 1 | R$ 645.444,71 |
| 3.860 | 17/08/2015 | 1 | R$ 1.489.431,08 |
| 3.853 | 08/08/2015 | 1 | R$ 685.059,34 |
| 3.832 | 15/07/2015 | 1 | R$ 7.043.398,37 |
| 3.814 | 24/06/2015 | 1 | R$ 14.406.883,11 |
| 3.787 | 14/05/2015 | 1 | R$ 585.165,89 |
| 3.784 | 11/05/2015 | 1 | R$ 3.003.203,64 |
| 3.772 | 25/04/2015 | 1 | R$ 679.131,73 |
| 3.740 | 17/03/2015 | 1 | R$ 1.283.521,93 |
| 3.734 | 10/03/2015 | 1 | R$ 1.344.037,73 |
| 3.728 | 03/03/2015 | 1 | R$ 475.205,24 |
| 3.714 | 12/02/2015 | 1 | R$ 1.116.044,51 |
| 3.677 | 30/12/2014 | 1 | R$ 524.463,29 |
| 3.653 | 01/12/2014 | 1 | R$ 2.056.138,00 |
| 3.641 | 17/11/2014 | 1 | R$ 6.130.714,54 |
| 3.591 | 18/09/2014 | 1 | R$ 3.818.513,93 |
| 3.586 | 12/09/2014 | 1 | R$ 599.652,63 |
| 3.574 | 29/08/2014 | 1 | R$ 4.015.374,35 |
| 3.541 | 22/07/2014 | 1 | R$ 2.188.711,70 |
| 3.538 | 18/07/2014 | 1 | R$ 4.077.829,47 |
| 3.517 | 24/06/2014 | 1 | R$ 14.956.974,60 |
| 3.488 | 14/05/2014 | 1 | R$ 72.780,62 |
| 3.484 | 09/05/2014 | 1 | R$ 3.591.896,41 |
| 3.470 | 22/04/2014 | 1 | R$ 1.583.834,90 |
| 3.418 | 15/02/2014 | 1 | R$ 527.427,16 |
| 3.365 | 13/12/2013 | 1 | R$ 272.101,82 |
| 3.364 | 12/12/2013 | 1 | R$ 1.782.253,95 |
| 3.317 | 16/10/2013 | 1 | R$ 3.712.776,65 |
| 3.309 | 05/10/2013 | 1 | R$ 1.143.938,02 |
| 3.227 | 01/07/2013 | 1 | R$ 1.698.564,11 |
| 3.221 | 24/06/2013 | 1 | R$ 6.505.080,69 |
| 3.214 | 08/06/2013 | 1 | R$ 4.335.256,00 |
| 3.194 | 15/05/2013 | 1 | R$ 2.621.355,15 |
| 3.180 | 27/04/2013 | 1 | R$ 549.839,07 |
| 3.171 | 17/04/2013 | 1 | R$ 170.194,20 |
| 3.168 | 13/04/2013 | 1 | R$ 524.248,06 |
| 3.148 | 20/03/2013 | 1 | R$ 1.046.278,32 |
| 3.119 | 14/02/2013 | 1 | R$ 844.802,19 |
| 3.114 | 06/02/2013 | 1 | R$ 1.825.004,54 |
| 3.093 | 12/01/2013 | 1 | R$ 1.168.460,37 |
| 3.082 | 29/12/2012 | 1 | R$ 865.711,24 |
| 3.061 | 04/12/2012 | 1 | R$ 890.044,75 |
| 3.035 | 01/11/2012 | 1 | R$ 1.635.097,48 |
| 3.032 | 29/10/2012 | 1 | R$ 432.247,41 |
| 3.021 | 16/10/2012 | 1 | R$ 3.173.681,11 |
| 3.006 | 27/09/2012 | 1 | R$ 5.495.919,04 |
| 2.971 | 16/08/2012 | 1 | R$ 1.584.017,94 |
| 2.952 | 25/07/2012 | 1 | R$ 1.597.046,92 |
| 2.925 | 23/06/2012 | 1 | R$ 12.712.834,52 |
| 2.924 | 16/06/2012 | 1 | R$ 491.221,27 |
| 2.907 | 26/05/2012 | 1 | R$ 781.174,85 |
| 2.894 | 11/05/2012 | 1 | R$ 1.686.764,43 |
| 2.862 | 31/03/2012 | 1 | R$ 165.575,39 |
| 2.850 | 17/03/2012 | 1 | R$ 1.005.634,57 |
| 2.813 | 01/02/2012 | 1 | R$ 1.439.886,52 |
| 2.801 | 18/01/2012 | 1 | R$ 484.605,51 |
| 2.800 | 17/01/2012 | 1 | R$ 1.022.962,04 |
| 2.689 | 05/09/2011 | 1 | R$ 2.644.759,73 |
| 2.682 | 27/08/2011 | 1 | R$ 4.587.632,89 |
| 2.646 | 16/07/2011 | 1 | R$ 1.420.853,07 |
| 2.627 | 24/06/2011 | 1 | R$ 13.466.817,74 |
| 2.612 | 02/06/2011 | 1 | R$ 2.522.762,66 |
| 2.602 | 21/05/2011 | 1 | R$ 192.627,93 |
| 2.599 | 18/05/2011 | 1 | R$ 1.340.995,62 |
| 2.596 | 14/05/2011 | 1 | R$ 942.775,73 |
| 2.549 | 18/03/2011 | 1 | R$ 195.755,45 |
| 2.528 | 19/02/2011 | 1 | R$ 3.189.561,44 |
| 2.398 | 15/09/2010 | 1 | R$ 398.124,33 |
| 2.377 | 20/08/2010 | 1 | R$ 658.681,62 |
| 2.364 | 05/08/2010 | 1 | R$ 3.042.960,45 |
| 2.342 | 10/07/2010 | 1 | R$ 3.408.757,88 |
| 2.290 | 10/05/2010 | 1 | R$ 1.351.503,68 |
| 2.277 | 23/04/2010 | 1 | R$ 402.217,18 |
| 2.249 | 19/03/2010 | 1 | R$ 2.175.696,24 |
| 2.210 | 30/01/2010 | 1 | R$ 1.481.073,66 |
| 2.195 | 13/01/2010 | 1 | R$ 738.864,62 |
| 2.182 | 28/12/2009 | 1 | R$ 1.861.450,43 |
| 2.111 | 01/10/2009 | 1 | R$ 436.396,82 |
| 2.103 | 12/09/2009 | 1 | R$ 162.819,51 |
| 2.096 | 27/08/2009 | 1 | R$ 447.849,33 |
| 2.068 | 23/06/2009 | 1 | R$ 423.490,88 |
| 2.067 | 20/06/2009 | 1 | R$ 191.149,46 |
| 2.065 | 16/06/2009 | 1 | R$ 218.685,35 |
Outras cidades de São Paulo
A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (quina (5 acertos)). Prêmios menores ganhos em São Paulo existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.
Nada aqui indica que São Paulo seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Quina.