A Mega-Sena em São Paulo.
234 bilhetes com sena (6 acertos) já saíram em São Paulo, somando R$ 6.311.911.899 em prêmios — o município que mais ganhou é São Paulo, com 54.
Outros 70 bilhetes premiados de São Paulo foram apostas pela internet — a Caixa registra só o estado nesses casos, sem município.
Todas as cidades de São Paulo que já ganharam
Ordenado por número de bilhetes com sena (6 acertos). Cidades com 3 prêmios ou mais têm histórico detalhado.
| # | Cidade | Prêmios | Total pago | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 54 | R$ 1.488.902.972 | 29/11/2025 |
| 2 | Santos | 6 | R$ 382.775.459 | 31/12/2022 |
| 3 | Ribeirão Preto | 6 | R$ 156.244.477 | 21/11/2020 |
| 4 | Guarulhos | 5 | R$ 115.925.463 | 16/04/2022 |
| 5 | Campinas | 4 | R$ 257.786.154 | 31/12/2021 |
| 6 | Santo André | 4 | R$ 107.556.564 | 05/05/2016 |
| 7 | São Bernardo do Campo | 4 | R$ 45.267.218 | 01/08/2012 |
| 8 | Osasco | 3 | R$ 216.862.964 | 31/12/2024 |
| 9 | Mauá | 3 | R$ 116.752.426 | 06/11/2013 |
| 10 | Indaiatuba | 3 | R$ 110.617.158 | 16/01/2025 |
| 11 | Jundiaí | 3 | R$ 64.541.484 | 04/02/2016 |
| 12 | São Caetano do Sul | 3 | R$ 23.139.616 | 04/02/2016 |
| 13 | Franca | 2 | R$ 121.654.365 | 19/12/2019 |
| 14 | Piracicaba | 2 | R$ 86.655.071 | 08/02/2023 |
| 15 | Santa Rita do Passa Quatro | 2 | R$ 76.546.321 | 13/01/2018 |
| 16 | Atibaia | 2 | R$ 54.896.941 | 22/07/2020 |
| 17 | Barueri | 2 | R$ 46.075.813 | 13/08/2022 |
| 18 | Cotia | 2 | R$ 18.777.646 | 01/11/2017 |
| 19 | Franco da Rocha | 1 | R$ 181.892.881 | 01/01/2026 |
| 20 | Fernandopolis | 1 | R$ 158.926.894 | 01/10/2022 |
| 21 | Santa Bárbara Doeste | 1 | R$ 111.503.902 | 19/02/2014 |
| 22 | Sao Jose da Bela Vista | 1 | R$ 108.393.993 | 31/12/2022 |
| 23 | Presidente Venceslau | 1 | R$ 101.970.706 | 17/09/2026 |
| 24 | Ourinhos | 1 | R$ 96.166.949 | 25/10/2025 |
| 25 | Mongagua | 1 | R$ 94.690.936 | 19/03/2022 |
| 26 | Tupa | 1 | R$ 79.435.771 | 31/12/2024 |
| 27 | Diadema | 1 | R$ 78.763.088 | 25/06/2022 |
| 28 | Araras | 1 | R$ 74.745.172 | 03/12/2024 |
| 29 | Rio Grande da Serra | 1 | R$ 66.093.916 | 03/06/2023 |
| 30 | Guaruja | 1 | R$ 64.250.536 | 09/11/2022 |
| 31 | Varzea Paulista | 1 | R$ 62.156.999 | 20/08/2024 |
| 32 | Mogi Mirim | 1 | R$ 60.902.054 | 10/08/2021 |
| 33 | Cruzeiro | 1 | R$ 59.714.933 | 05/04/2025 |
| 34 | Assis | 1 | R$ 54.268.049 | 04/10/2017 |
| 35 | Caraguatatuba | 1 | R$ 51.507.068 | 20/05/2025 |
| 36 | Olímpia | 1 | R$ 51.491.466 | 21/12/2013 |
| 37 | Itapevi | 1 | R$ 36.404.332 | 09/07/2015 |
| 38 | Limeira | 1 | R$ 35.704.303 | 20/04/2011 |
| 39 | Sorocaba | 1 | R$ 33.471.003 | 24/01/2015 |
| 40 | Itanhaém | 1 | R$ 28.783.383 | 21/01/2017 |
| 41 | Peruíbe | 1 | R$ 26.572.504 | 21/06/2017 |
| 42 | Bebedouro | 1 | R$ 26.440.275 | 04/06/2011 |
| 43 | Itaí | 1 | R$ 23.221.167 | 03/10/2015 |
| 44 | Mirante do Paranapanema | 1 | R$ 22.610.179 | 05/06/2013 |
| 45 | São Sebastião | 1 | R$ 22.327.541 | 01/09/2018 |
| 46 | Guaratingueta | 1 | R$ 22.310.117 | 19/08/2009 |
| 47 | Borborema | 1 | R$ 18.181.413 | 10/11/2021 |
| 48 | São José dos Campos | 1 | R$ 16.677.747 | 02/03/2011 |
| 49 | Estrela do Norte | 1 | R$ 14.192.091 | 15/08/2012 |
| 50 | Leme | 1 | R$ 13.904.065 | 27/06/2009 |
| 51 | Itatiba | 1 | R$ 13.402.970 | 02/05/2012 |
| 52 | Carapicuiba | 1 | R$ 13.344.577 | 20/10/2010 |
| 53 | Botucatu | 1 | R$ 13.217.565 | 04/09/2010 |
| 54 | Manduri | 1 | R$ 13.217.565 | 04/09/2010 |
| 55 | Praia Grande | 1 | R$ 13.217.565 | 04/09/2010 |
| 56 | Taubaté | 1 | R$ 12.497.170 | 10/12/2011 |
| 57 | Aramina | 1 | R$ 11.825.289 | 22/05/2019 |
| 58 | Itu | 1 | R$ 11.813.566 | 11/02/2017 |
| 59 | Santa Cruz da Conceição | 1 | R$ 11.813.566 | 11/02/2017 |
| 60 | Aracatuba | 1 | R$ 11.323.344 | 01/08/2020 |
| 61 | Ibiuna | 1 | R$ 8.927.029 | 14/03/2015 |
| 62 | Sertãozinho | 1 | R$ 8.927.029 | 14/03/2015 |
| 63 | Buritama | 1 | R$ 8.336.476 | 29/11/2014 |
| 64 | Hortolândia | 1 | R$ 6.092.268 | 24/04/2013 |
| 65 | Itapira | 1 | R$ 5.958.830 | 11/03/2025 |
| 66 | Restinga | 1 | R$ 5.259.292 | 23/04/2014 |
| 67 | Vinhedo | 1 | R$ 2.824.002 | 03/09/2011 |
| 68 | Caçapava | 1 | R$ 2.662.244 | 05/09/2012 |
| 69 | Ribeirão Pires | 1 | R$ 2.639.041 | 28/11/2012 |
| 70 | Amparo | 1 | R$ 2.321.159 | 30/09/2009 |
| 71 | Itupeva | 1 | R$ 2.310.564 | 03/10/2009 |
| 72 | Americana | 1 | R$ 1.924.196 | 11/02/2012 |
Outros estados
Só a faixa máxima da Mega-Sena (sena (6 acertos)) tem município divulgado pela Caixa — faixas menores não entram nesta conta.
Cidade grande aparece mais no ranking porque nela se aposta mais, não porque dê mais sorte. O sorteio não sabe onde o bilhete foi comprado. Veja a chance real da Mega-Sena.