Mega-Sena em São Paulo: 54 prêmios na faixa máxima.
Somando R$ 1.488.902.972 pagos a apostadores da cidade desde 27/05/2009. A última vez foi no concurso 2.945, em 29/11/2025.
O maior prêmio saiu no concurso 2.534, em 29/10/2022: R$ 131.566.946,59 por bilhete.
Todos os concursos premiados em São Paulo
Concursos em que ao menos um bilhete da cidade acertou sena (6 acertos).
| Concurso | Data | Bilhetes | Prêmio por bilhete |
|---|---|---|---|
| 2.945 | 29/11/2025 | 1 | R$ 27.233.418,65 |
| 2.866 | 22/05/2025 | 1 | R$ 2.784.095,20 |
| 2.581 | 08/04/2023 | 1 | R$ 46.558.149,50 |
| 2.562 | 08/02/2023 | 1 | R$ 76.403.943,65 |
| 2.534 | 29/10/2022 | 1 | R$ 131.566.946,59 |
| 2.410 | 18/09/2021 | 1 | R$ 12.503.139,64 |
| 2.383 | 23/06/2021 | 1 | R$ 2.783.717,00 |
| 2.376 | 29/05/2021 | 1 | R$ 47.341.439,63 |
| 2.363 | 17/04/2021 | 1 | R$ 40.076.100,78 |
| 2.329 | 19/12/2020 | 1 | R$ 26.798.752,27 |
| 2.279 | 14/07/2020 | 1 | R$ 43.234.926,10 |
| 2.240 | 07/03/2020 | 1 | R$ 27.894.020,38 |
| 2.220 | 31/12/2019 | 1 | R$ 76.053.459,66 |
| 2.205 | 06/11/2019 | 1 | R$ 61.429.947,73 |
| 2.171 | 20/07/2019 | 1 | R$ 21.978.571,91 |
| 2.165 | 03/07/2019 | 1 | R$ 35.218.398,02 |
| 2.066 | 08/08/2018 | 1 | R$ 35.155.103,28 |
| 2.034 | 25/04/2018 | 1 | R$ 2.777.651,27 |
| 2.028 | 04/04/2018 | 1 | R$ 10.251.126,97 |
| 2.000 | 31/12/2017 | 1 | R$ 18.042.279,04 |
| 1.926 | 03/05/2017 | 1 | R$ 41.318.205,91 |
| 1.747 | 03/10/2015 | 1 | R$ 23.221.167,26 |
| 1.727 | 29/07/2015 | 1 | R$ 46.391.009,23 |
| 1.716 | 24/06/2015 | 1 | R$ 40.781.877,95 |
| 1.689 | 25/03/2015 | 1 | R$ 3.610.233,13 |
| 1.681 | 25/02/2015 | 1 | R$ 3.031.830,86 |
| 1.677 | 11/02/2015 | 1 | R$ 3.678.088,24 |
| 1.665 | 31/12/2014 | 1 | R$ 65.823.888,16 |
| 1.640 | 01/10/2014 | 1 | R$ 15.134.013,55 |
| 1.614 | 05/07/2014 | 1 | R$ 6.912.438,29 |
| 1.588 | 05/04/2014 | 1 | R$ 25.541.942,10 |
| 1.582 | 15/03/2014 | 1 | R$ 7.343.875,35 |
| 1.580 | 08/03/2014 | 1 | R$ 16.776.243,36 |
| 1.532 | 21/09/2013 | 1 | R$ 1.934.416,36 |
| 1.526 | 31/08/2013 | 1 | R$ 31.746.274,15 |
| 1.508 | 03/07/2013 | 1 | R$ 21.168.975,92 |
| 1.462 | 23/01/2013 | 1 | R$ 22.470.803,48 |
| 1.455 | 31/12/2012 | 1 | R$ 81.594.699,72 |
| 1.438 | 31/10/2012 | 1 | R$ 19.240.377,33 |
| 1.421 | 01/09/2012 | 1 | R$ 27.700.609,77 |
| 1.381 | 18/04/2012 | 1 | R$ 22.817.234,34 |
| 1.375 | 28/03/2012 | 1 | R$ 7.822.077,02 |
| 1.362 | 11/02/2012 | 1 | R$ 1.924.196,22 |
| 1.269 | 26/03/2011 | 1 | R$ 19.413.790,51 |
| 1.249 | 15/01/2011 | 1 | R$ 11.177.972,67 |
| 1.231 | 13/11/2010 | 1 | R$ 22.383.261,66 |
| 1.211 | 04/09/2010 | 1 | R$ 13.217.564,89 |
| 1.200 | 28/07/2010 | 1 | R$ 21.815.376,29 |
| 1.186 | 09/06/2010 | 1 | R$ 21.726.964,78 |
| 1.183 | 29/05/2010 | 1 | R$ 8.393.631,32 |
| 1.177 | 08/05/2010 | 1 | R$ 32.015.488,03 |
| 1.157 | 27/02/2010 | 1 | R$ 18.179.694,01 |
| 1.121 | 28/10/2009 | 1 | R$ 22.023.474,44 |
| 1.077 | 27/05/2009 | 1 | R$ 14.486.088,42 |
Outras cidades de São Paulo
A Caixa divulga o município só dos bilhetes da faixa máxima (sena (6 acertos)). Prêmios menores ganhos em São Paulo existem, mas não têm cidade informada — então não entram nesta conta.
Nada aqui indica que São Paulo seja uma cidade de sorte, nem que alguma lotérica dela "paga mais". Cada sorteio é independente e ignora onde o bilhete foi comprado — cidades aparecem mais no ranking simplesmente porque concentram mais apostas. Veja a chance real da Mega-Sena.